2015年6月15日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
シングル
-- *2 *4 *5 *4 *4 *7|**3 20623 *1 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 寿嶺二
-- *4 *3 *4 *3 *2 *4|**4 20330 *1 Brave Shine Aimer
-- *9 *7 *6 *6 13 *2|**6 14137 *1 メモリーズ GRANRODEO
-- *3 17 ** 40 28 *9|**7 11665 *1 鎮魂歌 -レクイエム- カスタマイZ
-- 10 *5 *7 *5 *9 15|**8 11561 *1 春擬き やなぎなぎ
*6 24 14 *8 *7 *3 *3|*11 *9041 *3 シュガーソングとビターステップ UNISON SQUARE GARDEN
*4 20 13 11 *9 10 13|*14 *7481 *2 僕の言葉ではない これは僕達の言葉 UVERworld
-- 12 *9 10 13 15 22|*15 *7107 *1 迷宮DESTINY/流星ドリームライン プラズマジカ
*8 13 18 18 17 16 20|*16 *6121 *2 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 聖川真斗・一ノ瀬トキヤ
-- 15 *8 15 16 21 31|*17 *6081 *1 エブリデイワールド 雪ノ下雪乃(早見沙織)&由比ヶ浜結衣(東山奈央)
-- 17 11 12 18 17 29|*19 *5731 *1 Yes!アイドル宣言 クリティクリスタ
-- 18 16 21 24 29 38|*21 *4019 *1 朝焼けのスターマイン 今井麻美
11 37 34 30 29 30 12|*22 *3178 *2 HEROES/微熱(A)girlサマー/つづれ織り~so far and yet so close~ GLAY
12 33 27 25 27 27 19|*23 *3158 *2 Rally Go Round LiSA
-- 27 21 27 33 31 21|*24 *3061 *1 DESTINY ねごと
10 34 30 22 20 26 24|*25 *3050 *2 アシタノヒカリ AAA
18 19 40 37 47 47 42|*28 *2677 *3 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 黒崎蘭丸
13 39 31 28 25 25 25|*30 *2623 *7 Hello,world!/コロニー BUMP OF CHICKEN
-- 26 25 ** ** 40 **|*34 *2150 *1 Don't Let Me Down Gacharic Spin
16 43 36 35 30 38 34|*38 *1964 *3 X.U./scaPEGoat SawanoHiroyuki[nZk]
28 21 58 49 69 65 68|*39 *1960 *4 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング カミュ
21 46 26 34 34 45 41|*44 *1848 *4 ring your bell Kalafina
41 22 64 61 90 63 72|*45 *1815 *5 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル
66 23 77 73 -- 89 97|*49 *1618 *6 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 美風藍
-- 31 35 ** 38 ** **|*50 *1588 *1 Progression .lady.
-- 35 24 ** ** ** **|*52 *1398 *1 きみの選ぶみち 牧野由依
-- 25 88 94 -- -- --|*53 *1390 *7 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 一十木音也・四ノ宮那月
26 63 44 54 53 54 35|*57 *1252 *2 Ring of Fortune 佐々木恵梨
31 53 46 42 57 53 56|*60 *1203 *3 Falling Roses/Crimson quartet-深紅き四重奏- シンガンクリムゾンズ
38 55 53 58 51 57 55|*64 *1132 *4 GOIN'!!! CINDERELLA PROJECT
27 56 68 63 70 56 60|*70 *1007 *7 ラピスラズリ 藍井エイル
23 82 81 73 75 58 57|*75 **903 *2 言葉のいらない約束/暁月夜-アカツキヅクヨ- sana/HoneyWorks
38 -- 79 65 54 67 65|*79 **841 *3 DAY×DAY BLUE ENCOUNT
56 76 59 69 77 67 90|*81 **785 *3 キミと☆Are You Ready? トライクロニカ
31 77 80 87 86 84 72|*84 **750 *2 自力本願レボリューション 3年E組うた担
-- -- -- 52 74 62 --|*88 **698 *2 ファッとして桃源郷 新庄かなえ(三森すずこ)
71 -- 75 69 86 76 88|*89 **694 *4 Have a nice MUSIC!! プラズマジカ
42 93 -- 95 70 70 97|*91 **684 *7 ミはμ'sicのミ μ's
-- 48 60 88 -- -- --|*92 **680 *2 CREATION ReCREATION BibleArt
-- -- 72 76 75 79 85|*93 **676 *6 旅路宵酔ゐ夢花火 徒然なる操り霧幻庵
-- -- -- -- 31 35 **|*95 **664 *1 Mr.Mayの夢物語 芥川慈郎
51 99 -- 85 85 86 92|*97 **643 *3 Stella-rium 鹿乃
58 91 76 77 80 -- --|*99 **634 *3 Great Distance ryo
44 97 87 83 -- 90 --|101 **626 *3 Luminize fripSide
87 -- 84 89 95 84 --|108 **573 *7 青春はNon-Stop! プラズマジカ
55 82 -- -- 91 -- --|113 **539 *5 Timeless V6
77 -- -- -- 95 95 --|115 **500 *4 刹那の果実 黒崎真音
80 -- -- -- 00 90 --|118 **495 *4 トゥッティ! 北宇治カルテット
52 85 94 -- -- -- --|119 **487 *4 カラフルストーリー everying!
66 -- -- 98 -- -- 97|121 **485 *9 マジLOVEレボリューションズ ST☆RISH
93 -- -- -- 80 98 --|123 **482 *7 DREAM SOLISTER TRUE
91 -- -- -- -- -- --|132 **445 *8 OLA!!/ポケット ゆず
77 -- -- -- -- -- --|134 **427 *6 Hey World 井口裕香
84 -- -- -- -- -- --|136 **423 *6 『Z』の誓い ももいろクローバーZ
58 -- -- -- -- -- --|140 **408 *3 くちづけDiamond WEAVER
87 -- -- -- -- -- --|142 **403 *2 ここから、かなたから fragments
90 -- -- -- -- -- --|168 **331 *3 WE GO BREAKERZ
99 -- -- -- -- -- --|175 **313 *2 楽園ファンファーレ 放課後楽園部
アルバム
-- -- *1 *1 *1 *1 *1|**1 355268 *1 REFLECTION Mr.Children
*1 *5 *5 *3 *2 *2 *2|**2 *25046 *2 WHITE Superfly
-- *3 *2 *7 *4 *6 12|**4 14345 **1 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 06 四条貴音 四条貴音(原由実)
-- *1 *4 *6 *5 *7 13|**5 14333 **1 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 04 星井美希 星井美希(長谷川明子)
-- *4 *3 *8 *6 *8 14|**6 13830 **1 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 05 水瀬伊織 水瀬伊織(釘宮理恵)
*2 *7 *8 *5 *7 *4 *4|**7 12226 **2 Best Live! collection II μ's
-- 13 *9 23 29 43 **|*21 *2486 **1 FictionJunction 2010-2013 The BEST of Yuki Kajiura LIVE 2 梶浦由記
-- 10 17 21 32 32 48|*23 *2245 **1 Nice to meet you. こゑだ
30 78 61 34 20 23 39|*41 *1175 126 Best Live! collection μ's
-- 22 42 ** ** ** **|*57 **887 **1 ETMファイティングクライマックス! 本気の師匠チャレンジ編
37 88 74 68 64 50 89|*82 **645 **3 ONE WAY angela
57 -- -- -- 48 62 --|110 **495 **7 Nein Sound Horizon
57 -- -- 94 96 65 99|115 **478 **8 ClariS ~SINGLE BEST 1st~ ClariS
39 78 91 97 -- -- --|117 **474 **3 H-A-J-I-M-A-L-N-U-M-!! Tokyo 7th シスターズ
43 -- 85 -- -- 90 --|118 **472 **2 ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs 3 橋本仁
-- -- -- -- 72 -- --|121 **452 **3 XenobladeX Original Soundtrack 澤野弘之
-- -- -- -- -- -- 25|132 **419 **1 CDツイン スーパー戦隊VS仮面ライダー
42 -- 91 -- -- -- --|133 **411 **2 劇場版宇宙戦艦ヤマト2199 星巡る方舟 オリジナル・サウンドトラック
88 -- -- -- -- -- --|162 **346 **8 ノイタミナ FAN BEST
86 -- -- -- -- -- --|178 **321 *14 Launcher LiSA
-- -- -- -- -- -- 58|195 **296 **7 アナと雪の女王 エルサのサプライズ:パーフェクト・デイ ~特別な一日~
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ15
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1423308252/146-149n
関連記事
コメントはまだありません。