2015年3月30日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


-- *6 *2 *3 *3 *3 10|**4 18198 *1 Memories LOVE LAIKA
-- 16 *9 *8 12 13 12|*16 *6342 *1 さぁ行け!ニンニンジャー!/なんじゃモンじゃ!ニンジャ祭り! 大西洋平/伊勢大貴
-- 18 29 20 37 28 33|*26 *2662 *1 Who's That Guy 及川光博
10 42 30 23 18 18 29|*29 *2236 *5 吹雪 西沢幸奏
*8 39 31 24 19 20 28|*31 *2215 *5 海色 AKINO from bless4
18 52 40 35 36 32 38|*41 *1410 *5 Star!! CINDERELLA PROJECT
14 48 43 41 28 33 33|*43 *1338 *4 360° miwa
-- 32 24 32 40 ** **|*44 *1326 *1 ダイヤのA キャラクターソングシリーズ Vol.9 成宮鳴 成宮鳴(梶裕貴)
-- 30 26 45 ** ** **|*45 *1236 *1 戦国無双キャラクターソング 其ノ弐 石田三成 石田三成(竹本英史)
-- 33 32 36 48 ** **|*49 *1089 *1 ダイヤのA キャラクターソングシリーズ Vol.10 轟雷市 轟雷市(小野賢章)
-- 31 36 37 ** ** **|*50 *1076 *1 foe やなぎなぎ
21 62 55 47 45 44 43|*54 **990 *6 Seven Deadly Sins MAN WITH A MISSION
23 61 61 63 22 66 80|*58 **959 *2 Just Fly Away EDGE of LIFE
29 65 61 37 -- 60 44|*62 **908 *5 季節は次々死んでいく amazarashi
25 66 85 65 66 36 67|*65 **811 *3 Miracle Go!プリンセスプリキュア 磯部花凛/北川理恵
35 -- 72 67 63 54 69|*77 **690 *4 ReBirth May J.
40 -- 96 -- 32 48 92|*79 **681 *2 イマココカラ/39フェアリーズ プリキュアオールスターズ
-- 37 45 ** ** ** **|*83 **661 *1 神様はじめました◎キャラクターソング05 鞍馬天狗☆男祭 鞍馬双天狗
57 76 84 -- 85 59 58|*89 **600 *5 青春サツバツ論 3年E組うた担
70 -- 80 97 66 67 77|*90 **586 *4 笑顔になる リョウ(佐藤利奈)ときりん(大亀あすか)
52 98 77 83 -- 63 73|*92 **558 *3 Season 瀧川ありさ
40 78 80 -- 87 70 92|*93 **551 *3 Stay With Me 堀江由衣
52 -- 92 90 73 76 --|*98 **522 *7 &Z SawanoHiroyuki[nZk]
37 67 83 94 -- 99 --|*99 **513 *2 恋の寿命 Galileo Galilei
38 97 -- -- 79 85 92|100 **504 13 冬がくれた予感 BiBi

52 -- -- 86 94 91 64|101 **497 *7 アイのシナリオ CHiCO with HoneyWorks
74 -- -- -- 89 81 87|107 **463 *6 イグジスト angela
-- -- 99 -- 72 -- 83|113 **437 18 光るなら Goose house
77 -- 99 -- 89 95 --|115 **428 10 エデン 水樹奈々
50 -- -- -- -- 92 --|116 **424 *2 マグナ・イデア fortuna
91 -- -- 98 89 -- --|119 **421 11 Let Me Hear Fear, and Loathing in Las Vegas
84 -- -- -- 80 69 83|121 **416 *6 オレンジ 7!!
00 -- -- 91 98 -- 99|123 **405 *4 Flyers BRADIO
84 -- -- -- -- 86 81|125 **402 *5 七色シンフォニー コアラモード.
81 -- -- -- 89 83 --|126 **401 *4 宝箱-TREASURE BOX-/プラチナジェット 奥井雅美/どーなつ◎くいんてっと
95 -- -- 56 -- -- --|138 **357 *3 無能 osterreich
91 -- -- -- -- -- --|141 **349 *8 君色シグナル 春奈るな
-- -- -- -- 96 -- --|142 **348 *9 絶対無敵☆Fallin' LOVE☆ 地球防衛部
00 -- -- -- -- -- --|143 **345 33 ひまわりの約束 秦基博
-- -- -- -- -- -- --|144 **341 *8 ジョジョ その血の記憶~end of THE WORLD~ JO☆STARS
-- -- -- -- -- -- 55|148 **329 *5 ドリドリ 中川翔子
89 -- -- -- -- -- --|151 **320 47 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
-- -- -- -- -- -- --|155 **308 *5 GENESIS 藍井エイル
-- -- -- -- -- -- --|167 **275 *8 Pucky Funky Love GRANRODEO
-- -- -- -- -- -- --|169 **268 *3 七つの大罪 ヴォーカルコレクション メリオダスVSギルサンダー メリオダス(梶裕貴)VSギルサンダー(宮野真守)
00 -- -- -- -- -- --|170 **259 21 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ
-- -- -- -- -- -- --|171 **258 *2 Party Time キャップと瓶
-- -- -- -- -- -- --|172 **256 *4 Beautiful Song AIKATSU☆STARS!
-- -- -- -- -- -- --|179 **244 *2 STARting-from rebirth 新谷良子
-- -- -- -- -- -- --|180 **243 17 秋のあなたの空遠く lily white

-- -- -- -- -- -- --|184 **234 19 永遠フレンズ Printemps
-- ** ** ** ** ** **|192 **226 *1 救世主たちの旋律 1 嵐城サツキ(竹達彩奈),漆原静乃(悠木碧)
-- -- -- -- -- -- 99|195 **223 20 ダン・ダン ドゥビ・ズバー! Dream5
-- 92 -- -- -- -- --|--- ----- -- ダンディ・ダンディ/SAVE THE FUTURE!! 及川光博

 

アルバム

-- *8 *6 *9 11 12 15|**7 8744 **1 Harukarisk*Land 戸松遥
-- 16 *9 18 21 17 34|*18 5693 **1 Wake Up, Best! Wake Up, Girls!
-- 37 16 15 16 *7 11|*22 4370 **1 J-アニソン神曲祭り~ハピネス~
-- 14 19 26 32 36 **|*24 4203 **1 PSYCHO-PASS サイコパス Complete Original Soundtrack2
-- 19 22 ** 23 24 **|*25 4110 **1 未確認で歌唱形
-- 22 29 19 40 35 **|*27 3208 **1 プリパラ アイドルソング♪コレクション3 SoLaMi SMILE
-- 29 23 39 35 37 **|*37 2446 **1 DIABOLIK LOVERS MORE CHARACTER SONG Vol.9 逆巻シュウ 逆巻シュウ(鳥海浩輔)
11 54 40 36 28 23 30|*38 2416 **3 Launcher LiSA
-- 32 ** ** ** ** **|*57 1420 **1 月追いの都市 Acoustic Story Live ~Studio Recording~ 霜月はるか
-- 38 ** ** ** ** **|*62 1307 **1 ストライクウィッチーズ エーゲ海の女神 秘め歌コレクション シャーロット・E・イェーガー(小清水亜美),フランチェスカ・ルッキーニ(斎藤千和)
-- 41 ** ** ** ** **|*77 1039 **1 実在性ミリオンアーサー Britain Music VOL.1
-- ** ** ** ** ** **|*83 *966 **1 Magnolia 福山芳樹
45 -- -- 47 86 67 --|*89 *914 115 Best Live! collection μ's
-- ** ** ** ** ** **|*91 *894 **1 戦国無双4 ~永遠の絆~
-- ** ** ** ** ** **|109 *712 **1 神様はじめました◎キャラクターソング06 漆黒の堕天使~降臨の宴~ KURAMA
-- ** ** ** ** ** **|114 *676 **1 Everybody Loves Somebody~うさぎ山から愛をこめて
-- ** ** ** ** ** **|121 *632 **1 shooting star 丹下桜
-- ** ** ** ** ** **|139 *584 **1 暁のヨナ オリジナル・サウンドトラック
75 -- -- -- -- 99 --|150 *523 *17 僕じゃダメですか?~「告白実行委員会」キャラクターソング集~ HoneyWorks

62 -- -- -- -- -- --|172 *457 **3 Jewel Vox Pile
-- ** ** ** ** ** **|177 *439 **1 ダイヤのA オリジナルサウンドトラック
62 -- -- -- -- -- --|181 *426 **2 Magical Pallet

 

とまっちゃんのアルバム7位で8744枚。

iTunes(配信)+ハイレゾ+CDで売上拡大してるならよいのですが。

CDの売上が全体的にさらに落ちてる気がするけど、数字出てるものは出ているからなぁ。

 

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ15
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1423308252/86-89n

関連する記事はありませんでした

  • トラックバック 停止中
  • コメント (0)
  1. コメントはまだありません。