2015年1月27日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
シングル
*10 6608 *50021 *2 エデン 水樹奈々
*14 4023 *81504 *5 冬がくれた予感 BiBi
*21 3143 *16096 *2 Who What Who What 凛として時雨
*25 2655 **2655 *1 絶対無敵☆Fallin' LOVE☆ 地球防衛部
*27 2471 *24551 *3 Let Me Hear Fear, and Loathing in Las Vegas
*34 1842 **1842 *1 I miss youの3メートル 地球征服部
*39 1583 **1583 *1 真実の黙示録 高橋洋子
*40 1549 **6271 *2 FLYING FAFNIR TRUSTRICK
*44 1496 *64465 *9 秋のあなたの空遠く lily white
*46 1461 **1461 *1 Philosophy of Dear World ZAQ
*48 1357 *68326 11 永遠フレンズ Printemps
*50 1281 150193 39 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
*51 1252 *19229 *3 border ClariS
*54 1099 105547 13 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ
*55 1006 **1006 *1 Party Time プルタブと缶
*62 *812 ***812 *1 いつでも君の味方!神使's 神使's
*63 *807 100556 13 ダン・ダン ドゥビ・ズバー! Dream5
*66 *719 **7780 *3 緋ノ糸輪廻ノGEMINI petit milady
*69 *626 *51511 25 ひまわりの約束 秦基博
*76 *571 ***571 *1 奈々生ひとり占め 奈々生(三森すずこ)と護(山下大輝)
*78 *531 *31426 10 光るなら Goose house
*82 *513 *43675 *7 シルシ LiSA
*85 *500 **2513 *2 神様の神様/おとといおいで ハナエ
*90 *478 *24890 *8 SURPRISE-DRIVE Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
*92 *469 *43000 *8 courage 戸松遥
*94 *460 *40652 40 Break Out/ようかい体操第一 Dream5
*99 *422 *59823 15 禁断のレジスタンス 水樹奈々
102 *409 *28234 10 Fallen EGOIST
106 *378 *21556 12 Enigmatic Feeling 凛として時雨
108 *374 *25318 10 お願い!シンデレラ CINDERELLA GIRLS!!
116 *352 **6542 *3 NEO SIGNALIFE ゆいかおり
119 *344 *13936 *6 broKen NIGHT/holLow wORlD Aimer
123 *321 **7239 *7 輝きのエチュード STAR☆ANIS
130 *312 *25634 11 A/Z SawanoHiroyuki[nZk]
131 *311 ***311 *1 堕天使DA☆TEN☆DIE 鞍馬(岸尾だいすけ)
132 *310 *20690 *9 シルエット KANA-BOON
142 *281 155455 89 RPG SEKAI NO OWARI
154 *248 *27893 21 unravel TK from 凛として時雨
156 *246 *10438 *6 セルリアン/Silent Trigger BACK-ON
157 *245 *27722 10 believe Kalafina
163 *239 *60127 45 Music S.T.A.R.T!! μ's
170 *230 *63998 15 KiRa-KiRa Sensation!/Happy maker! μ's
172 *226 *40320 14 Shangri-La Shower μ's
174 *224 102212 32 それは僕たちの奇跡 μ's
181 *217 *33829 *7 We're the friends! CINDERELLA GIRLS!!
182 *216 *22684 *9 7 -seven- FLOW×GRANRODEO
185 *213 **1476 *2 夜 vistlip
187 *211 **7246 *8 COLORFUL BOX/Animetic Love Letter 石田燿子/宮森あおい(木村珠莉)&安原絵麻(佳村はるか)&坂木しずか(千菅春香)
188 *210 **2827 *4 冴えない彼女の育てかた キャラクターソング 霞ヶ丘詩羽 霞ヶ丘詩羽(茅野愛衣)
190 *208 **2669 *4 冴えない彼女の育てかた キャラクターソング 加藤恵 加藤恵(安野希世乃)
191 *207 *30721 15 熱情のスペクトラム/涙がきえるなら いきものがかり
195 *203 *30022 32 No brand girls/START:DASH!! μ's
200 *198 *66992 19 Love wing bell/Dancing stars on me! μ's
アルバム
**8 11403 *11403 **1 ST@RTER BEST CINDERELLA PROJECT
*11 *7554 **7554 **1 Linkage Ring GARNiDELiA
*30 *2804 *14946 **2 ハッピーポンコツランド キュウソネコカミ
*31 *2721 **2721 **1 DIABOLIK LOVERS MORE CHARACTER SONG Vol.7 無神ユーマ 無神ユーマ(鈴木達央)
*34 *2536 **2536 **1 新撰組比翼録 勿忘草 第四巻 原田左之助 原田左之助(立花慎之介)
*35 *2468 **2468 **1 人にやさしく THE ROLLING GIRLS
*41 *2074 **2074 **1 Violetta Operetta ALI PROJECT
*46 *1943 **1943 **1 四月は君の嘘 ORIGINAL SONG&SOUNDTRACK
*52 *1584 *17433 *11 アナと雪の女王 ザ・ソングス 日本語版
*55 *1498 **1498 **1 仮面ライダー剣 -切り札の行方-
*64 *1255 *55435 **9 僕じゃダメですか?~「告白実行委員会」キャラクターソング集~ HoneyWorks
*74 **986 *17393 **3 ワールドエンドの庭 堀江由衣
*84 **887 105361 107 Best Live! collection μ's
*87 **861 992364 *50 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック
*99 **711 ***711 **1 鼓動 九十九丸(小野友樹),螢(KENN)
105 **663 *13648 **4 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 002 三村かな子(大坪由佳),輿水幸子(竹達彩奈),佐久間まゆ(牧野由依),緒方智絵里(大空直美),小早川紗枝(立花理香)
127 **539 *15221 **5 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002 十時愛梨(原田ひとみ),日野茜(赤﨑千夏),高森藍子(金子有希),星輝子(松田颯水),堀裕子(鈴木絵理)
**468 *28380 *14 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~
*** **457 *46479 *24 PHASE 2 Fear, and Loathing in Las Vegas
152 **468 *28380 *14 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~
154 **457 *46479 *24 PHASE 2 Fear, and Loathing in Las Vegas
159 **449 *16091 **6 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 002 川島瑞樹(東山奈央),白坂小梅(桜咲千依),アナスタシア(上坂すみれ),神谷奈緒(松井恵理子),北条加蓮(渕上舞)
196 **361 **5884 *10 四月は君の嘘 僕と君との音楽帳
210 **340 *20025 **7 ポリオミノ やなぎなぎ
227 **315 *20383 *10 アルドノア・ゼロ オリジナル・サウンドトラック 澤野弘之
244 **286 ***286 **1 ガールフレンド(仮) オリジナル・サウンドトラック
248 **283 **7326 **6 DRAGON POKER ORIGINAL SOUNDTRACKⅡ
252 **276 *18070 **9 NARUTO SUPER SOUNDS
260 **265 **4724 **9 拡散性ミリオンアーサー オリジナル・サウンドトラック
264 **262 **5040 **6 妖怪ウォッチ オリジナルサウンドトラック
270 **259 *36407 *16 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST
278 **252 *18747 **7 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND
297 **233 *10219 **8 ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート
「シンデレラガールズ」のベストアルバム発売。
テレビが放映されてから早い段階でのベストアルバムは「ラブライブ!」のベストアルバムを連想させるけど、
「シンデレラガールズ」の方はキャラソンベストって感じですよね。
ということで、そこまで大きく伸びないのではないかなぁと。
とはいえ、いい曲揃っているので、聞いてない方はぜひ。「ショコラ・ティアラ」オススメです。
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ14
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1410259447/482-485n
関連記事
コメントはまだありません。