2015年1月6日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング+2014年12月月間ランキング
シングル
**5 8738 *67018 *2 冬がくれた予感 BiBi
*13 3612 101440 10 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ
*15 3283 *25462 *2 あのね Love me Do 田村ゆかり
*19 2849 145194 36 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
*20 2771 *97250 10 ダン・ダン ドゥビ・ズバー! Dream5
*21 2365 *40856 *4 シルシ LiSA
*23 2353 *59862 *6 秋のあなたの空遠く lily white
*27 1972 *64021 *8 永遠フレンズ Printemps
*28 1847 *40576 *5 courage 戸松遥
*29 1674 *49149 22 ひまわりの約束 秦基博
*32 1193 *12434 *3 broKen NIGHT/holLow wORlD Aimer
*34 1148 *23178 *5 SURPRISE-DRIVE Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
*35 1143 **8779 *2 こきゅうとす 花澤香菜
*39 *959 *29488 *7 光るなら Goose house
*46 *820 **9402 *3 セルリアン/Silent Trigger BACK-ON
*47 *801 *38992 37 Break Out/ようかい体操第一 Dream5
*49 *777 *12372 *8 EONIAN-イオニアン- ELISA
*51 *755 *26722 *7 believe Kalafina
*57 *710 **7290 *2 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング 輝夜 輝夜(大橋彩香)
*62 *636 **5925 *4 輝きのエチュード STAR☆ANIS
*67 *619 *21810 *6 7 -seven- FLOW×GRANRODEO
*70 *609 *26798 *7 Fallen EGOIST
*77 *587 *29923 12 熱情のスペクトラム/涙がきえるなら いきものがかり
*79 *581 *58268 12 禁断のレジスタンス 水樹奈々
*82 *547 154398 86 RPG SEKAI NO OWARI
*85 *525 *19752 *6 シルエット KANA-BOON
*88 *503 **4176 *3 ReSTART “THE WORLD” TWINKle MAGIC
*93 *473 *21366 11 ideal white 綾野ましろ
*96 *463 **3997 *3 TRINITY×SEVENTH+HEAVEN Security Politti
*97 *460 *31017 *9 さよならの前に AAA
*98 *455 **5043 *2 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング グィネヴィア グィネヴィア(伊瀬茉莉也)
103 *411 *14173 *5 星のうつわ スキマスイッチ
109 *373 *20267 *9 Enigmatic Feeling 凛として時雨
115 *349 *11350 11 エクストラ・マジック・アワー AKINO with bless4
116 *347 *10015 10 Welcome!!DISCOけもけもけ コックリさん(小野大輔)
117 *345 **6006 *9 ホシトハナ 讃州中学勇者部
118 *343 *19351 *5 ふれあうだけで~Always with you~/It's The Right Time 三浦大知
119 *342 *39593 11 Shangri-La Shower μ's
123 *321 *59317 42 Music S.T.A.R.T!! μ's
125 *316 **6785 *6 COLORFUL BOX/Animetic Love Letter 石田燿子/宮森あおい(木村珠莉)&安原絵麻(佳村はるか)&坂木しずか(千菅春香)
128 *304 *11224 11 楽園の翼 黒崎真音
131 *294 101444 29 それは僕たちの奇跡 μ's
135 *290 **9045 *7 銀閃の風 鈴木このみ
138 *287 **5684 *8 AMAZING BREAK TERRASPEX
139 *286 *17972 11 ギミー!レボリューション 内田真礼
140 *285 **7784 *7 BEAUTIFUL≒SENTENCE メイガス・トゥー
141 *283 **7667 *7 Seven Doors ZAQ
142 *282 *16092 *9 笑顔の理由。/GIRIGIRI ソナーポケット
144 *279 **3653 *3 冬の終わりに 日向ヒナタ(水樹奈々)
145 *278 *63543 13 KiRa-KiRa Sensation!/Happy maker! μ's
147 *272 *66367 16 Love wing bell/Dancing stars on me! μ's
149 *270 *27140 18 unravel TK from 凛として時雨
151 *268 **7016 *7 星屑のインターリュード fhana
157 *261 **2862 *3 毎日コハルビヨリ あおい(井口裕香)&ひなた(阿澄佳奈)
159 *258 *41650 *5 Star Gear/EBiDAY EBiNAI/Burn! 超特急
165 *247 *40924 17 IGNITE 藍井エイル
169 *243 **3694 *6 Aurora Days 讃州中学勇者部
171 *241 *12109 *9 BLAZING GARNiDELiA
172 *240 **6026 *7 SHaVaDaVa in AMAZING ユイレヴィ
173 *239 **5780 *4 閻魔大王に訊いてごらん 上坂すみれ
176 *233 **9630 *6 Liar Mask 真山ゆか
179 *230 *98010 29 タカラモノズ/Paradise Live μ's
180 *229 **1173 *2 Sweet Track やなぎなぎ
182 *227 260841 57 自由への進撃 Linked Horizon
184 *224 **6532 *6 君の待つ世界 LAGOON
185 *222 *28991 27 Cutie Panther BiBi
186 *221 *16161 13 世界は恋に落ちている CHiCO with HoneyWorks
187 *220 *47736 *9 ヴァニシング・スターライト Sound Horizon
188 *219 *61332 15 ユメノトビラ μ's
191 *215 **5181 *7 エレメンタリオで会いましょう! BRILLIANT4
192 *214 *10147 *5 伝説のFLARE Pile
195 *208 *65120 16 どんなときもずっと μ's
198 *203 *10810 *6 あなたの愛した世界 南條愛乃
アルバム
**5 9665 **9665 **1 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 002 三村かな子(大坪由佳),輿水幸子(竹達彩奈),佐久間まゆ(牧野由依),緒方智絵里(大空直美),小早川紗枝(立花理香)
*19 3623 *12734 **2 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002 十時愛梨(原田ひとみ),日野茜(赤﨑千夏),高森藍子(金子有希),星輝子(松田颯水),堀裕子(鈴木絵理)
*20 3178 *50584 **6 僕じゃダメですか?~「告白実行委員会」キャラクターソング集~ HoneyWorks
*28 2299 989085 *47 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック
*31 2156 *14071 **3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 002 川島瑞樹(東山奈央),白坂小梅(桜咲千依),アナスタシア(上坂すみれ),神谷奈緒(松井恵理子),北条加蓮(渕上舞)
*41 1595 *13545 **8 アナと雪の女王 ザ・ソングス 日本語版
*57 1200 **4059 **2 hack/SLASH 岸田教団&THE明星ロケッツ
*63 1034 *18553 **4 ポリオミノ やなぎなぎ
*64 *992 *16710 **4 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND
*75 *892 102767 104 Best Live! collection μ's
*82 *828 *16964 **6 NARUTO SUPER SOUNDS
*83 *818 *26834 *11 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~
110 *652 **4023 **3 妖怪ウォッチ オリジナルサウンドトラック
117 *612 **5007 **2 ファンタシースターオンライン2 オリジナルサウンドトラック Vol.3
121 *595 **3331 **2 Hades:The other world 妖精帝國
132 *555 **6144 **3 DRAGON POKER ORIGINAL SOUNDTRACKⅡ
139 *525 **3349 **2 七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 澤野弘之
156 *470 **3941 **2 ミライプリズム ここなつ
159 *457 *35397 *13 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST
164 *448 *44925 *21 PHASE 2 Fear, and Loathing in Las Vegas
165 *439 **9185 **5 ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート
188 *395 158627 *69 メカクシティレコーズ じん
199 *381 **7864 **5 百鬼夜行 ~地獄の沙汰もYOU次第~ 地獄の沙汰オールスターズ&ピーチ・マキ(上坂すみれ)
203 *375 **1437 **2 甘城ブリリアントパーク ドラマCD
205 *372 **1868 **2 ご注文はうさぎですか? ORIGINAL SOUNDTRACK
219 *355 **1654 **2 ソナタとインターリュード fhana
234 *334 *21139 *13 Calendar Girls STAR☆ANIS
262 *301 **3693 **6 拡散性ミリオンアーサー オリジナル・サウンドトラック
285 *277 **1456 **2 prismatic infinity carat.ii nao
288 *276 **4979 **7 四月は君の嘘 僕と君との音楽帳
298 *268 126794 116 メカクシティデイズ じん
2014年12月月間アニソンシングルランキング(2014/12/2-2015/1/5)
*1 *67,018 *67,018 新 冬がくれた予感 BiBi ラブライブ! キャラソン 2014年12月24日
*2 *40,856 *40,856 新 シルシ LiSA ソードアート・オンラインⅡ ED 2014年12月10日
*3 *40,576 *40,576 新 courage 戸松遥 ソードアート・オンラインⅡ OP 2014年12月3日
*4 *25,462 *25,462 新 あのね Love me Do 田村ゆかり 2014年12月24日
*5 *19,746 *59,862 *3 秋のあなたの空遠く lily white ラブライブ! キャラソン 2014年11月26日
*6 *19,351 *19,351 新 ふれあうだけで~Always with you~/It's The Right Time 三浦大知 寄生獣 セイの格率 ED 2014年12月3日
*7 *15,257 *15,257 新 秘密のクチヅケ 蒼井翔太 2014年12月3日
*8 *14,882 101,440 *4 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ 妖怪ウォッチ OP 2014年10月29日
*9 *14,173 *14,173 新 星のうつわ スキマスイッチ THE LAST -NARUTO THE MOVIE- OP 2014年12月3日
10 *12,434 *12,434 新 broKen NIGHT/holLow wORlD Aimer Fate/hollow ataraxia OP 2014年12月17日
2014年12月月間アニメアルバムランキング(2014/12/2-2015/1/5)
*1 *18,553 *18,553 新 ポリオミノ やなぎなぎ 2014年12月10日
*2 *16,710 *16,710 新 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND 2014年12月10日
*3 *14,071 *14,071 新 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 002 川島瑞樹(東山奈央)ほか THE IDOLM@STER シンデレラガールズ キャラソン 2014年12月17日
*4 *12,734 *12,734 新 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002 十時愛梨(原田ひとみ)ほか THE IDOLM@STER シンデレラガールズ キャラソン 2014年12月24日
*5 *10,491 989,085 *9 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック アナと雪の女王 2014年3月12日
*6 **9,665 **9,665 新 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 002 三村かな子(大坪由佳)ほか THE IDOLM@STER シンデレラガールズ キャラソン 2014年12月31日
*7 **7,951 *16,964 *2 NARUTO SUPER SOUNDS NARUTO疾風伝 ベスト 2014年11月26日
*8 **7,864 **7,864 新 百鬼夜行 ~地獄の沙汰もYOU次第~ 地獄の沙汰オールスターズ&ピーチ・マキ(上坂すみれ) 鬼灯の冷徹 オリジナル 2014年12月3日
*9 **7,756 *13,545 *8 アナと雪の女王 ザ・ソングス アナと雪の女王 2014年11月12日
10 **5,106 *26,834 *6 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~ 名探偵コナン ベスト 2014年10月22日
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ14
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1410259447/419-423n
関連記事
コメントはまだありません。