2014年12月23日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
**9 9080 **9080 *1 broKen NIGHT/holLow wORlD Aimer
*10 7024 **7024 *1 セルリアン/Silent Trigger BACK-ON
*12 5430 *34829 *2 シルシ LiSA
*17 3556 *36091 *3 courage 戸松遥
*20 3143 **3143 *1 にじいろフィロソフィー 虹のコンキスタドール
*21 2950 **2950 *1 冬の終わりに 日向ヒナタ(水樹奈々)
*24 2754 *94283 *8 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ
*26 2513 **2513 *1 ReSTART “THE WORLD” TWINKle MAGIC
*27 2427 **2427 *1 TRINITY×SEVENTH+HEAVEN Security Politti
*29 2195 *53119 *4 秋のあなたの空遠く lily white
*30 2123 139916 34 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
*31 2110 **2110 *1 毎日コハルビヨリ あおい(井口裕香)&ひなた(阿澄佳奈)
*32 2083 **2083 *1 Bingo!!!! MARGINAL#4
*33 2042 *20521 *3 SURPRISE-DRIVE Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
*34 2020 *91879 *8 ダン・ダン ドゥビ・ズバー! Dream5
*38 1798 **4523 *2 輝きのエチュード STAR☆ANIS
*41 1601 *10609 *6 EONIAN-イオニアン- ELISA
*43 1521 **1521 *1 Reason… 豊永利行
*49 1398 *58738 *6 永遠フレンズ Printemps
*53 1355 *27218 *5 光るなら Goose house
*55 1286 *13076 *3 星のうつわ スキマスイッチ
*57 1183 **1183 *1 Cocoiro Rainbow 鳴海杏子
*62 *992 ***992 *1 虚無の思考時間/恋のメガネ トゥアール(内田真礼)善沙闇子(日笠陽子)
*65 *955 ***955 *1 テイルオン!ツインテイルズ ツインテイルズ
*66 *947 *25107 *5 believe Kalafina
*67 *933 *20344 *4 7 -seven- FLOW×GRANRODEO
*69 *881 *25403 *5 Fallen EGOIST
*74 *832 **5152 *2 閻魔大王に訊いてごらん 上坂すみれ
*87 *692 *18482 *3 ふれあうだけで~Always with you~/It's The Right Time 三浦大知
*90 *667 *43977 20 ひまわりの約束 秦基博
*92 *642 *18621 *4 シルエット KANA-BOON
*96 *611 *37515 35 Break Out/ようかい体操第一 Dream5
100 *577 ***577 *1 Future fighter! 榊遊矢(小野賢章)&赤馬零児(細谷佳正)
104 *558 *57071 10 禁断のレジスタンス 水樹奈々
106 *554 *14950 *3 秘密のクチヅケ 蒼井翔太
108 *551 *20409 *9 ideal white 綾野ましろ
112 *524 **5191 *7 ホシトハナ 讃州中学勇者部
113 *519 *28780 10 熱情のスペクトラム/涙がきえるなら いきものがかり
114 *518 153276 84 RPG SEKAI NO OWARI
120 *465 *19483 *7 Enigmatic Feeling 凛として時雨
129 *431 **7132 *5 BEAUTIFUL≒SENTENCE メイガス・トゥー
130 *425 **8394 *5 銀閃の風 鈴木このみ
131 *422 **9115 *4 Liar Mask 真山ゆか
133 *420 **5435 *5 SHaVaDaVa in AMAZING ユイレヴィ
134 *416 **6027 *4 君の待つ世界 LAGOON
141 *380 **3135 *4 Aurora Days 讃州中学勇者部
142 *377 **6100 *4 COLORFUL BOX/Animetic Love Letter 石田燿子/宮森あおい(木村珠莉)&安原絵麻(佳村はるか)&坂木しずか(千菅春香)
144 *371 **7065 *5 Seven Doors ZAQ
145 *368 **9167 *8 Welcome!!DISCOけもけもけ コックリさん(小野大輔)
150 *346 **2179 *3 キラメキ wacci
156 *323 **5748 *5 OVERLAPPERS Qverktett:||
157 *321 *10653 *9 エクストラ・マジック・アワー AKINO with bless4
159 *318 **9608 *3 伝説のFLARE Pile
164 *306 **9433 *7 齧りかけの林檎 竹達彩奈
169 *283 **5055 *6 AMAZING BREAK TERRASPEX
170 *280 *15215 *7 笑顔の理由。/GIRIGIRI ソナーポケット
171 *279 *17420 *9 ギミー!レボリューション 内田真礼
175 *274 **3650 *2 あしたへ咲く花 Please&Secret
177 *267 **5425 *5 Du-Du-Wa DO IT!!/Good morning my dream AIKATSU☆STARS!
193 *248 *11868 *8 BLAZING GARNiDELiA
194 *247 **3238 *3 ダイヤのA キャラクターソングシリーズ Vol.5 倉持洋一 倉持洋一(浅沼晋太郎)
195 *245 **3177 *3 ダイヤのA キャラクターソングシリーズ Vol.4 小湊亮介 小湊亮介(岡本信彦)
197 *244 **2377 *3 ATTITUDE TO LIFE GALNERYUS
198 *239 *40402 15 IGNITE 藍井エイル
200 *235 **1096 *1 SO・BA・GA・RAだぜ!! 宍戸亮
アルバム
**8 9536 **9536 **1 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 002 川島瑞樹(東山奈央),白坂小梅(桜咲千依),アナスタシア(上坂すみれ),神谷奈緒(松井恵理子),北条加蓮(渕上舞)
*23 4316 **4316 **1 DRAGON POKER ORIGINAL SOUNDTRACKⅡ
*24 3945 *43261 **4 僕じゃダメですか?~「告白実行委員会」キャラクターソング集~ HoneyWorks
*28 3510 **3510 **1 FINAL FANTASY ⅩⅣ From Astral to Umbral ~Arrangement Album~
*34 2527 **2527 **1 妖怪ウォッチ オリジナルサウンドトラック
*36 2480 *12327 **2 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND
*38 2414 *15778 **2 ポリオミノ やなぎなぎ
*42 2347 **2347 **1 DIABOLIK LOVERS MORE CHARACTER SONG Vol.6 逆巻スバル 逆巻スバル(近藤隆)
*43 2336 **2336 **1 新撰組比翼録 勿忘草 第参巻 永倉新八
*47 2164 984138 *45 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック
*60 1777 *10185 **6 アナと雪の女王 ザ・ソングス 日本語版
*71 1509 **1509 **1 ハイキュー!! O.S.T. 2
*76 1406 **1406 **1 ペルソナ4 ジ・アルティマックス ウルトラスープレックスホールド オリジナルサウンドトラック
*77 1392 *14882 **4 NARUTO SUPER SOUNDS
*80 1363 *24709 **9 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~
115 *992 ***992 **1 ドラマCD カーニヴァル 二人の與儀
120 *908 ***908 **1 忍たま乱太郎 ドラマCD い組の段~上巻~
123 *893 **8015 **3 ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート
127 *870 **2866 **4 拡散性ミリオンアーサー オリジナル・サウンドトラック
145 *702 ***702 **1 プリキュアカラフルコレクション トゥインクルブルー
148 *686 ***686 **1 プリキュアカラフルコレクション ラブリーピンク
149 *675 **6945 **3 百鬼夜行 ~地獄の沙汰もYOU次第~ 地獄の沙汰オールスターズ&ピーチ・マキ(上坂すみれ)
150 *669 ***669 **1 プリキュアカラフルコレクション キラキラシトラス
159 *635 ***635 **1 プリキュアカラフルコレクション ハッピーレッド&ホワイト
168 *576 ***576 **1 Walkin' Loopin' Party EMERGENCY
171 *572 ***572 **1 Hi☆sCoool! セハガール オリジナル・サウンドトラック
189 *533 101115 102 Best Live! collection μ's
198 *524 ***524 **1 THE BEST OF TV ANIMATION SLAM DUNK ~Single Collection~
210 *479 **1461 **2 アイカツ!の音楽!! 03
222 *446 *34475 *11 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST
224 *441 **1320 **2 結城友奈は勇者である オリジナルサウンドトラック
235 *419 157772 *67 メカクシティレコーズ じん
245 *391 ***391 **1 K webラジオ DJCD KR3rd Vol.2
249 *381 *34315 *17 ずっと前から好きでした。 HoneyWorks
262 *358 **4314 **5 四月は君の嘘 僕と君との音楽帳
264 *356 ***356 **1 ドラゴンポーカー オリジナルサウンドトラック
282 *334 *20805 *12 Calendar Girls STAR☆ANIS
291 *324 *10291 **4 岩鳶・鮫柄水泳部 合同活動日誌2
295 *315 126526 115 メカクシティレコーズ じん
295 *315 126526 115 メカクシティデイズ じん
299 *309 ***309 **1 絶対絶望少女 ダンガンロンパ Another Episode オリジナルサウンドトラック
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ14
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1410259447/359-363n
関連記事
コメントはまだありません。