2014年12月16日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
シングル
**3 29399 *29399 *1 シルシ LiSA
*14 *8741 *32535 *2 courage 戸松遥
*20 *4320 **4320 *1 閻魔大王に訊いてごらん 上坂すみれ
*21 *3657 *18479 *2 SURPRISE-DRIVE Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
*22 *3376 **3376 *1 あしたへ咲く花 Please&Secret
*23 *3360 *50924 *3 秋のあなたの空遠く lily white
*25 *2842 *11790 *2 星のうつわ スキマスイッチ
*27 *2725 **2725 *1 輝きのエチュード STAR☆ANIS
*30 *2494 *91529 *7 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ
*31 *2458 *89859 *7 ダン・ダン ドゥビ・ズバー! Dream5
*35 *1961 *25863 *4 光るなら Goose house
*37 *1927 *14396 *2 秘密のクチヅケ 蒼井翔太
*40 *1859 *57340 *5 永遠フレンズ Printemps
*42 *1753 **9008 *5 EONIAN-イオニアン- ELISA
*43 *1725 137793 33 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
*46 *1555 **1555 *1 Mysterious Magic Do As Infinity
*48 *1493 **1493 *1 だめだめだ トミタ栞
*50 *1415 *19411 *3 7 -seven- FLOW×GRANRODEO
*53 *1279 *17979 *3 シルエット KANA-BOON
*57 *1230 *24160 *4 believe Kalafina
*59 *1187 *24522 *4 Fallen EGOIST
*64 *1127 **9290 *2 伝説のFLARE Pile
*66 *1119 *17790 *2 ふれあうだけで~Always with you~/It's The Right Time 三浦大知
*76 **861 ***861 *1 SO・BA・GA・RAだぜ!! 宍戸亮
*83 **722 ***722 *1 真っ赤なプライド 風見颯(逢坂良太)
*89 **660 *19858 *8 ideal white 綾野ましろ
*92 **644 *56513 *9 禁断のレジスタンス 水樹奈々
*94 **630 **5611 *3 君の待つ世界 LAGOON
*95 **612 *43310 19 ひまわりの約束 秦基博
*96 **605 **2991 *2 ダイヤのA キャラクターソングシリーズ Vol.5 倉持洋一 倉持洋一(浅沼晋太郎)
100 **589 *28261 *9 熱情のスペクトラム/涙がきえるなら いきものがかり
102 **570 *19018 *6 Enigmatic Feeling 凛として時雨
104 **561 **8693 *3 Liar Mask 真山ゆか
105 **559 **7969 *4 銀閃の風 鈴木このみ
106 **548 **6694 *4 Seven Doors ZAQ
107 **545 **5723 *3 COLORFUL BOX/Animetic Love Letter 石田燿子/宮森あおい(木村珠莉)&安原絵麻(佳村はるか)&坂木しずか(千菅春香)
110 **536 **2932 *2 ダイヤのA キャラクターソングシリーズ Vol.4 小湊亮介 小湊亮介(岡本信彦)
111 **532 *36904 34 Break Out/ようかい体操第一 Dream5
118 **507 **6701 *4 BEAUTIFUL≒SENTENCE メイガス・トゥー
121 **497 152758 83 RPG SEKAI NO OWARI
123 **477 **1833 *2 キラメキ wacci
127 **463 **8799 *7 Welcome!!DISCOけもけもけ コックリさん(小野大輔)
129 **447 **2257 *2 ハロー!!きんいろモザイク キャラクターCD Music Palette 1 大宮忍(西明日香)&アリス・カータレット(田中真奈美)
133 **430 **4667 *6 ホシトハナ 讃州中学勇者部
134 **428 **5015 *4 SHaVaDaVa in AMAZING ユイレヴィ
136 **424 **2387 *2 冴えない彼女の育てかた キャラクターソング 霞ヶ丘詩羽 霞ヶ丘詩羽(茅野愛衣)
139 **417 *10332 *8 エクストラ・マジック・アワー AKINO with bless4
143 **394 **5425 *4 OVERLAPPERS Qverktett:||
144 **391 **1760 *2 毘藍ノ風 青木隆治
145 **390 **2133 *2 ATTITUDE TO LIFE GALNERYUS
148 **384 **2244 *2 冴えない彼女の育てかた キャラクターソング 澤村・スペンサー・英梨々 澤村・スペンサー・英梨々(大西沙織)
149 **382 **2229 *2 冴えない彼女の育てかた キャラクターソング 加藤恵 加藤恵(安野希世乃)
154 **371 *17141 *8 ギミー!レボリューション 内田真礼
157 **363 **9918 *3 ゆるゆりんりんりんりんりん 七森中☆ごらく部
166 **349 **8089 *4 月灯り 雨宮天
170 **344 **9592 *4 Mission D 小野大輔
171 **343 **9605 *3 アフタースクールデイズ 七森中☆ごらく部
172 **341 **2632 *2 Wake Up,Girls! Character song series 七瀬佳乃 七瀬佳乃(青山吉能)
175 **338 **4772 *5 AMAZING BREAK TERRASPEX
176 **336 **9127 *6 齧りかけの林檎 竹達彩奈
180 **321 *11620 *7 BLAZING GARNiDELiA
181 **317 *14935 *6 笑顔の理由。/GIRIGIRI ソナーポケット
182 **314 **5054 *3 MY SWEET HEAVEN♂♀ Gero
183 **312 **3995 *3 Schwarzer Bogen 原田ひとみ
186 **308 *10571 *9 楽園の翼 黒崎真音
187 **307 **2755 *3 Aurora Days 讃州中学勇者部
190 **298 *40163 14 IGNITE 藍井エイル
191 **296 **2639 *3 Party Time キャップと瓶
197 **280 **2940 *3 YAMANAIAME 澤野弘之
アルバム
**7 13364 *13364 **1 ポリオミノ やなぎなぎ
*11 *9847 **9847 **1 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND
*16 *5629 *39316 **3 僕じゃダメですか?~「告白実行委員会」キャラクターソング集~ HoneyWorks
*37 *2735 **2735 **1 夏色キセキ Complete Songs ~あの夏のカケラ~ スフィア
*52 *1933 *13490 **3 NARUTO SUPER SOUNDS
*60 *1591 981974 *44 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック
*61 *1545 **7122 **2 ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート
*63 *1418 **1996 **3 拡散性ミリオンアーサー オリジナル・サウンドトラック
*64 *1401 **6270 **2 百鬼夜行 ~地獄の沙汰もYOU次第~ 地獄の沙汰オールスターズ&ピーチ・マキ(上坂すみれ)
*68 *1349 **8408 **5 アナと雪の女王 ザ・ソングス 日本語版
*80 *1132 **1132 **1 上坂すみれ presents 80年代アイドル歌謡決定盤
*93 **987 ***987 **1 戦場の円舞曲 オリジナルサウンドトラック
*94 **982 ***982 **1 アイカツ!の音楽!! 03
104 **879 ***879 **1 結城友奈は勇者である オリジナルサウンドトラック
116 **814 *23346 **8 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~
138 **675 ***675 **1 LUPIN THE ⅢRD 次元大介の墓標 オリジナルサウンドトラック
157 **571 **3041 **2 Elements 浪川大輔
166 **530 *34029 *10 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST
167 **529 ***529 **1 *ω*Quintet PV SONGS *ω*Quintet
170 **517 **9967 **3 岩鳶・鮫柄水泳部 合同活動日誌2
171 **505 100582 101 Best Live! collection μ's
173 **495 **3956 **4 四月は君の嘘 僕と君との音楽帳
178 **487 **1867 **2 宇宙戦艦ヤマト2199 ベストトラックイメージアルバム2014
196 **436 *33934 *16 ずっと前から好きでした。 HoneyWorks
212 **399 **6689 **3 イワトビちゃんねるES Vol.2
216 **394 **4554 **3 プリパラ アイドルソング♪コレクション 真中らぁら(茜屋日海夏)&南みれぃ(芹澤優)&北条そふぃ(久保田未夢)
227 **367 *44097 *19 PHASE 2 Fear, and Loathing in Las Vegas
269 **315 **8155 **3 THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 06 灼熱少女
274 **309 **1900 **2 吸愛ラビリンス 逆巻アヤト(緑川光),逆巻シュウ(鳥海浩輔),逆巻スバル(近藤隆)
285 **295 **8123 **3 THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 05 リコッタ
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ14
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1410259447/340-343n
関連記事
コメントはまだありません。