2014年8月11日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
突然の復活。続くかどうか謎ですが、載せてみます。以前の人とは違うみたい。
シングル
*3 50340 *50340 *1 MOON PRIDE ももいろクローバーZ
*6 26692 *26692 *1 We're the friends! CINDERELLA GIRLS!!
*8 26009 *26009 *1 Dried Up Youthful Fame OLDCODEX
*9 21872 *21872 *1 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング カミュ カミュ(前野智昭)
11 13019 *13019 *1 純情 家入レオ
16 *6678 **6678 *1 Your Love Mスリー
17 *6616 **6616 *1 grilletto GARNiDELiA
19 *4868 **4868 *1 Fantastic Soda!! 戸松遥
20 *4119 **4119 *1 ブルー/WIRED フジファブリック
21 *3521 *13633 *2 unravel TK from 凛として時雨
23 *3207 *87940 14 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
27 *2915 *15056 *2 Ah Yeah!! スキマスイッチ
28 *2897 **2897 *1 神々の悪戯 神曲集 月人&尊 戸塚月人(上村祐翔)&戸塚尊(豊永利行)
30 *2601 **2601 *1 PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns! Vol.5 萩原雪歩+星井美希 萩原雪歩(浅倉杏美)&星井美希(長谷川明子)
31 *2545 **2545 *1 moving soul 栗林みな実
32 *2516 **2516 *1 ミライファンファーレ 流川ガールズ
34 *2388 **2388 *1 蒼き月満ちて AKIRA
40 *2053 *39102 *3 夜明けの流星群 SCANDAL
44 *1574 *59346 *4 KiRa-KiRa Sensation!/Happy maker! μ's
45 *1504 **7449 *2 向かい風に打たれながら 茅原実里
47 *1468 **1468 *1 追憶の糸車 今井麻美
51 *1389 **1389 *1 好感Win-Win無条件 ハート・インベーダー
52 *1250 **7946 *2 MASAYUME CHASING BoA
58 *1075 **1075 *1 スタートライン 7!!
59 *1064 **4330 *2 共鳴のTrue Force 原田ひとみ
66 **963 *52111 *5 Wake up! AAA
67 **924 *57960 *7 daze/days じん
70 **890 ***890 *1 東京ゼロハーツ 飛蘭
72 **874 **3584 *2 トライアングル★ロックンロール 超魂團
76 **823 *97529 27 タカラモノズ/Paradise Live μ's
77 **792 **3909 *2 ご注文はうさぎですか? キャラクターソング4 リゼ&シャロ リゼ(種田梨沙)&シャロ(内田真礼)
79 **782 **3534 *2 INFINITY≠ZERO/SABLE ナノ
80 **777 **3883 *2 ご注文はうさぎですか? キャラクターソング3 千夜&シャロ 千夜(佐藤聡美)&シャロ(内田真礼)
81 **761 ***761 *1 スタートアップ 第一宇宙速度
85 **735 *63262 *8 Love wing bell/Dancing stars on me! μ's
91 **669 *32651 *6 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 美風藍 美風藍(蒼井翔太)
96 **633 **3516 *2 透明な世界 nano.RIPE
97 **630 **3149 *2 TOUGH INTENTION KOTOKO
** **593 *59477 10 ユメノトビラ μ's
** **580 ***580 *1 Departure/STRIKE BACK BACK-ON
** **539 **2992 *2 ZERO 小林竜之
** **517 **2265 *2 精霊剣舞祭 にーそっくすす
** **493 *97146 15 それは僕たちの奇跡 μ's
** **480 *24187 *7 ラムネ色 青春 765PRO ALLSTARS
** **469 *32381 14 イマジネーション SPYAIR
** **468 **5409 *4 Different colors angela
** **436 *49952 13 Rising Hope LiSA
** **402 *26530 10 Daydream cafe Petit Rabbit's
** **379 **1810 *2 祝祭のエレメンタリア にーそっくすす
** **349 **2153 *2 キラキラ-go-round angela×中川翔子
** **345 *29136 15 Break Out/ようかい体操第一 Dream5
** **344 144357 64 RPG SEKAI NO OWARI
** **338 *57362 35 Music S.T.A.R.T!! μ's
** **309 *26346 15 STAND PROUD 橋本仁
** **300 **1877 *5 Fine On The Outside プリシラ・アーン
** **294 *64331 13 どんなときもずっと μ's
** **286 *16215 *8 天地ガエシ NICO Touches the Walls
** **267 **3394 *4 PETIT IDOLM@STER Twelve Campaigns! Vol.4 如月千早+菊地真 如月千早(今井麻美)&菊地真(平田宏美)
** **266 *20035 11 This game 鈴木このみ
** **264 *27418 *6 BRAND NEW STORY 東京パフォーマンスドール
** **258 *30150 *7 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 黒崎蘭丸 黒崎蘭丸(鈴木達央)
** **255 ***886 *2 桃色ファンタジー 千菅春香
** **248 171960 12 King&Queen&Joker Sexy Zone
** **238 ***646 *2 LφVEST SCREEN mode
** **231 125375 21 革命デュアリズム 水樹奈々×T.M.Revolution
** **230 *28246 24 Cutie Panther BiBi
** **223 312130 52 制服のマネキン(指望遠鏡) 乃木坂46
** **219 *19601 11 奏(かなで) 藤宮香織(雨宮天)
アルバム
*4 13413 913728 *25 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック
*5 *8551 **8551 **1 THE PRINCE OF TENNIS Ⅱ SHITENHOJI SUPER STARS 四天宝寺中学校
*6 *8190 **8190 **1 THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 01 レジェンドデイズ
*7 *7992 **7992 **1 THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 02 乙女ストーム!
12 *5380 **5380 **1 ダンディギ・ダン 柿原徹也
20 *4128 **4128 **1 黒子のバスケ MINI ALBUM Vol.4 火神大我 火神大我(小野友樹)
25 *3835 *37654 **3 THE BEST “Blue” Kalafina
28 *3113 *34695 **3 THE BEST “Red” Kalafina
33 *2584 **2584 **1 Beyond Myself! 田所あずさ
35 *1913 *11263 **2 ドラゴンクエストⅩ 眠れる勇者と導きの盟友 オリジナルサウンドトラック
40 *1822 **9454 **2 宇宙兄弟 COMPLETE BEST
41 *1726 **1726 **1 ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース O.S.T. Departure
56 *1133 *11906 **5 ノイタミナ10th Anniversary BEST
63 *1037 *89628 *82 Best Live! collection μ's
67 *1009 **4057 **3 あなたのことが大すき。 プリシラ・アーン
75 **827 **5213 **2 THE PRINCE OF TENNIS Ⅱ HIGA SUPER STARS 比嘉中学校
80 **785 **5396 **2 REINCARNATION 黒崎真音
82 **769 ***769 **1 黒子のバスケ 放送委員会 Vol.6
85 **755 ***755 **1 DIGIMON MOVIE SONG COLLECTION
89 **742 ***742 **1 TRIGGER sweet ARMS
93 **716 **2946 **2 The Remixes Collection THE IDOLM@STER TO D@NCE TO
** **640 **3976 **3 PERSORA -THE GOLDEN BEST-
** **637 ***637 **1 ラジオCD ノーラジオ・ノーライフ Vol.1
** **630 *10594 **3 THE PRINCE OF TENNIS Ⅱ RIKKAI SUPER STARS 立海大附属中学校
** **606 *18067 **6 Midnight Sun Aimer
** **583 **8222 **3 ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス オリジナル・サウンドトラック
** **538 **4304 **4 頭文字D Final Best Collection
** **575 ***575 **1 DJCD「神あそラジオ」Vol.1
** **453 **3488 **4 残響のテロル オリジナル・サウンドトラック
** **436 ***436 **1 ラジオCD「シドニアの騎士~綾と綾音の秘密の光合成~」Vol.1
** **420 *10677 **4 THE PRINCE OF TENNIS Ⅱ HYOTEI SUPER STARS 氷帝学園中等部
** **404 *15171 **6 UnChild SawanoHiroyuki[nZk]:Aimer
** **403 **1569 **3 思い出のマーニー サントラ音楽集
** **393 **1970 **2 ハピネスチャージプリキュア! ボーカルアルバム1
** **388 *59395 **9 PARTY TIME ClariS
** **371 *12262 **5 黒子のバスケ MINI ALBUM Vol.3 緑間真太郎 緑間真太郎(小野大輔)
** **354 209922 171 スタジオジブリの歌
** **335 ***335 **1 ラジオCD「リトルバスターズ!R」Vol.7
** **307 *60537 *11 The Best 2008-2014 MONUMENT(ビリーバーズ・ハイ) flumpool
** **282 *99839 *14 SUPERNAL LIBERTY 水樹奈々
** **268 **2924 **4 頭文字D Final D Selection
** **268 **1789 **2 金色のコルダ Blue♪Sky focus on 天音学園
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ13
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1401882047/231-234n
関連記事
コメントはまだありません。