2013年5月13日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
シングル
**2 --- *79,182 *79,182 *1 RPG SEKAI NO OWARI
**4 --- *22,193 *22,193 *1 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE2000% アイドルソング 来栖翔 来栖翔(下野紘)
**7 --- *12,155 *12,155 *1 GENESIS ARIA スフィア
**8 **5 *12,092 *39,224 *2 THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 01 「Thank You!」 765 MILLIONSTARS
**9 **3 *11,777 *62,622 *2 マジLOVE2000% ST☆RISH
*22 *15 **3,936 *35,165 *3 reunion ClariS
*23 **9 **3,588 *15,276 *2 恋は渾沌の隷也 後ろから這いより隊G
*26 --- **3,209 **3,209 *1 宇宙戦艦ヤマト Project Yamato 2199
*30 *22 **2,445 *22,492 *3 Fantastic future 田村ゆかり
*33 *14 **2,280 **9,173 *2 この世界は僕らを待っていた 茅原実里
*34 *29 **2,266 *62,593 *4 この涙を君に捧ぐ NO NAME
*35 *13 **2,110 **9,086 *2 七つの海よりキミの海 上坂すみれ
*42 *43 **1,754 **8,339 *3 せーのっ! 情報処理部(大久保留美,津田美波,種田梨紗)
*44 *36 **1,610 *36,944 *4 カノン 宮野真守
*45 *20 **1,601 **5,988 *2 Snow Rain ~unison~trilogy~ 八神はやて(植田佳奈),リインフォース(小林沙苗),リインフォースⅡ(ゆかな)
*48 *45 **1,415 *12,774 *3 ワンモアタイム 斉藤和義
*50 *54 **1,381 **8,558 *3 ユキトキ やなぎなぎ
*51 *34 **1,353 **4,126 *2 いつもこの場所で 彩音
*53 *30 **1,329 **4,560 *2 ZERO!! 栗林みな実
*54 *31 **1,318 **4,424 *2 あなたの選んだこの時を いとうかなこ
*58 *81 **1,185 *21,320 *8 VAMOLA!キョウリュウジャー/みんな集まれ!キョウリュウジャー 鎌田章吾/高取ヒデアキ
*63 *87 **1,070 *21,944 *9 Happy Go Lucky!ドキドキ!プリキュア/この空の向こう 黒沢ともよ/吉田仁美
*65 *61 ***,975 *22,577 *4 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER お願い!シンデレラ CINDERELLA GIRLS!
*66 *51 ***,969 *15,470 *3 偏愛の輪舞曲 GRANRODEO
*67 *23 ***,964 **4,744 *2 「這いよれ!ニャル子さんW」エンディングソングシリーズ1 RAMMに這いよるXXX
*80 *27 ***,783 **4,140 *2 Side-by-Side 丸井ブン太&木手永四郎
*81 *72 ***,772 **3,761 *3 私は想像する 昆夏美
*83 --- ***,743 **9,866 11 なめこのうた 福原遥
*87 *76 ***,680 *23,111 *5 No brand girls/START:DASH!! μ's
*89 106 ***,660 *52,285 22 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
*91 113 ***,641 *90,992 10 未来のミュージアム Perfume
*94 *26 ***,590 **3,961 *2 『TIGER & BUNNY』SINGLE RELAY PROJECT Vol.2 ブルーローズ(寿美菜子)/THE KING&QUEEN(井上剛&寿美菜子)
*97 121 ***,571 *58,949 32 マジLOVE1000% ST☆RISH
*98 128 ***,567 *44,741 14 BLOODY STREAM Coda
100 *71 ***,556 *24,779 *7 RE:I AM EP Aimer
103 143 ***,522 *23,832 16 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 嶺二&藍 寿嶺二(森久保祥太郎)/美風藍(蒼井翔太)
109 153 ***,486 *68,988 38 チルドレンレコード じん(自然の敵P)
113 145 ***,461 *23,654 13 うたの☆プリンスさまっ♪ デュエットCD 嶺二&蘭丸/藍&カミュ 寿嶺二(森久保祥太郎),黒崎蘭丸(鈴木達央),美風藍(蒼井翔太),カミュ(前野智昭)
114 161 ***,458 *17,435 *8 サクラミツツキ SPYAIR
118 120 ***,439 *18,772 *5 best day,best way LiSA
120 108 ***,433 **2,738 *3 サヨナラっていう 石川智晶
124 *75 ***,408 **1,438 *2 蒸着 ~We are Brothers~ Hero Music All Stars Z
129 139 ***,392 *22,655 *9 これからのSomeday/Wonder zone μ's
131 155 ***,386 *24,911 15 僕らは今のなかで μ's
132 198 ***,384 *82,438 26 Life is SHOW TIME 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー
135 *77 ***,375 **1,387 *2 AI DO. 橋本みゆき
138 140 ***,368 *23,907 11 ススメ→トゥモロウ/START:DASH!! 高坂穂乃果(新田恵海),南ことり(内田彩),園田海未(三森すずこ)
139 162 ***,359 *48,719 *9 瞬く星の下で ポルノグラフィティ
143 135 ***,346 **1,718 *3 運命の檻 愛美
145 163 ***,342 *43,792 24 ジョジョ~その血の運命~ 富永TOMMY弘明
146 182 ***,340 *21,956 14 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 蘭丸&カミュ 黒崎蘭丸(鈴木達央)/カミュ(前野智昭)
150 --- ***,332 303,225 19 制服のマネキン 乃木坂46
153 *78 ***,327 **1,334 *2 スマイルF うたカノ♪
156 166 ***,321 *23,856 13 きっと青春が聞こえる μ's
158 *55 ***,316 **2,041 *2 third Wizard/IN FUTURE!! ゆーたくⅡ(小野友樹・江口拓也)
159 *85 ***,315 **1,196 *2 恋するレンズ hayatokaori
160 165 ***,312 *18,482 *6 TVアニメ「黒子のバスケ」キャラクターソング DUET SERIES VOL.4 黒子テツヤ(小野賢章),青峰大輝(諏訪部順一)
161 *50 ***,302 **2,200 *2 Sanctuary KENN
169 --- ***,288 147,753 35 Lady ダイヤモンド Sexy Zone
170 200 ***,286 *17,507 *8 The Bravery supercell
179 168 ***,273 *32,954 *9 All Alone With You EGOIST
182 187 ***,270 116,139 44 Z女戦争 ももいろクローバーZ
190 131 ***,259 ***,753 *2 カニ☆Do-Luck! あいう■らぶ
191 --- ***,258 *22,967 11 W:Wonder tale 田村ゆかり
194 --- ***,255 *34,112 12 キミに100パーセント/ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ
197 --- ***,251 ***,251 *1 すぺしゃアニ研Vol.1 feat.福原香織 and ARM 福原香織
198 158 ***,248 ***,605 *2 豪食マイウェイ!! 串田アキラ
199 --- ***,247 *68,754 14 REASON ゆず
200 181 ***,246 **4,904 *4 ハリネズミの恋 Every Little Thing
アルバム
**2 --- *42,881 *42,881 *1 Stranger 星野源
*13 **7 **5,724 214,616 *4 5TH DIMENSION ももいろクローバーZ
*31 *10 **2,394 **8,880 *2 ZERO angela
*32 *33 **2,337 166,381 93 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ
*57 **9 **1,559 **8,272 *2 THE LIGHTNING CELEBRATION StylipS
*66 153 **1,345 *13,215 *7 J-アニソン神曲祭り~レジェンド~[DJ和 in No.1 不滅 MIX]
*67 *53 **1,312 **9,728 *3 僕は初音ミクとキスをした みきとP feat.初音ミク
*68 *58 **1,217 **7,363 *3 みんな幸せにな~れ うたたP feat.初音ミク,MAYU,結月ゆかり
*72 125 **1,188 *46,816 *9 EXIT TUNES PRESENTS る ~そんなふいんきで歌ってみた~ ぐるたみん
*76 --- **1,111 **1,111 *1 EXIT TRANCE PRESENTS SPEED アニメトランス BEST 18
*82 *97 **1,059 *22,483 *6 アイリス 96猫
*86 134 **1,032 *86,565 49 メカクシティデイズ じん(自然の敵P)
*87 101 **1,019 *19,696 *6 PANDORA VOXX complete KEMU VOXX
*93 *82 ***,968 *10,313 *4 RADIO ONSEN EUTOPIA やくしまるえつこ
アルバム 100 902
104 --- ***,885 *37,867 18 J-アニソン神曲祭り~レジェンド~[DJ和 in No.1 胸熱 MIX]
105 *85 ***,880 *33,842 17 ラブライブ! μ's Best Album Best Live! collection μ's
107 --- ***,871 ***,871 *1 今井麻美のSSG Singer Song Stage 今井麻美
110 *65 ***,826 *10,626 *3 relation 高垣彩陽
116 163 ***,806 *22,597 *9 世界征服 Neru feat.鏡音リン,鏡音レン
117 *23 ***,799 **4,624 *2 DIABOLIK LOVERS ドS吸血CD MORE,BLOOD Vol.01 逆巻アヤト
126 135 ***,755 *30,197 *7 Consolation Kalafina
133 160 ***,742 **1,374 *2 ミニアルバム 獣電戦隊キョウリュウジャー①
137 214 ***,721 *39,490 11 EXIT TUNES PRESENTS Vocalosensation feat.初音ミク
147 124 ***,674 *15,679 *5 アザレアの心臓 トーマ
148 *27 ***,670 **3,949 *2 『IS<インフィニット・ストラトス>』オリジナルドラマシリーズ Vol.1 篠ノ之箒(日笠陽子)
160 196 ***,623 785,330 42 I LOVE YOU -now & forever- 桑田佳祐
161 247 ***,618 *17,783 *8 終焉-Re:write- 150P
175 *52 ***,581 **2,445 *2 みなみけ ただいま キャラクターソングアルバム みなみけのみなうた
180 *21 ***,573 **4,658 *2 忍たま乱太郎 ドラマCD 五年生の段
182 *55 ***,565 **2,405 *2 V Love 25(Vocaloid Love Nico)-Fortune-
185 204 ***,556 *19,856 *9 初音ミク -Project DIVA-F Complete Collection
194 234 ***,527 *19,653 15 TVアニメ『ガールズ&パンツァー』オリジナル・サウンドトラック 浜口史郎
202 189 ***,508 **6,618 *5 EXIT TUNES PRESENTS GUMitia from Megpoid
207 293 ***,495 *72,934 60 EXIT TUNES PRESENTS ぐ ~そんなふいんきで歌ってみた~ ぐるたみん
210 *34 ***,487 **3,219 *2 ドラマCD「カーニヴァル」それぞれの時
212 *60 ***,484 **2,115 *2 Starry☆Sky ~sweet graduation~
214 261 ***,480 *12,366 *7 EXIT TUNES PRESENTS Vocalotwinkle feat.鏡音リン,鏡音レン
219 *41 ***,468 **2,723 *2 究極のダミーヘッド官能ソング SEVENTH HEAVEN vol.1 アキラ
225 130 ***,457 *10,652 *4 TVアニメ『ラブライブ!』オリジナルサウンドトラック Notes of school idol days 藤澤慶昌
252 --- ***,414 138,707 19 ROCKBOUND NEIGHBORS 水樹奈々
254 142 ***,411 **1,129 *2 ファイアーエムブレム 覚醒 ドラマCD Vol.1 「一触即発のイーリス・ロマンス」
258 181 ***,403 *12,104 *4 apple symphony 竹達彩奈
265 --- ***,394 *43,520 15 ONE PIECE 15th Anniversary BEST ALBUM
269 *20 ***,386 **4,503 *2 Archism アフィリア・サーガ
273 176 ***,381 ***,967 *2 KAMEN RIDER ENDING THEME BEST 2
274 208 ***,379 *20,785 *4 ハレイロ 神谷浩史
276 --- ***,374 *10,222 *8 5th ANNIVERSARY BEST 黒うさP feat.初音ミク
280 227 ***,369 *23,363 *7 アニメ 冬のソナタ メモリアル アルバム
281 --- ***,365 *11,462 *6 シンタイソクテイ 40mP feat.初音ミク,GUMI
286 --- ***,357 189,928 132 スタジオジブリの歌
290 *81 ***,352 **1,559 *2 「Trignalのキラキラ☆ビートR」ラジオCD 2013 SPRING
292 280 ***,350 *19,875 *9 GRANRODEO GREATEST HITS ~GIFT REGISTRY~ GRANRODEO
DVD
**5 --- **6,060 **6,060 *1 NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUSII-×UNION 水樹奈々
音楽DVD
**2 --- **6,060 **6,060 *1 NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUSII-×UNION 水樹奈々
Blu-ray
**2 --- *22,623 *22,623 *1 NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUSII-×UNION 水樹奈々
音楽Blu-ray
**1 --- *22,623 *22,623 *1 NANA MIZUKI LIVE GRACE -OPUSII-×UNION 水樹奈々
*10 **4 ***,348 **2,931 *2 HATSUNE Appearance 初音ミク
恒例のスフィア順位
発売日/初動順位/初動枚数/累計枚数/ランクイン週/タイトル
シングル
*1st 09/04/22 *23 **4,064 **6,280 *5 Future Stream
*2nd 09/07/29 *14 **6,048 *10,462 *8 Super Noisy Nova
*3rd 09/11/25 *15 *10,829 *13,628 *6 風をあつめて/Brave my heart
*4th 10/04/21 *12 *10,744 *17,863 10 REALOVE:REALIFE
*5th 10/07/28 **9 *12,344 *18,242 *9 Now loading...SKY!!
*6th 10/10/20 **8 *13,473 *23,191 10 MOON SIGNAL
*7th 11/05/11 *10 *13,897 *17,603 *5 Hazy
*8th 11/07/27 **8 *15,231 *17,966 *4 LET・ME・DO!!
*9th 11/10/26 **7 *14,902 *17,978 *5 HIGH POWERED
10th 12/04/25 **6 *20,868 *30,348 11 Non stop road/明日への帰り道
11th 12/11/07 **8 *10,721 *12,986 *4 Pride on Everyday
12th 13/05/01 **7 *12,155 *12,155 *1 GENESIS ARIA
アルバム
*1st 09/12/23 *19 **9,825 *14,419 *5 A.T.M.O.S.P.H.E.R.E
*2nd 11/03/16 **8 *16,134 *28,685 *6 Spring is here
*3rd 12/07/11 **3 *21,163 *26,466 *6 Third Planet
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ10
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1361969097/269-274n
関連記事
コメントはまだありません。