2013年3月25日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
100位以下も更新です。
シングル
*10 --- *10,979 *10,979 *1 サクラミツツキ SPYAIR
*11 --- *10,881 *10,881 *1 The Bravery supercell
*12 --- **8,656 **8,656 *1 VAMOLA!キョウリュウジャー/みんな集まれ!キョウリュウジャー 鎌田章吾/高取ヒデアキ
*16 --- **6,997 **6,997 *1 Shiny Blue ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
*18 **3 **6,717 *41,435 *2 瞬く星の下で ポルノグラフィティ
*23 **6 **5,016 *25,981 *2 All Alone With You EGOIST
*24 *12 **4,180 *82,063 *3 未来のミュージアム Perfume
*29 **7 **3,147 *16,609 *2 これからのSomeday/Wonder zone μ's
*30 *11 **3,087 *13,115 *2 Happy Go Lucky!ドキドキ!プリキュア/この空の向こう 黒沢ともよ/吉田仁美
*31 **9 **2,753 *13,746 *2 Out of Control Nothing's Carved In Ston
*38 --- **1,963 **1,963 *1 君はぼくが帰る場所 羽多野渉
*47 --- **1,683 **1,683 *1 プリキュア~永遠のともだち~(2013 Version)/みんなともだち 工藤真由,黒沢ともよ,吉田仁美/黒沢ともよ,吉田仁美
*51 *40 **1,428 *19,070 *4 ススメ→トゥモロウ/START:DASH!! 高坂穂乃果(新田恵海),南ことり(内田彩),園田海未(三森すずこ)
*53 --- **1,402 **1,402 *1 スタッカート・デイズ あおい(井口裕香),ひなた(阿澄佳奈)
*55 --- **1,338 **1,338 *1 咆筺のメシア HARUKI
*59 *44 **1,216 *39,526 *7 BLOODY STREAM Coda
*61 *17 **1,122 **6,284 *2 嵐が丘 布袋寅泰
*68 *71 ***,948 *21,025 *8 僕らは今のなかで μ's
*80 *18 ***,836 **5,789 *2 PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.10 我那覇響&ちびき(沼倉愛美) 我那覇響(沼倉愛美)
*83 *73 ***,810 *20,457 *6 きっと青春が聞こえる μ's
*84 --- ***,797 ***,797 *1 バンブー・ランデヴー■ メイメイ(CV:花澤香菜)
*86 *19 ***,780 **5,648 *2 PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.9 水瀬伊織&いお(釘宮理恵) 水瀬伊織(釘宮理恵)
*87 --- ***,768 ***,768 *1 You & Me 紗希&Rie fu
*92 107 ***,741 300,825 13 制服のマネキン 乃木坂46
*96 *78 ***,686 *14,901 *5 ENERGY earthmind
*98 *68 ***,672 **7,059 *5 なめこのうた 福原遥
104 *33 ***,630 **3,164 *2 影踏み nano.RIPE
106 *84 ***,602 *31,801 *7 キミに100パーセント/ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ
108 *79 ***,598 *16,528 *6 Shining Star-☆-LOVE Letter 井口裕香
109 *75 ***,592 **3,758 *3 プラネット・クレイドル/ワンダーリング 千菅春香
110 *93 ***,580 *40,665 17 ジョジョ~その血の運命~ 富永TOMMY弘明
113 114 ***,559 **5,480 *4 FIXEDSTAR 川田まみ
119 *58 ***,516 **1,702 *2 トポロジー いとうかなこ
122 *82 ***,486 *30,102 *4 Final Wars!/もう一度ここから始めよう THE ALFEE
123 *99 ***,477 *67,558 10 REASON ゆず
127 117 ***,437 *39,635 15 名前のない怪物 EGOIST
128 *74 ***,429 **4,675 *3 遥か、日常の中で/プリマ・ステラ 因幡洋(諏訪部順一),首領・ヴァレンティーノ(大川透)
134 119 ***,394 *11,043 *8 Alteration ZAQ
136 105 ***,389 *21,433 *6 W:Wonder tale 田村ゆかり
137 110 ***,387 *19,628 *6 TRY AGAIN 倉木麻衣
139 122 ***,378 *65,726 31 チルドレンレコード じん(自然の敵P)
142 125 ***,353 *10,139 *6 Be My Friend 隣人部
144 137 ***,343 **7,979 *7 Black † White 野水いおり
149 --- ***,333 *48,967 15 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
151 160 ***,325 *80,876 21 Life is SHOW TIME 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー
152 168 ***,319 114,041 38 Z女戦争 ももいろクローバーZ
153 *86 ***,312 **6,137 *3 PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.8 菊地真&まこちー 菊地真(平田宏美)
157 163 ***,302 **7,505 *8 割れたリンゴ/雪に咲く花 渡辺早季(種田梨沙)/秋月真理亜(花澤香菜)
164 --- ***,286 *20,181 *8 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 蘭丸&カミュ 黒崎蘭丸(.鈴木達央)/カミュ(前野智昭)
165 *88 ***,285 **5,979 *3 PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.7 三浦あずさ&みうらさん 三浦あずさ(たかはし智秋)
166 154 ***,284 *46,966 19 DT捨テル/レッツゴーED ゴールデン・イクシオン・ボンバー DT
168 144 ***,281 *10,942 *7 Zoetrope やなぎなぎ
169 --- ***,279 *21,594 10 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 嶺二&藍 寿嶺二(森久保祥太郎)/美風藍(蒼井翔太)
170 --- ***,278 *21,529 *7 うたの☆プリンスさまっ♪ デュエットCD 嶺二&蘭丸/藍&カミュ 寿嶺二(森久保祥太郎),黒崎蘭丸(鈴木達央),美風藍(蒼井翔太),カミュ(前野智昭)
171 151 ***,277 **3,533 *5 大好きなのに Kylee
172 123 ***,275 **2,892 *3 Prime number~君と出会える日~ 大倉明日香
173 113 ***,273 **3,117 *3 夢の続き/囚人 -Paradox 2013- 鈴木このみ
177 136 ***,263 **2,033 *3 TVアニメ/データカードダス『アイカツ!』オーディションシングル③ りすこ・すなお・え from STAR☆ANIS
181 *83 ***,255 **1,130 *2 ONE STEP TEMPURA KIDZ
182 101 ***,253 **2,955 *3 まわる地球ロンド イタリア(浪川大輔)
186 166 ***,242 **7,730 *6 僕らの翼 隣人部
189 187 ***,233 **7,024 *8 サクラハッピーイノベーション 森園立夏(新田恵海),他4名
195 --- ***,225 **3,720 *7 LΛST RESOLUTION Emblem of THE UNLIMITED
アルバム
*10 --- *10,210 *10,210 *1 終焉-Re:write- 150P
*22 **5 **6,261 *35,767 *2 EXIT TUNES PRESENTS る ~そんなふいんきで歌ってみた~ ぐるたみん
*27 *12 **4,253 *14,219 *2 世界征服 Neru feat.鏡音リン,鏡音レン
*29 --- **3,936 **3,936 *1 茅原実里 B-side Collection 茅原実里
*40 *30 **2,799 *32,090 *4 EXIT TUNES PRESENTS Vocalosensation feat.初音ミク
*41 *11 **2,715 *13,349 *2 初音ミク -Project DIVA-F Complete Collection
*42 --- **2,704 **2,704 *1 Call Me 柿原徹也
*51 **9 **2,316 *15,651 *2 GRANRODEO GREATEST HITS ~GIFT REGISTRY~ GRANRODEO
*58 *57 **2,011 *13,604 *4 ポラリス 三澤紗千香
*60 *29 **1,896 **6,261 *2 5th ANNIVERSARY BEST 黒うさP feat.初音ミク
*65 *31 **1,693 *38,483 *3 UNDER:COVER 2 T.M.Revolution
*70 --- **1,582 **1,582 *1 ミルキィホームズ ベストアルバム ミルキィパーティー!!!! ミルキィホームズ
*85 *89 **1,282 *26,523 10 ラブライブ! μ's Best Album Best Live! collection μ's
*93 215 **1,158 780,306 35 I LOVE YOU -now & forever- 桑田佳祐
*95 *65 **1,127 *11,985 *3 Best moves. ~and move goes on~ m.o.v.e
108 --- **1,018 **1,018 *1 プリンセスティアラ 種村有菜
123 --- ***,944 ***,944 *1 オジサマ専科 Vol.7 My Graduation~さよなら愛しのティーチャー~
136 *84 ***,823 *20,993 *4 claire 花澤香菜
144 *99 ***,791 *40,510 *9 ONE PIECE 15th Anniversary BEST ALBUM
162 --- ***,665 ***,665 *1 オジサマ専科キャラクターソングシリーズ vol.2 「今夜はダンシングナイト」
163 153 ***,661 116,393 86 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ
174 191 ***,623 *80,742 42 メカクシティデイズ じん(自然の敵P)
175 --- ***,621 ***,621 *1 SOUL SACRIFICE オリジナルサウンドトラック 光田康典,鋒山亘
180 178 ***,610 **1,312 *2 ギリギリ最強あいまいみー!
183 114 ***,604 136,604 14 ROCKBOUND NEIGHBORS 水樹奈々
186 169 ***,597 *69,933 53 EXIT TUNES PRESENTS ぐ ~そんなふいんきで歌ってみた~ ぐるたみん
210 --- ***,525 ***,525 *1 映画プリキュアオールスターズ New Stage2 こころのともだち オリジナル・サウンドトラック 高梨康司
211 195 ***,523 *16,445 *5 バンドBのベスト Base Ball Bear
221 150 ***,505 *11,152 *5 MAMI KAWADA BESt BIRTH 川田まみ
232 113 ***,485 **5,264 *3 イナズマイレブンGOクロノ・ストーンオールスターズ キャラクターソングアルバム
242 139 ***,469 **2,673 *4 METAL GEAR RISING REVENGEANCE Vocal Tracks
249 170 ***,447 **7,762 *4 快恠奇奇 ALI PROJECT Ventennale Music, Art Exhibition ALI PROJECT
260 126 ***,422 **5,078 *3 TVアニメ『ひだまりスケッチ』ベストアルバム ひだまり荘で、待ってます。
268 206 ***,408 *31,801 *7 BLAU 藍井エイル
290 125 ***,372 **1,364 *2 SUPER EUROBEAT presents 頭文字[イニシャル]D Fifth Stage NON-STOP D SELECTION
DVD
*42 --- **1,118 **1,118 *1 鈴村健一 LIVE TOUR「INTENTION 2012」 LIVE DVD 鈴村健一
音楽DVD
*24 --- **1,118 **1,118 *1 鈴村健一 LIVE TOUR「INTENTION 2012」 LIVE DVD 鈴村健一
Blu-ray
*17 --- **1,291 **1,291 *1 MIKAKO KOMATSU THE FIRST ALL DAYS 小松未可子
音楽Blu-ray
**9 --- **1,291 **1,291 *1 MIKAKO KOMATSU THE FIRST ALL DAYS 小松未可子
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ10
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1361969097/59-61n
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1361969097/63-65n
関連記事
コメントはまだありません。