2012年 年間シングル・アルバムランキング(アニソン中心)
データの更新があり次第また更新します。
2012/12/28 Post
■2012年間シングル・アルバムTOP500からのアニソン関連曲抜粋
(集計期間:2011/12/26付~2012/12/17付 / 実質集計期間 2011/12/17~2012/12/9)
**5 1,073,499 12/03/07 永遠プレッシャー AKB48
*38 177,365 12/03/28 生きてる生きてく 福山雅治
*55 144,573 12/04/11 Lady ダイヤモンド Sexy Zone
*57 140,882 12/07/04 LOVE CHASE 山下智久
*69 112,877 12/11/21 ヒカルものたち 渡辺麻友
*76 105,718 12/06/27 Z女戦争 ももいろクローバーZ
*79 102,924 12/08/01 BRIGHT STREAM 水樹奈々
*91 *85,138 12/08/08 crossing field LiSA
*95 *83,506 12/03/07 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 ももいろクローバーZ
*98 *80,843 12/05/30 少年よ、嘘をつけ! 渡り廊下走り隊7
----------------------------------------------------------------------------------------------------
101 *79,505 12/01/11 Synchrogazer 水樹奈々
105 *77,417 12/03/21 Lost the way DiVA
107 *75,567 12/06/06 TIME SPACE EP 水樹奈々
109 *73,959 12/10/10 ルミナス ClariS
114 *70,092 12/10/24 Life is SHOW TIME 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー
117 *69,390 12/10/24 Go to the top 倖田來未
126 *63,054 12/08/01 希望について NO NAME
129 *61,938 12/04/25 ハルウタ いきものがかり
137 *57,621 12/02/01 ナイショの話 ClariS
140 *56,858 12/08/15 チルドレンレコード じん(自然のP)
143 *55,234 12/10/24 ひかりふる Kalafina
147 *52,413 12/04/18 to the beginning Kalafina
151 *50,912 12/09/05 ニッポン笑顔百景 桃黒亭一門
152 *50,781 12/03/07 The Everlasting Guilty Crown EGOIST
157 *48,092 12/07/25 うたの☆プリンスさまっ♪Shining All Star CD 一十木音也(寺島拓篤),他8名
161 *46,126 12/10/31 虹 AAA
163 *46,052 12/04/18 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 002 双葉杏 双葉杏(CV五十嵐裕美)
173 *44,182 12/11/21 V.I.P シド
176 *43,817 12/02/15 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless4
179 *43,231 12/03/07 告白/僕らのあしあと supercell
185 *40,415 12/04/18 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 004 高垣楓 高垣楓(CV早見沙織)
187 *40,025 12/04/18 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 001 渋谷凛 渋谷凛(CV福原綾香)
194 *38,344 12/07/04 いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪ 七森中☆ごらく部
196 *38,305 11/08/24 フライングゲット AKB48
197 *38,240 12/05/23 太陽曰く燃えよカオス 後ろから這いより隊G
199 *37,839 12/04/18 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 003 三村かな子 三村かな子(CV大坪由佳)
204 *37,014 12/11/21 INNOCENCE 藍井エイル
209 *35,306 12/04/18 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 005 城ヶ崎莉嘉 城ヶ崎莉嘉(CV山本希望)
210 *34,696 12/09/26 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング DUET SERIES VOL.3 緑間真太郎(小野大輔),高尾和成(鈴木達央)
211 *34,287 12/11/07 DT捨テル/レッツゴーED ゴールデン・イクシオン・ボンバー DT
212 *34,250 12/05/02 プレイボール/坂道のメロディ YUKI
214 *34,191 12/03/07 Let's go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
218 *33,698 12/07/04 100%ちゅ~学生 七森中☆ごらく部
219 *33,556 12/05/09 Chase the world May'n
221 *33,095 12/02/22 HARUKAZE SCANDAL
222 *33,055 12/08/22 ルクセンダルク小紀行 Linked Horizon
233 *31,400 11/12/07 Singing! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
234 *31,293 12/07/25 ユメセカイ 戸松遙
235 *31,059 12/06/20 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.5 高尾和成(鈴木達央)
238 *30,808 11/12/07 Unmei♪wa♪Endless! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
243 *30,348 12/04/25 Non stop road/明日への帰り道 スフィア
247 *29,732 12/05/16 REAL ViViD
248 *29,507 12/08/08 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 006 神埼蘭子 神埼蘭子(CV内田真礼)
253 *28,611 12/08/29 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング DUET SERIES VOL.2 黒子テツヤ(小野賢章),黄瀬涼太(木村良平)
257 *27,809 12/01/25 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング1 ツヴァイウイング 風鳴翼(CV:水樹奈々),天羽奏(CV:高山みなみ)
258 *27,770 12/06/22 Feel So Moon UNICORN
261 *26,832 12/05/23 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.3 黄瀬涼太(木村良平)
265 *26,661 12/08/29 Go!Go!Here We Go!ロック・リー/大人はわかってくれない 私立恵比寿中学
268 *26,519 12/07/25 それでは、また明日 ASIAN KUNG-FU GENERATION
269 *26,220 12/05/23 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.1 黒子テツヤ(小野賢章)
272 *25,981 12/04/18 Can Do GRANRODEO
277 *25,749 12/11/14 abnormalize 凛として時雨
279 *25,676 12/08/15 微笑みのプルマージュ 田村ゆかり
282 *24,960 12/10/24 Sparkling Dardream ZAQ
286 *24,478 12/07/25 Dear My Friend U-KISS
287 *24,314 12/10/24 娘々FIRE!!~突撃プラネットエクスプロージョン/ヴァージンストーリー シェリル・ノーム starring May'n,ランカ・リー=中島愛,FIRE BOMBER/FIRE BOMBER
290 *23,913 12/10/31 Such a beautiful affair 神谷浩史
291 *23,654 12/02/15 サブリナ 家入レオ
293 *23,469 12/08/29 ODDS&ENDS/Sky of Beginning ryo(supercell)feat.初音ミク/じん feat.初音ミク
296 *23,269 12/11/28 Overfly 春奈るな
297 *23,240 12/03/07 ニルヴァーナ ムック
299 *23,226 12/10/17 ROAD TO BUDOKAN 2012 ~Bad Flower~ 東京女子流
305 *22,631 12/07/25 夏の約束 堀江由衣
306 *22,608 12/02/08 Happy Girl 喜多村英梨
308 *22,446 12/08/08 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 008 諸星きらり 諸星きらり(CV松嵜麗)
310 *22,406 12/07/11 ZONE//ALONE 茅原実里
311 *22,395 12/08/08 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 008 前川みく 前川みく(CV高森奈津美)
312 *22,382 12/06/20 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.4 緑間真太郎(小野大輔)
315 *21,970 12/08/15 恋に恋して/Special morning day to you 倉木麻衣
317 *21,945 12/09/05 WE aRE abingdon boys school
322 *21,634 12/11/21 ジョジョ~その血の運命~ 富永TOMMY弘明
329 *21,462 12/08/08 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 010 島村卯月 島村卯月(CV大橋彩香)
331 *21,419 12/08/08 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 009 城ヶ崎美嘉 城ヶ崎美嘉(CV佳村はるか)
332 *21,320 12/12/05 名前のない怪物 EGOIST
333 *21,315 12/08/22 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 嶺二&藍 寿嶺二(森久保祥太郎)/美風藍(蒼井翔太)
335 *21,251 12/09/26 うたの☆プリンスさまっ♪ デュエットCD 嶺二&蘭丸/藍&カミュ 寿嶺二(森久保祥太郎),黒崎蘭丸(鈴木達央),美風藍(蒼井翔太),カミュ(前野智昭)
339 *20,764 12/08/29 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング DUET SERIES VOL.1 黒子テツヤ(小野賢章),火神大我(小野友樹)
341 *20,671 12/07/18 RIMFIRE GRANRODEO
342 *20,664 12/02/29 バスターズ レディーゴー!/キズナ~ゴーバスターズ! 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
344 *20,496 12/10/31 Little Busters!/Alicemagic ~TV animation ver.~ Rita
345 *20,263 12/02/22 UNTILE THE LAST DAY GACKT
346 *20,048 12/05/16 徒然モノクローム/流線型 フジファブリック
349 *19,895 12/09/05 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 蘭丸&カミュ 黒崎蘭丸(鈴木達央)/カミュ(前野智昭)
353 *19,687 12/05/02 空は高く風は歌う 春奈るな
355 *19,565 12/01/25 Miss Mystery BREAKERZ
356 *19,447 12/09/19 リニアブルーを聴きながら UNISON SQUARE GARDEN
357 *19,442 12/03/14 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング3 風鳴翼(CV:水樹奈々)
358 *19,434 11/11/23 oath sign LiSA
359 *19,368 11/11/30 Departures ~あなたにおくるアイの歌~ EGOIST
366 *19,040 12/06/13 オーバーライト/脳内Survivor BREAKERZ
371 *18,670 12/01/11 Just Awake Fear,and Loathing in Las Vegas
373 *18,648 12/04/25 星空☆ディスティネーション 花澤香菜
377 *18,350 11/10/19 ゼロ BUMP OF CHICKEN
379 *18,117 12/02/29 ビードロ模様 やなぎなぎ
381 *18,054 12/08/15 Wake Up ClariS
382 *18,047 12/07/04 ULTRA STEEL Tkamiy(高見沢俊彦)
384 *17,927 12/11/13 SURVIVE!! アフィリア・サーガ・イースト
386 *17,892 11/11/30 希望山脈 渡り廊下走り隊7
387 *17,883 12/05/16 →unfinished→ KOTOKO
390 *17,719 12/04/11 Sinfonia! Sinfonia!!! 竹達彩奈
395 *17,547 12/08/08 ユリーカ スキマスイッチ
397 *17,307 12/11/21 INSIDE IDENTITY Black Raison d'etre
399 *17,039 12/01/18 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤崎千夏・田村睦心)
403 *16,987 12/07/18 初恋ノオト 花澤香菜
405 *16,899 12/02/08 sign Ray
406 *16,888 12/05/23 雨ときどき晴れのち虹 風男塾
407 *16,876 12/05/16 ずっとずっとトモダチ 芦田愛菜
411 *16,830 12/07/18 Raise 小倉唯
412 *16,802 12/05/30 ゆるゆりでゅえっとそんぐ♪「恋のダブルパンチ」 さくひま*ひまさく[大室櫻子(加藤英美里)&古谷向日葵(三森すずこ)]
419 *16,262 12/05/16 MIRACLE RUSH StylipS
420 *16,160 12/05/23 ずっと Be with you RAMMに這いよるニャル子さん
421 *16,100 12/01/18 Coloring 堀江由衣
422 *16,091 12/07/25 モアザンワーズ 坂本真綾
424 *15,951 12/10/24 happy endings 花澤香菜
433 *15,518 12/10/17 Q&A リサイタル! 戸松遙
433 *15,518 11/03/09 ミライボウル ももいろクローバー
435 *15,324 12/05/23 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.2 火神大我(小野友樹)
441 *15,216 12/09/05 ブレイブルー FLOW
444 *15,045 11/11/23 My Dearest supercell
450 *14,746 12/08/22 Choose me■ダーリン StylipS
460 *14,314 12/12/05 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.9 青峰大輝(諏訪部順一)
462 *14,302 12/08/22 forget-me-not~ワスレナグサ~ FLOWER
468 *13,965 12/10/24 SELF PRODUCER 茅原実里
469 *13,934 12/02/01 TRY UNITE!/Hello! 中島愛
475 *13.800 12/08/15 お後がよろしくって…よ! 極■楽女会
482 *13,698 12/03/28 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング4 雪音クリス(CV:高垣彩陽)
483 *13,639 12/02/22 MASK Aqua Timez
484 *13,599 12/05/16 俺様の美技に酔いな 跡部景吾
488 *13,510 11/12/14 way to answer fripSide
490 *13,441 12/02/29 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2 立花響(CV:悠木碧)
491 *13.430 12/07/25 Burst The Gravity ALTIMA
492 *13,386 12/05/30 Borderland 川田まみ
493 *13,290 12/10/10 No pain, No game ナノ
495 *13,185 12/05/23 追憶 -Single Version-/大切な言葉 東京女子流
497 *13,133 12/09/12 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.6 日向順平(細谷佳正)
498 *13.112 12/05/02 優しさの理由 ChouCho
499 *13,085 12/02/22 sense of wonder 梶裕貴
アルバム
*79 *86,115 12/04/11 BIRTHDAY ClariS
*95 *73,164 12/01/18 EXIT TUNES PRESENTS Vocalodream feat.初音ミク
---------------------------------------------------------------------------------------------------
103 *67,991 12/05/30 メカクシティデイズ じん(自然の敵P)
110 *63,781 11/12/28 EXIT TUNES PRESENTS ぐ ~そんなふいんきで歌ってみた~ ぐるたみん
115 *58,110 11/12/21 「化物語」音楽全集 Songs&Soundtracks
132 *51,455 11/12/14 THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4~名探偵コナン テーマ曲集 4~
133 *50,455 12/03/14 Tell Your World EP livetune feat.初音ミク
141 *47,488 12/05/16 diorama 米津玄師
148 *45,657 12/09/19 Extra terrestrial Biological Entities EGOIST
149 *44,687 12/08/01 EXIT TUNES PRESENTS Vocaloconnection feat.初音ミク
159 *41,039 12/01/18 放課後ティータイム in MOVIE 放課後ティータイム/DEATH DEVIL
168 *38,261 12/02/29 鋼の錬金術師 THE BEST
173 *37,275 12/09/20 BEST ALBUM 堀江由衣
175 *36,982 12/02/08 J-アニソン神曲祭り[DJ和 in No.1 胸熱 MIX] DJ和
180 *35,147 12/10/17 Everlasting Gift 田村ゆかり
194 *32,564 12/04/25 BLEACH BEST TRAX
198 *31,627 12/06/27 夏目友人帳 主題歌集
210 *28,821 11/12/21 春待ちソレイユ 田村ゆかり
230 *27,244 12/08/01 初音ミク 5thバースデー ベスト ~impacts~
233 *26,900 12/03/21 LAST COLOR SCL Project(natsuP)feat.VanaN'Ice(神威がくぽ・KAITO・鏡音レン)
235 *26,877 12/11/14 シングルコレクション+ミツバチ 坂本真綾
236 *26,868 12/04/13 Chronology[2005-2010] Sound Horizon
241 *26,466 12/07/11 Third Planet スフィア
245 *26,314 12/10/10 CRACK STAR FLASH GRANRODEO
252 *26,037 12/09/19 ルクセンダルク大紀行 Linked Horizon
256 *25,647 12/04/04 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogemini feat.鏡音リン,鏡音レン
263 *24,908 12/02/22 秘密 堀江由衣
268 *24,339 12/11/28 Shiro SAGISU Music from “EVANGELION:3.0” YOU CAN (NOT)REDO. 鷲巣詩郎
276 *23,661 11/11/23 THE MUSEUM Ⅱ 水樹奈々
279 *23,018 12/08/01 初音ミク 5thバースデー ベスト ~memories~
282 *22,836 12/07/25 RE;STORY 喜多村英梨
288 *22,645 12/05/02 しょこたん☆べすと――(゜∀゜)――!! 中川翔子
290 *22,244 12/08/15 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 01
293 *22,139 12/05/23 TVアニメーション「アクエリオンEVOL」イヴの詩篇 菅野よう子
295 *22,043 12/10/10 BREAKERZ BEST~SINGLE COLLECTION~ BREAKERZ
297 *21,996 11/12/21 HHH トリプルH
306 *21.131 12/02/22 LOVER“S”MILE LiSA
311 *20,807 12/02/22 ディズニー・デート~声の王子様
312 *20,694 12/11/14 TVアニメ『黒子のバスケ』DRAMA THEATER 2nd GAMES「それがボクたちのバスケです」
313 *20,678 12/01/25 イナズマイレブンGO キャラクターソング オリジナルアルバム
318 *20,583 11/12/14 ハレゾラ 神谷浩史
319 *20,543 11/12/28 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 06
321 *20,490 12/11/07 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 05
328 *20,195 12/04/25 終わりの惑星のLove Song 麻枝准×やなぎなぎ
329 *20,193 12/09/05 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 02
333 *19,525 12/03/21 HEAT May'n
334 *19,456 12/10/17 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 04
342 *18,766 12/11/14 うたの☆プリンスさまっ♪ シャッフルユニットCD 領二&音也
347 *18,692 12/02/29 D-Formation 茅原実里
349 *18,635 12/04/25 アニメ「坂道のアポロン」オリジナル・サウンドトラック
350 *18,602 12/04/18 FANTASISTA 宮野真守
353 *18,567 12/09/26 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 03
356 *18,308 12/06/27 「ペルソナ4 ザ・ゴールデン」オリジナル・サウンドトラック
360 *18,089 12/02/01 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 07
371 *17,326 12/07/04 TVアニメ『黒子のバスケ』CDドラマシアター 第一ゲーム たまにはいいと思いますよ
376 *17,047 12/02/08 TVアニメ『TIGER & BUNNY』キャラクターソングアルバム「BEST OF HERO」
398 *15,776 12/07/04 EXIT TUNES PRESENTS FINAL FICTION CLΦSH(96猫×囚人P)
407 *15,434 12/06/06 NEW GAME 寺島拓篤
413 *15,176 12/11/28 うたの☆プリンスさまっ♪ シャッフルユニットCD 蘭丸&セシル
416 *14,980 12/09/26 TVアニメ『TARI TARI』ミュージックアルバム ~歌ったり、奏でたり~ 浜口史郎
419 *14,892 12/08/15 星ノ少女ト幻奏楽士 cosMo@暴走P feat.初音ミク・GUMI
426 *14,588 12/01/25 ギルティクラウン オリジナルサウンドトラック 澤野弘之
438 *14,144 12/09/12 T.M.R LIVE REVOLUTION 11-12 -CLOUD NINE- T.M.Revolution
441 *13,962 11/12/21 うたの☆プリンスさまっ♪Debut ユニットドラマCD 領二&音也&トキヤ
445 *13,747 11/12/14 FINAL FANTASY ⅩⅢ-2 オリジナル・サウンドトラック
472 *12,542 12/09/12 My stride 寿美菜子
477 *12.434 12/07/14 魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's Original Soundtrack
480 *12,293 12/06/06 アニメタルUSA W アニメタルUSA
490 *12,063 12/07/25 TVアニメーション「アクエリオンEVOL」LOVE@New Dimension 菅野よう子
492 *12,020 12/03/14 V■25 ~Brave Heart~ 初音ミク,鏡音リン・レン,巡音ルカ,KAITO,MEIKO,神威がくぽ,GUMI,CUL,IA
498 *11,850 12/10/10 ブレイブリーデフォルト フライング フェアリー オリジナル・サウンドトラック Revo
<勝手なヒトコト>
・去年と変わらず水樹奈々とClariSの2強は変わらずですが、LiSAも存在感が出てきました。
・ClariSとLiSAの共通点・・・作詞作曲が渡辺翔さんとアニプレックスの大ヒットアニメ。
これは昨年の「コネクト」「oath sign」でも同じでした。
・ももいろクローバーZは今年大ブレイク。
アニソン側と言えるのか微妙なラインになってしまいましたが、じょしらくなどでも活躍。
・去年がうたプリなら今年はアイドルマスターシンデレラガールズの年。
4.6万枚を売り上げた「THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 002 双葉杏」を
筆頭に10枚全てでTOP500にランクイン。+アルバムのIDOLM@STER含めれば全部で17枚ランクイン。
うたプリ関連もシングル・アルバム含め14枚も入ってました。男女のアイドルグループ恐るべし。
・黒子のバスケも10枚ランクイン。
キャラソンなのにすごく高いレベルにランクインしていて、うたプリに次ぐ並ぶくらいすごいのに
脅迫事件でイベントが開催出来ていないのが悲しい。
・CV:大坪由佳。
これはうちのブログなら書かないとダメでしょう?ということで
>194 *38,344 12/07/04 いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪ 七森中☆ごらく部
>197 *38,240 12/05/23 太陽曰く燃えよカオス 後ろから這いより隊G
>199 *37,839 12/04/18 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 003 三村かな子 三村かな子(CV大坪由佳)
>218 *33,698 12/07/04 100%ちゅ~学生 七森中☆ごらく部
ここらへんに集中しているのですが、このヒット率はすごいですよ?
音楽CDとしてこの3作品しか出してないのに、アニソン枠では全部大ヒット級なのはやばいです。
最終的にはうーにゃーよりゆるゆりだったのだなぁ。
・アルバムでは今年もEXIT TUNES+初音ミクが多数ランクイン。
<過去のランキング>
・2011年 年間シングル・アルバムランキング(アニソン中心) (Air-be blog)
・2010年 年間シングル・アルバムランキング関連(アニソン中心) (Air-be blog)
・2009年 年間シングル・アルバムランキング関連(アニソン中心)(Air-be blog)
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ9
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1347352256/361-369n
関連記事
コメントはまだありません。