2009年7月6日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


シングル
*10 *** **8,854 **8,854 *1 Smile for.../もう一度だけ 上戸彩
*15 **2 **7,488 *40,369 *2 「けいおん!」イメージソング 秋山澪(Heart Goes Boom!!) 秋山澪(日笠陽子)
*16 **3 **7,225 *38,609 *2 「けいおん!」イメージソング 平沢唯(ギー太に首ったけ) 平沢唯(豊崎愛生)
*18 *11 **6,358 148,499 *4 again YUI
*20 *** **6,031 **6,031 *1 ミトコンドリア 鈴村健一
*21 **6 **6,022 *23,706 *2 少女S SCANDAL
*23 *** **4,540 **4,540 *1 Yeah! Break! Care! Break! 谷本貴義(Dragon Soul)
*26 *** **3,786 **3,786 *1 蒼-iconoclast/PIGEON-the green-ey'd monster- kotoko
*27 *21 **3,642 145,794 10 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
*30 *25 **3,242 131,385 10 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
*33 *27 **2,966 *68,682 *6 ふわふわ時間 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
*35 *** **2,794 **2,794 *1 Super scription of data 島みやえい子
*36 *17 **2,760 *21,892 *3 本日、満開ワタシ色! 桂ヒナギク with 白皇学院生徒会三人娘 starring 伊藤静 with 矢作紗友里&中尾衣里&浅野真澄
*40 *41 **2,453 146,174 10 Share The World/ウィーアー! 東方神起
*44 *** **2,251 **2,251 *1 RE:BRIDGE~Return to oneself~
*50 *33 **1,863 **9,097 *3 マジで感謝! T-Pistonz+KMC
*57 *** **1,630 **1,630 *1 adamant faith Suara
*62 *** **1,434 **1,434 *1 snIpe KOTOKO
*63 *53 **1,428 257,994 11 THE MONSTER ~Someday~ EXILE
*66 *** **1,397 **1,397 *1 Youtubeアニメ『にょろ~ん☆ちゅるやさん』イメージソングその3(このスモチからの卒業) ちゅるやさん(C.V.松岡由貴)
*71 *24 **1,292 **5,084 *2 Running on エクリップス(戸松遥,中島愛,早見沙織)
*73 *69 **1,286 *12,067 *6 Dragon Soul 谷本貴義(Dragon Soul)
*76 *50 **1,219 101,357 *9 嘘 シド

*79 *15 **1,146 **6,513 *2 My Dear Girl! 神谷浩史,小野大輔
*80 *** **1,118 **1,118 *1 まなざし anNina
*81 *46 **1,099 *12,411 *3 EASY GO 加藤和樹
*86 *81 ***,962 *36,501 10 集結の園へ 林原めぐみ
*88 *68 ***,952 *52,548 *6 JAP abingdon boys school
*99 *** ***,861 ***,861 *1 夢のつづき 上原れな

101 *64 ***,857 *26,065 *5 ヘタリア キャラクターCD Vo.l.3 日本(恐れ入ります、すみません。) 日本(高橋広樹)
104 *36 ***,806 **3,349 *2 brand‐new HEAVEN 青春ソーダ
108 *67 ***,773 **6,365 *3 朝 ANSWER PENGIN
109 *86 ***,759 *90,369 14 Journey through the Decade Gackt
112 *** ***,708 ***,708 *1 TVアニメ『神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS』キャラクターソングCD Vol.3 The Third Movement「リボンの音符♪/あたたかな調べ」 ユギリ・ペルセルテ(水樹奈々)/ユギリ・プリネシカ(佐藤利奈)
113 *** ***,706 ***,706 *1 L'Oiseau bleu 川田まみ
116 104 ***,661 *24,560 21 Let's!フレッシュプリキュア!/You make me happy! 茂家瑞季/林桃子
118 *94 ***,631 *11,660 *5 nO limiT エクリップス(戸松遥,中島愛,早見沙織)
120 *99 ***,616 *34,012 *6 虹のレシピ スキマスイッチ
121 *91 ***,606 **9,847 *5 明日へのキズナ HIMEKA
124 *92 ***,591 *11,536 *5 熱烈歓迎わんだーらんど 宮永咲(植田佳奈),原村和(小清水亜美),片岡優希(釘宮理恵),染谷まこ(白石涼子),竹井久(伊藤静)
125 110 ***,587 *13,658 *7 残酷な天使のテーゼ 2009VERSION 高橋洋子
129 109 ***,571 100,582 11 虹 コブクロ
133 106 ***,534 *46,762 15 侍戦隊シンケンジャー/四六時夢中シンケンジャー サイキックラバー (Project.R)/高取ヒデアキ(Project.R)
135 101 ***,528 *34,216 *4 青春バスガイド/ライバル Berryz工房
136 *** ***,526 ***,526 *1 蒼黒のスピカ Velforest.
139 *74 ***,520 **4,649 *3 君を守って 君を愛して サンボマスター
143 *** ***,512 ***,512 *1 アマガミ キャラクターソング vol.1 桜井梨穂子(DJK) 桜井梨穂子(新谷良子)
146 132 ***,506 *48,936 10 夢を味方に/恋焦がれて見た夢 絢香
156 *** ***,468 ***,468 *1 TVアニメ『神曲奏界ポリフォニカ クリムゾンS』キャラクターソングCD Vol.2 The Second Movement「promise melody/Echoes」 コーティカルテ・アパ・ラグランジェス(戸松遥)/ツゲ・ユフィンリー(川澄綾子)

157 125 ***,466 *19,181 10 ヘタリア キャラクターCD Vol.2 ドイツ(ゲルマン讃歌~俺はドイツ製~) ドイツ(安元洋貴)
160 *** ***,456 ***,456 *1 エミル・クロニクル・オンライン キャラクターイメージCD SPRING ティタ(コイイロパティオ) 桜川めぐ
162 138 ***,435 **6,643 *5 futuristic imagination school food punishment
164 *** ***,423 ***,423 *1 エミル・クロニクル・オンライン キャラクターイメージCD SPRING マーシャ(Sakura has come) miko
168 113 ***,393 **5,051 *4 Maze savage genius feat.近江知永
171 141 ***,383 *18,353 *8 キミシニタモウコトナカレ May'n
173 *75 ***,379 **4,576 *3 W-rainbow 宍戸亮&鳳長太郎
174 *** ***,378 ***,378 *1 エミル・クロニクル・オンライン キャラクターイメージCD SPRING ルルイエ(Dancingヒエラルキー) 森永理科
177 133 ***,372 *12,747 *5 地獄の門 ALI PROJECT
182 119 ***,363 *10,825 *4 Tomorrow's chance 茅原実里
184 114 ***,361 *11,445 *4 Never End Wonderland 瀬名
185 *88 ***,360 **1,316 *2 ☆自演乙☆ソング 桃井はるこ
187 *78 ***,358 *15,003 *4 勝つんだ! 腐男塾
189 148 ***,355 *14,342 *7 Spiral angela
190 150 ***,353 **2,153 *3 光の空のクオリア Cyua(from BETTA FLASH),Velforest.
194 159 ***,337 *13,554 *9 Parallel Hearts FictionJunction
195 123 ***,333 *10,904 *6 めちゃモテ I LOVE YOU MM学園 合唱部

 

 

アルバム

*24 *** **5,762 **5,762 *1 ドラマCD「ペルソナ4」Vol.1
*28 *10 **5,036 *16,738 *2 EXIT TUNES PRESENTS Vocalostar Super Producers feat.初音ミク
*32 *** **4,739 **4,739 *1 星座彼氏シリーズVol.6「Starry☆Sky~Gemini~」 遊佐浩二
*40 *** **4,358 **4,358 *1 「ハヤテのごとく!!」キャラクターCD 2nd series 02/桂ヒナギク starring 伊藤静 桂ヒナギク starring 伊藤静
*42 *** **4,279 **4,279 *1 忍たま乱太郎 ドラマCD 一の段
*47 *** **3,945 **3,945 *1 TVアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』涼宮ハルヒの弦奏 平野綾,茅原実里,東京フィルハーモニー交響楽団
*49 *** **3,758 **3,758 *1 ミュージカル 『テニスの王子様』 The Treasure Match 四天宝寺 feat.氷帝 Ver.5代目青学VS四天宝寺B
*54 *** **3,352 **3,352 *1 「ハヤテのごとく!!」キャラクターCD 2nd series 01/三千院ナギ starring 釘宮理恵 三千院ナギ starring 釘宮理恵
*56 *** **3,188 **3,188 *1 交響詩篇エウレカセブン -ポケットが虹でいっぱい- MUSIC COLLECTION
*66 *** **2,761 **2,761 *1 遥かなる時空の中で4 ~時巡の詩~
*70 *** **2,650 **2,650 *1 「ハヤテのごとく!!」LIVE 2009 ヒナ祭り祭り!!
*71 *26 **2,571 *94,848 *4 ULTIMATE DIAMOND 水樹奈々
*76 *** **2,199 **2,199 *1 プラネタリウムCD&ゲーム「Starry☆Sky~in Summer~」 保志総一朗,神谷浩史,福山潤
*79 *** **2,127 **2,127 *1 少年陰陽師 天狐編 ドラマCD 第三巻 ~冥夜の帳を切り開け~

*81 *** **2,043 **2,043 *1 テイルズ オブ ヴェスペリア ドラマCD 第2巻
*86 *47 **1,864 *32,707 *5 YOKO KANNO SEATBELTS 来地球記念コレクションアルバム スペース バイオチャージ YOKO KANNO SEATBELTS
*89 *** **1,770 **1,770 *1 DJCD TVアニメ「戦国BASARA」【金】第1巻
*90 *** **1,764 **1,764 *1 『理系男子。』勉強になる!?キャラクターソングVOL.2 He:軽井空也(CV.神谷浩史) 軽井空也(神谷浩史)
*91 *** **1,689 **1,689 *1 MASKED RIDER KIVA Re-Union
*97 *68 **1,530 170,403 14 銀魂BEST
100 *** **1,494 **1,494 *1 月下の一群 ALI PROJECT

107 *** **1,449 **1,449 *1 Soleil 入野自由
109 *** **1,436 **1,436 *1 MASKED RIDER series Theme song Re-Product CD SONG ATTACK RIDE Second featuring BLADE 555 AGITΩ
110 *** **1,434 **1,434 *1 DALI ALI PROJECT
112 *** **1,390 **1,390 *1 星と月のソナタ ALI PROJECT
128 *48 **1,206 *11,450 *3 Tales with misono -BEST- misono
132 *** **1,171 **1,171 *1 理系男子。』勉強になる!?キャラクターソングVOL.1 H:水ノ素爆(岡本信彦) 水ノ素爆(岡本信彦)
135 *** **1,123 **1,123 *1 アニメ07-GHOST ドラマCD 第1巻

141 *** **1,086 **1,086 *1 銀魂 オリジナル・サウンドトラック3
150 *60 **1,000 *14,022 *4 K-ON!ORIGINAL SOUND TRACK
156 *** ***,985 ***,985 *1 Chara CD Collection クリムゾン・スペル
162 *58 ***,943 *21,215 *4 ヘタリアドラマCD vol.2
164 *54 ***,920 **2,841 *2 EXIT TRANCE PRESENTS ウマウマできるトランスを作ってみた5 ハイパー賢者タイム
171 *** ***,883 ***,883 *1 ドラマCD 殿といっしょ
179 *61 ***,859 *10,384 *3 CDドラマ・スペシャル3 機動戦士ガンダム00 アナザーストーリー『COOPERATION-2312』 刹那・F・セイエイ(宮野真守),ロックオン・ストラス(三木眞一郎) 他
200 126 ***,810 134,955 31 スタジオジブリの歌
207 138 ***,770 181,600 30 マクロスF(フロンティア) VOCAL COLLECTION 娘たま♀ 菅野よう子
212 *** ***,753 ***,753 *1 ナビゲーションドラマCD「うみねこのなく頃に」Vol.1 黄金のカケラたち 右代宮戦人(小野大輔),右代宮朱志香(井上麻里奈)他
214 *** ***,743 ***,743 *1 ピアノと弦楽器の生演奏による「セブンスドラゴン」スーパー・アレンジ・バージョン
218 154 ***,739 *92,776 17 supercell supercell feat.初音ミク
226 *69 ***,699 **9,279 *3 Prism 鏡音リン・レン feat.下田麻美
237 *** ***,666 ***,666 *1 テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 MAY 不二周助(甲斐田ゆき),ジャッカル桑原(檜山修之)
241 *39 ***,661 **3,402 *2 薄桜鬼 ドラマCD ~若殿道中記~
244 109 ***,656 **3,719 *3 TVアニメ「戦国BASARA」音楽絵巻 ~蒼盤 It's Show Time!~
251 *** ***,628 ***,628 *1 テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 SEPTEMBER 桃城武(小野坂昌也),真田弦一郎(楠大典)
262 *** ***,605 ***,605 *1 テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 JULY 海堂薫(喜安浩平),津田英佑(津田英佑)
267 219 ***,584 293,406 117 ぶっ生き返す マキシマム ザ ホルモン
270 *** ***,579 **4,871 *3 星座彼氏シリーズVol.5「Starry☆Sky~Taurus~」 保志総一朗

272 *** ***,577 ***,577 *1 とらドラ! DJCD Vol.3 喜多村英梨,間島淳司
280 *** ***,565 ***,565 *1 テニスの王子様 オン・ザ・レイディオ MONTHLY 2006 AUGUST 越前リョーマ(皆川純子),田仁志慧司(上田陽司)
300 *** ***,540 ***,540 *1 ドラマCD「宮廷神官物語~選ばし瞳の少年~」 下野紘,櫻井孝宏,小西克幸

 

累計 キャラクターイメージソング

*2週 40,369枚 「けいおん!」イメージソング 秋山澪
17週 40,344枚 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.2 長門有希
*2週 38,609枚 「けいおん!」イメージソング 平沢唯
10週 36,726枚 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.1 涼宮ハルヒ
*7週 34,594枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 1月:闇の福音&ドール
*8週 32,265枚 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.3 朝比奈みくる
*6週 32,088枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 9月:運動部仲良し4人組
*7週 31,983枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 11月:武道四天王
*9週 31,874枚 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.4 鶴屋さん
*7週 31,349枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 12月:雪広あやか
*9週 30,887枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 2月:いたずら3人組
*6週 30,382枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 3月:文化部4人組
13週 29,437枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 5月:近衛木乃香
*9週 29,181枚 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.5 朝倉涼子
*8週 28,973枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 6月:図書館探検部
12週 28,627枚 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.9 キョン
*6週 28,386枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 7月:まほらチアリーディング
14週 27,245枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 4月:神楽坂明日菜
*5週 26,840枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 10月:科学と肉まん
*8週 26,490枚 らき☆すた キャラクターソング Vol.001 泉こなた
*6週 26,382枚 魔法先生ネギま!キャラクターソング 8月:長谷川千雨
*8週 25,264枚 らき☆すた キャラクターソング Vol.002 柊かがみ
*9週 24,707枚 らき☆すた キャラクターソング Vol.003 柊つかさ
*3週 23,891枚 ヘタリア キャラクターCD Vol.3 日本(集計中)
10週 22,927枚 涼宮ハルヒの憂鬱 キャラクターソング Vol.8 古泉一樹
*6週 22,429枚 マクロスF キャラクターソング シェリルの宇宙兄弟船 など。
*6週 20,791枚 マクロスF キャラクターソング ランカとボビーのSMS小隊の歌 など。

 

2週で累計1位になってしまいました。

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ123
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/asong/1246010992/412

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/asong/1246010992/414-415n

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/asong/1246010992/420

http://changi.2ch.net/test/read.cgi/asong/1246010992/753-756n

関連記事

  1. 2009年6月29日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  2. 2009年7月13日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  3. 2009年10月19日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  4. 2009年7月20日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  5. 2009年10月12日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  1. コメントはまだありません。

  1. トラックバックはまだありません。