2009年6月1日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
URLは20090602ですが6月1日付けみたい。タイトルだけ変更しておきます。
シングル
**3 *** *39,458 *39,458 *1 ふわふわ時間 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
**4 *** *35,885 *35,885 *1 JAP abingdon boys school
**5 *** *23,892 *23,892 *1 虹のレシピ スキマスイッチ
*10 *** *12,439 *12,439 *1 Doing all right GARNET CROW
*13 *12 **8,220 122,891 *5 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
*15 *** **7,457 **7,457 *1 PUNKY■HEART LM.C
*16 *13 **7,432 111,032 *5 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
*18 *** **6,081 **6,081 *1 めちゃモテ I LOVE YOU MM学園 合唱部
*21 *** **5,088 **5,088 *1 Wonder Wind ELISA
*23 *** **4,641 **4,641 *1 Dragon Soul 谷本貴義(Dragon Soul)
*26 *17 **4,165 *84,958 *4 嘘 シド
*31 *20 **3,851 133,076 *5 Share The World/ウィーアー! 東方神起
*33 *19 **3,659 248,006 *6 THE MONSTER ~Someday~ EXILE
*40 *22 **2,784 **8,146 *2 残酷な天使のテーゼ 2009VERSION 高橋洋子
*46 *14 **2,377 *10,181 *2 Spiral angela
*48 *33 **2,216 *30,093 *5 集結の園へ 林原めぐみ
*52 *31 **1,926 *36,248 *4 涙の種、笑顔の花 中川翔子
*56 *35 **1,555 *14,803 *3 キミシニタモウコトナカレ May'n
*59 *** **1,527 **1,527 *1 ジブンカラー 中村優
*60 *** **1,518 **1,518 *1 free 山田優
*67 *40 **1,314 *45,490 *5 夢を味方に/恋焦がれて見た夢 絢香
*72 *44 **1,256 *96,108 *6 虹 コブクロ
*79 *56 **1,168 *85,202 *9 Journey through the Decade Gackt
*90 *57 ***,943 *10,753 *4 Parallel Hearts FictionJunction
*94 *32 ***,864 **4,092 *2 こいのうた 戸松遥
*95 *83 ***,846 *15,752 *5 ヘタリア キャラクターCD Vol.2 ドイツ(ゲルマン讃歌~俺はドイツ製~) ドイツ(安元洋貴)
*99 *55 ***,813 **2,313 *2 あたしだけにかけて 面影ラッキホール feat.後藤まりこ(ミドリ)
104 *65 ***,796 *43,178 10 侍戦隊シンケンジャー/四六時夢中シンケンジャー サイキックラバー (Project.R)/高取ヒデアキ(Project.R)
108 *89 ***,759 *20,551 16 Let's!フレッシュプリキュア!/You make me happy! 茂家瑞季/林桃子
110 *73 ***,733 **5,720 *5 The fine every day Kicco
122 *81 ***,617 *46,971 *8 Revive/PUZZLE 倉木麻衣
124 *87 ***,611 *12,471 *5 いままでのあらすじ えすおーえす団
133 *95 ***,585 **8,121 *5 Glossy:MMM 橋本みゆき
135 *79 ***,552 *12,891 *4 Set me free/Sing a song! 平野綾
136 *60 ***,550 **1,815 *2 espacio Ceui
141 *** ***,502 ***,502 *1 マジ?マジ!マジカル☆ジュエル/笑顔のループ 浅香唯/堀江美都子
152 *58 ***,442 **1,858 *2 日吉と早口言葉 九鬼貴一
153 *75 ***,433 *23,247 *4 MY BOY Buono!
159 *99 ***,400 **6,621 *5 phosphorus eufonius
162 *** ***,384 *13,917 *8 ヘタリア キャラクターCD Vol.1 イタリア(まるかいて地球) イタリア(浪川大輔)
165 138 ***,368 **6,280 *5 Future Stream スフィア
167 102 ***,362 *30,840 *7 Everlasting Luv/BAMBINO~バンビーノ~ BREAKERZ
177 183 ***,325 143,019 120 涼宮ハルヒの詰合(God knows.../Lost my music/恋のミクル伝説) 涼宮ハルヒ(平野綾)/朝比奈みくる(後藤邑子)
179 *** ***,316 *36,857 *8 STRENGTH. abingdon boys school
187 119 ***,302 **4,396 *5 感じてKnight ULTIMATE LAZY for MAZINGER
188 124 ***,296 **6,098 *5 Ride the Wind 門矢士(井上正大)
197 129 ***,277 **9,547 *9 ONE PIECE ワンピース ビンクスの酒 麦わらの一味・他
198 122 ***,276 **5,527 *5 Miracle Fly 栗林みな実
200 174 ***,273 125,349 92 ハレ晴レユカイ 平野綾,茅原実里,後藤邑子
アルバム
*18 *** **6,027 **6,027 *1 EXIT TUNES PRESENTS THE VERY BEST OF デッドボールP loves 初音ミク デッドボールP loves 初音ミク
*39 *** **2,897 **2,897 *1 パチスロ「快盗天使ツインエンジェル2」オリジナルサウンドトラック
*45 *34 **2,469 161,411 *9 銀魂BEST
*58 *** **1,810 **1,810 *1 EXIT TUNES PRESENTS STARDOM
*70 *** **1,591 **1,591 *1 仮面ライダーディケイド オリジナルサウンドトラック
*78 *** **1,452 **1,452 *1 MASKED RIDER series Theme song Re-Product CD SONG ATTACK RIDE First~featuring KUUGA KIVA RYUKI
*88 **8 **1,301 *12,257 *2 THE IDOLM@STER MASTER SPECIAL 04 萩原雪歩(落合祐里香),四条貴音(原由実)
*92 *83 **1,246 *20,398 12 みんなアニメが好きだった
*94 *** **1,236 **1,236 *1 金色のコルダ~secondo passo~sweet&JOY<#>
102 121 **1,162 *15,802 *7 ヘタリア AXIS POWERS キャラクターCD Vol.1 イタリア イタリア(浪川大輔)
107 *** **1,120 **1,120 *1 超■モテ期~わたし、どうしたらいい?~兄弟編 石田彰,櫻井孝宏,宮田幸季他
120 101 ***,978 177,126 25 マクロスF(フロンティア) VOCAL COLLECTION 娘たま♀ 菅野よう子
129 110 ***,906 *88,882 12 supercell supercell feat.初音ミク
130 *56 ***,901 *10,738 *3 マクロスF(フロンティア)ドラマCD 娘ドラ◎ ドラ2 中村悠一 他
133 *93 ***,852 *21,250 *5 THE BEST OF SOUL EATER
164 *62 ***,690 **2,389 *2 J 越前リョーマ
189 133 ***,589 130,885 25 スタジオジブリの歌
214 135 ***,531 **7,080 *4 ソラノスフィア 新居昭乃
272 266 ***,440 290,677 112 ぶっ生き返す マキシマム ザ ホルモン
キャラソンも大きく順位変わらず3位。林原閣下が頑張ってる気がする。
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ115&アニメ・ゲーム・特撮CD売上スレ117
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/asong/1243241666/312
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/asong/1243241666/319
http://changi.2ch.net/test/read.cgi/asong/1243241666/807-808n