2015年1月13日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


シングル

**3 17644 *17644 *1 Let Me Hear Fear, and Loathing in Las Vegas
**4 15002 *15002 *1 border ClariS
*11 *5842 **5842 *1 緋ノ糸輪廻ノGEMINI petit milady
*13 *5208 **5208 *1 NEO SIGNALIFE ゆいかおり
*15 *4600 *71618 *3 冬がくれた予感 BiBi
*29 *1970 147164 37 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
*35 *1551 102991 11 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ
*38 *1375 *42231 *5 シルシ LiSA
*39 *1343 *61205 *7 秋のあなたの空遠く lily white
*42 *1211 *65232 *9 永遠フレンズ Printemps
*43 *1194 *26656 *3 あのね Love me Do 田村ゆかり
*45 *1170 *41746 *6 courage 戸松遥
*47 *1101 *98351 11 ダン・ダン ドゥビ・ズバー! Dream5
*52 **942 *50091 23 ひまわりの約束 秦基博
*55 **857 ***857 *1 恋のRing 舞山春(小野賢章)
*56 **851 ***851 *1 Party Time キャップと瓶
*62 **746 *30234 *8 光るなら Goose house
*63 **741 ***741 *1 シャイニーアップ! 未門花子(三森すずこ)
*67 **709 *13143 *4 broKen NIGHT/holLow wORlD Aimer
*69 **692 *23870 *6 SURPRISE-DRIVE Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
*74 **663 *39655 38 Break Out/ようかい体操第一 Dream5
*76 **646 **9425 *3 こきゅうとす 花澤香菜
*79 **606 *12978 *9 EONIAN-イオニアン- ELISA
*88 **538 **6463 *5 輝きのエチュード STAR☆ANIS
*91 **517 *27315 *8 Fallen EGOIST

102 **449 **7739 *3 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング 輝夜 輝夜(大橋彩香)
103 **448 *27170 *8 believe Kalafina
104 **447 **9849 *4 セルリアン/Silent Trigger BACK-ON
113 **398 *58666 13 禁断のレジスタンス 水樹奈々
114 **390 154788 87 RPG SEKAI NO OWARI
115 **379 *20646 10 Enigmatic Feeling 凛として時雨
117 **376 *22186 *7 7 -seven- FLOW×GRANRODEO
125 **355 *20107 *7 シルエット KANA-BOON
127 **346 *30269 13 熱情のスペクトラム/涙がきえるなら いきものがかり
129 **340 **6346 10 ホシトハナ 讃州中学勇者部
137 **303 *59620 43 Music S.T.A.R.T!! μ's
138 **301 *31318 10 さよならの前に AAA
139 **299 *21665 12 ideal white 綾野ましろ
144 **289 101733 30 それは僕たちの奇跡 μ's
146 **279 *14452 *6 星のうつわ スキマスイッチ
148 **277 *39870 12 Shangri-La Shower μ's
151 **269 *19620 *6 ふれあうだけで~Always with you~/It's The Right Time 三浦大知
153 **265 *25012 *9 A/Z SawanoHiroyuki[nZk]
155 **262 *65382 17 どんなときもずっと μ's
157 **258 **4434 *4 ReSTART “THE WORLD” TWINKle MAGIC
159 **252 **4249 *4 TRINITY×SEVENTH+HEAVEN Security Politti
161 **250 **7035 *7 COLORFUL BOX/Animetic Love Letter 石田燿子/宮森あおい(木村珠莉)&安原絵麻(佳村はるか)&坂木しずか(千菅春香)
172 **236 **3930 *7 Aurora Days 讃州中学勇者部
174 **234 *18206 12 ギミー!レボリューション 内田真礼
175 **233 *27373 19 unravel TK from 凛として時雨
176 **232 *11582 12 エクストラ・マジック・アワー AKINO with bless4
179 **226 **5269 *3 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング グィネヴィア グィネヴィア(伊瀬茉莉也)
180 **225 *63768 14 KiRa-KiRa Sensation!/Happy maker! μ's

182 **223 **8007 *8 BEAUTIFUL≒SENTENCE メイガス・トゥー
186 **218 *10233 11 Welcome!!DISCOけもけもけ コックリさん(小野大輔)
187 **217 *29208 28 Cutie Panther BiBi
190 **214 *98224 30 タカラモノズ/Paradise Live μ's
191 **213 *66580 17 Love wing bell/Dancing stars on me! μ's
196 **207 *29819 31 No brand girls/START:DASH!! μ's
199 **204 **7871 *8 Seven Doors ZAQ

 

アルバム

**5 13816 *13816 **1 ワールドエンドの庭 堀江由衣
*22 *2421 *12086 **2 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 002 三村かな子(大坪由佳),輿水幸子(竹達彩奈),佐久間まゆ(牧野由依),緒方智絵里(大空直美),小早川紗枝(立花理香)
*26 *2025 *52609 **7 僕じゃダメですか?~「告白実行委員会」キャラクターソング集~ HoneyWorks
*31 *1754 **1754 **1 TRYangle harmony RADIO FANDISK3
*39 *1488 **1488 **1 Trignalのキラキラ☆ビートR ラジオCD Winter 僕らのBBQ Meat Ready Go!!!
*42 *1305 990390 *48 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック
*46 *1233 *13967 **3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002 十時愛梨(原田ひとみ),日野茜(赤﨑千夏),高森藍子(金子有希),星輝子(松田颯水),堀裕子(鈴木絵理)
*49 *1197 **1197 **1 -Zero Hearts- 飛蘭
*55 *1028 *14573 **9 アナと雪の女王 ザ・ソングス 日本語版
*59 **972 *15043 **4 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 002 川島瑞樹(東山奈央),白坂小梅(桜咲千依),アナスタシア(上坂すみれ),神谷奈緒(松井恵理子),北条加蓮(渕上舞)
*62 **903 103670 105 Best Live! collection μ's
*71 **814 *17524 **5 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND
*90 **668 *19221 **5 ポリオミノ やなぎなぎ
*99 **596 **5603 **3 ファンタシースターオンライン2 オリジナルサウンドトラック Vol.3

101 **579 ***579 **1 EXIT TRANCE PRESENTS SPEED アニメトランス BEST THE FINAL
103 **561 *45486 *22 PHASE 2 Fear, and Loathing in Las Vegas
109 **535 **4594 **3 hack/SLASH 岸田教団&THE明星ロケッツ
122 **495 *17459 **7 NARUTO SUPER SOUNDS
124 **492 **6636 **4 DRAGON POKER ORIGINAL SOUNDTRACKⅡ
125 **491 **3840 **3 七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 澤野弘之
139 **471 *27305 *12 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~
146 **455 **4478 **4 妖怪ウォッチ オリジナルサウンドトラック
148 **451 **9636 **6 ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート
151 **445 **4138 **7 拡散性ミリオンアーサー オリジナル・サウンドトラック
167 **403 *35800 *14 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST
184 **348 **3679 **3 Hades:The other world 妖精帝國
227 **285 *58395 *19 化物語 音楽全集 Songs&Soundtracks
228 **284 **1604 **3 結城友奈は勇者である オリジナルサウンドトラック
232 **280 *21419 *14 Calendar Girls STAR☆ANIS
241 **275 *60265 *71 NEXTREME Fear, and Loathing in Las Vegas
255 **260 *35525 *20 ずっと前から好きでした。 HoneyWorks
257 **258 **8122 **6 百鬼夜行 ~地獄の沙汰もYOU次第~ 地獄の沙汰オールスターズ&ピーチ・マキ(上坂すみれ)
271 **243 158870 *70 メカクシティレコーズ じん
281 **234 *19780 **8 アルドノア・ゼロ オリジナル・サウンドトラック 澤野弘之
287 **231 *49849 *20 THE BEST “Blue” Kalafina
293 **229 **5208 **8 四月は君の嘘 僕と君との音楽帳

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ14
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1410259447/442-445n

2015年1月6日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング+2014年12月月間ランキング


シングル

**5 8738 *67018 *2 冬がくれた予感 BiBi
*13 3612 101440 10 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ
*15 3283 *25462 *2 あのね Love me Do 田村ゆかり
*19 2849 145194 36 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
*20 2771 *97250 10 ダン・ダン ドゥビ・ズバー! Dream5
*21 2365 *40856 *4 シルシ LiSA
*23 2353 *59862 *6 秋のあなたの空遠く lily white
*27 1972 *64021 *8 永遠フレンズ Printemps
*28 1847 *40576 *5 courage 戸松遥
*29 1674 *49149 22 ひまわりの約束 秦基博
*32 1193 *12434 *3 broKen NIGHT/holLow wORlD Aimer
*34 1148 *23178 *5 SURPRISE-DRIVE Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE
*35 1143 **8779 *2 こきゅうとす 花澤香菜
*39 *959 *29488 *7 光るなら Goose house
*46 *820 **9402 *3 セルリアン/Silent Trigger BACK-ON
*47 *801 *38992 37 Break Out/ようかい体操第一 Dream5
*49 *777 *12372 *8 EONIAN-イオニアン- ELISA
*51 *755 *26722 *7 believe Kalafina
*57 *710 **7290 *2 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング 輝夜 輝夜(大橋彩香)
*62 *636 **5925 *4 輝きのエチュード STAR☆ANIS
*67 *619 *21810 *6 7 -seven- FLOW×GRANRODEO
*70 *609 *26798 *7 Fallen EGOIST
*77 *587 *29923 12 熱情のスペクトラム/涙がきえるなら いきものがかり
*79 *581 *58268 12 禁断のレジスタンス 水樹奈々
*82 *547 154398 86 RPG SEKAI NO OWARI
*85 *525 *19752 *6 シルエット KANA-BOON
*88 *503 **4176 *3 ReSTART “THE WORLD” TWINKle MAGIC
*93 *473 *21366 11 ideal white 綾野ましろ
*96 *463 **3997 *3 TRINITY×SEVENTH+HEAVEN Security Politti
*97 *460 *31017 *9 さよならの前に AAA
*98 *455 **5043 *2 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング グィネヴィア グィネヴィア(伊瀬茉莉也)

103 *411 *14173 *5 星のうつわ スキマスイッチ
109 *373 *20267 *9 Enigmatic Feeling 凛として時雨
115 *349 *11350 11 エクストラ・マジック・アワー AKINO with bless4
116 *347 *10015 10 Welcome!!DISCOけもけもけ コックリさん(小野大輔)
117 *345 **6006 *9 ホシトハナ 讃州中学勇者部
118 *343 *19351 *5 ふれあうだけで~Always with you~/It's The Right Time 三浦大知
119 *342 *39593 11 Shangri-La Shower μ's
123 *321 *59317 42 Music S.T.A.R.T!! μ's
125 *316 **6785 *6 COLORFUL BOX/Animetic Love Letter 石田燿子/宮森あおい(木村珠莉)&安原絵麻(佳村はるか)&坂木しずか(千菅春香)
128 *304 *11224 11 楽園の翼 黒崎真音
131 *294 101444 29 それは僕たちの奇跡 μ's
135 *290 **9045 *7 銀閃の風 鈴木このみ
138 *287 **5684 *8 AMAZING BREAK TERRASPEX
139 *286 *17972 11 ギミー!レボリューション 内田真礼
140 *285 **7784 *7 BEAUTIFUL≒SENTENCE メイガス・トゥー
141 *283 **7667 *7 Seven Doors ZAQ
142 *282 *16092 *9 笑顔の理由。/GIRIGIRI ソナーポケット
144 *279 **3653 *3 冬の終わりに 日向ヒナタ(水樹奈々)
145 *278 *63543 13 KiRa-KiRa Sensation!/Happy maker! μ's
147 *272 *66367 16 Love wing bell/Dancing stars on me! μ's
149 *270 *27140 18 unravel TK from 凛として時雨
151 *268 **7016 *7 星屑のインターリュード fhana
157 *261 **2862 *3 毎日コハルビヨリ あおい(井口裕香)&ひなた(阿澄佳奈)
159 *258 *41650 *5 Star Gear/EBiDAY EBiNAI/Burn! 超特急
165 *247 *40924 17 IGNITE 藍井エイル
169 *243 **3694 *6 Aurora Days 讃州中学勇者部
171 *241 *12109 *9 BLAZING GARNiDELiA
172 *240 **6026 *7 SHaVaDaVa in AMAZING ユイレヴィ
173 *239 **5780 *4 閻魔大王に訊いてごらん 上坂すみれ
176 *233 **9630 *6 Liar Mask 真山ゆか
179 *230 *98010 29 タカラモノズ/Paradise Live μ's
180 *229 **1173 *2 Sweet Track やなぎなぎ

182 *227 260841 57 自由への進撃 Linked Horizon
184 *224 **6532 *6 君の待つ世界 LAGOON
185 *222 *28991 27 Cutie Panther BiBi
186 *221 *16161 13 世界は恋に落ちている CHiCO with HoneyWorks
187 *220 *47736 *9 ヴァニシング・スターライト Sound Horizon
188 *219 *61332 15 ユメノトビラ μ's
191 *215 **5181 *7 エレメンタリオで会いましょう! BRILLIANT4
192 *214 *10147 *5 伝説のFLARE Pile
195 *208 *65120 16 どんなときもずっと μ's
198 *203 *10810 *6 あなたの愛した世界 南條愛乃

 

アルバム

**5 9665 **9665 **1 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 002 三村かな子(大坪由佳),輿水幸子(竹達彩奈),佐久間まゆ(牧野由依),緒方智絵里(大空直美),小早川紗枝(立花理香)
*19 3623 *12734 **2 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002 十時愛梨(原田ひとみ),日野茜(赤﨑千夏),高森藍子(金子有希),星輝子(松田颯水),堀裕子(鈴木絵理)
*20 3178 *50584 **6 僕じゃダメですか?~「告白実行委員会」キャラクターソング集~ HoneyWorks
*28 2299 989085 *47 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック
*31 2156 *14071 **3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 002 川島瑞樹(東山奈央),白坂小梅(桜咲千依),アナスタシア(上坂すみれ),神谷奈緒(松井恵理子),北条加蓮(渕上舞)
*41 1595 *13545 **8 アナと雪の女王 ザ・ソングス 日本語版
*57 1200 **4059 **2 hack/SLASH 岸田教団&THE明星ロケッツ
*63 1034 *18553 **4 ポリオミノ やなぎなぎ
*64 *992 *16710 **4 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND
*75 *892 102767 104 Best Live! collection μ's
*82 *828 *16964 **6 NARUTO SUPER SOUNDS
*83 *818 *26834 *11 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~

110 *652 **4023 **3 妖怪ウォッチ オリジナルサウンドトラック
117 *612 **5007 **2 ファンタシースターオンライン2 オリジナルサウンドトラック Vol.3
121 *595 **3331 **2 Hades:The other world 妖精帝國
132 *555 **6144 **3 DRAGON POKER ORIGINAL SOUNDTRACKⅡ
139 *525 **3349 **2 七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 澤野弘之
156 *470 **3941 **2 ミライプリズム ここなつ
159 *457 *35397 *13 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST
164 *448 *44925 *21 PHASE 2 Fear, and Loathing in Las Vegas
165 *439 **9185 **5 ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート
188 *395 158627 *69 メカクシティレコーズ じん
199 *381 **7864 **5 百鬼夜行 ~地獄の沙汰もYOU次第~ 地獄の沙汰オールスターズ&ピーチ・マキ(上坂すみれ)
203 *375 **1437 **2 甘城ブリリアントパーク ドラマCD
205 *372 **1868 **2 ご注文はうさぎですか? ORIGINAL SOUNDTRACK
219 *355 **1654 **2 ソナタとインターリュード fhana
234 *334 *21139 *13 Calendar Girls STAR☆ANIS
262 *301 **3693 **6 拡散性ミリオンアーサー オリジナル・サウンドトラック
285 *277 **1456 **2 prismatic infinity carat.ii nao
288 *276 **4979 **7 四月は君の嘘 僕と君との音楽帳
298 *268 126794 116 メカクシティデイズ じん

 

2014年12月月間アニソンシングルランキング(2014/12/2-2015/1/5)
*1 *67,018 *67,018 新 冬がくれた予感 BiBi ラブライブ! キャラソン 2014年12月24日
*2 *40,856 *40,856 新 シルシ LiSA ソードアート・オンラインⅡ ED 2014年12月10日
*3 *40,576 *40,576 新 courage 戸松遥 ソードアート・オンラインⅡ OP 2014年12月3日
*4 *25,462 *25,462 新 あのね Love me Do 田村ゆかり 2014年12月24日
*5 *19,746 *59,862 *3 秋のあなたの空遠く lily white ラブライブ! キャラソン 2014年11月26日
*6 *19,351 *19,351 新 ふれあうだけで~Always with you~/It's The Right Time 三浦大知 寄生獣 セイの格率 ED 2014年12月3日
*7 *15,257 *15,257 新 秘密のクチヅケ 蒼井翔太 2014年12月3日
*8 *14,882 101,440 *4 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ 妖怪ウォッチ OP 2014年10月29日
*9 *14,173 *14,173 新 星のうつわ スキマスイッチ THE LAST -NARUTO THE MOVIE- OP 2014年12月3日
10 *12,434 *12,434 新 broKen NIGHT/holLow wORlD Aimer Fate/hollow ataraxia OP 2014年12月17日

 

2014年12月月間アニメアルバムランキング(2014/12/2-2015/1/5)
*1 *18,553 *18,553 新 ポリオミノ やなぎなぎ 2014年12月10日
*2 *16,710 *16,710 新 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND 2014年12月10日
*3 *14,071 *14,071 新 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 002 川島瑞樹(東山奈央)ほか THE IDOLM@STER シンデレラガールズ キャラソン 2014年12月17日
*4 *12,734 *12,734 新 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002 十時愛梨(原田ひとみ)ほか THE IDOLM@STER シンデレラガールズ キャラソン 2014年12月24日
*5 *10,491 989,085 *9 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック アナと雪の女王 2014年3月12日
*6 **9,665 **9,665 新 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 002 三村かな子(大坪由佳)ほか THE IDOLM@STER シンデレラガールズ キャラソン 2014年12月31日
*7 **7,951 *16,964 *2 NARUTO SUPER SOUNDS NARUTO疾風伝 ベスト 2014年11月26日
*8 **7,864 **7,864 新 百鬼夜行 ~地獄の沙汰もYOU次第~ 地獄の沙汰オールスターズ&ピーチ・マキ(上坂すみれ) 鬼灯の冷徹 オリジナル 2014年12月3日
*9 **7,756 *13,545 *8 アナと雪の女王 ザ・ソングス アナと雪の女王 2014年11月12日
10 **5,106 *26,834 *6 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~ 名探偵コナン ベスト 2014年10月22日

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ14
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1410259447/419-423n

2014年12月30日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


シングル

**2 58280 *58280 *1 冬がくれた予感 BiBi
**8 22179 *22179 *1 あのね Love me Do 田村ゆかり
*13 *7636 **7636 *1 こきゅうとす 花澤香菜
*16 *6580 **6580 *1 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング 輝夜 輝夜(大橋彩香)
*18 *4588 **4588 *1 拡散性ミリオンアーサー キャラクターソング グィネヴィア グィネヴィア(伊瀬茉莉也)
*21 *4390 *57509 *5 秋のあなたの空遠く lily white
*25 *3662 *38491 *3 シルシ LiSA
*26 *3545 *97828 *9 祭り囃子でゲラゲラポー/初恋峠でゲラゲラポー キング・クリームソーダ
*27 *3498 *47475 21 ひまわりの約束 秦基博
*29 *3311 *62049 *7 永遠フレンズ Printemps
*31 *2638 *38729 *4 courage 戸松遥
*33 *2600 *94479 *9 ダン・ダン ドゥビ・ズバー! Dream5
*35 *2429 142345 35 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
*37 *2161 *11241 *2 broKen NIGHT/holLow wORlD Aimer
*47 *1558 **8582 *2 セルリアン/Silent Trigger BACK-ON
*51 *1311 *28529 *6 光るなら Goose house
*55 *1263 **1263 *1 夜 vistlip
*61 *1160 **3673 *2 ReSTART “THE WORLD” TWINKle MAGIC
*64 *1107 **3534 *2 TRINITY×SEVENTH+HEAVEN Security Politti
*66 **986 *11595 *7 EONIAN-イオニアン- ELISA
*67 **968 ***968 *1 だから元気 for YOU 戸倉ミサキ(橘田いずみ)
*68 **944 ***944 *1 Sweet Track やなぎなぎ
*69 **932 ***932 *1 5 soul MATE"S" アイベヤ
*76 **860 *25967 *6 believe Kalafina
*77 **847 *21191 *5 7 -seven- FLOW×GRANRODEO
*79 **786 *26189 *6 Fallen EGOIST
*81 **766 **5289 *3 輝きのエチュード STAR☆ANIS
*92 **686 *13762 *4 星のうつわ スキマスイッチ
*94 **676 *38191 36 Break Out/ようかい体操第一 Dream5

103 **616 *57687 11 禁断のレジスタンス 水樹奈々
105 **606 *19227 *5 シルエット KANA-BOON
109 **595 *15810 *8 笑顔の理由。/GIRIGIRI ソナーポケット
110 **575 153851 85 RPG SEKAI NO OWARI
113 **556 *29336 11 熱情のスペクトラム/涙がきえるなら いきものがかり
116 **526 *19008 *4 ふれあうだけで~Always with you~/It's The Right Time 三浦大知
122 **501 **9668 *9 Welcome!!DISCOけもけもけ コックリさん(小野大輔)
124 **491 **2601 *2 毎日コハルビヨリ あおい(井口裕香)&ひなた(阿澄佳奈)
125 **484 *20893 10 ideal white 綾野ましろ
128 **470 **5661 *8 ホシトハナ 讃州中学勇者部
132 **438 **3581 *2 にじいろフィロソフィー 虹のコンキスタドール
137 **424 **3374 *2 冬の終わりに 日向ヒナタ(水樹奈々)
140 **411 *19894 *8 Enigmatic Feeling 凛として時雨
146 **389 **5541 *3 閻魔大王に訊いてごらん 上坂すみれ
149 **369 **6469 *5 COLORFUL BOX/Animetic Love Letter 石田燿子/宮森あおい(木村珠莉)&安原絵麻(佳村はるか)&坂木しずか(千菅春香)
150 **367 **7499 *6 BEAUTIFUL≒SENTENCE メイガス・トゥー
154 **361 **8755 *6 銀閃の風 鈴木このみ
160 **351 **5786 *6 SHaVaDaVa in AMAZING ユイレヴィ
161 **350 **1871 *2 Reason… 豊永利行
162 **349 *10920 10 楽園の翼 黒崎真音
163 **348 *11001 10 エクストラ・マジック・アワー AKINO with bless4
165 **342 **5397 *7 AMAZING BREAK TERRASPEX
170 **325 **9933 *4 伝説のFLARE Pile
171 **319 **7384 *6 Seven Doors ZAQ
172 **316 **3451 *5 Aurora Days 讃州中学勇者部
176 **307 *15257 *4 秘密のクチヅケ 蒼井翔太
177 **305 *39251 10 Shangri-La Shower μ's
180 **297 **6748 *6 星屑のインターリュード fhana
188 **282 **9397 *5 Liar Mask 真山ゆか
189 **281 **6308 *5 君の待つ世界 LAGOON
190 **280 **1272 *2 虚無の思考時間/恋のメガネ トゥアール(内田真礼)善沙闇子(日笠陽子)

193 **275 *40677 16 IGNITE 藍井エイル
195 **272 260614 56 自由への進撃 Linked Horizon
199 **268 ***268 *1 Hello Goodbye 椎名へきる
200 **266 *17686 10 ギミー!レボリューション 内田真礼

 

アルバム

**9 9111 **9111 **1 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Passion jewelries! 002 十時愛梨(原田ひとみ),日野茜(赤﨑千夏),高森藍子(金子有希),星輝子(松田颯水),堀裕子(鈴木絵理)
*25 4395 **4395 **1 ファンタシースターオンライン2 オリジナルサウンドトラック Vol.3
*26 4145 *47406 **5 僕じゃダメですか?~「告白実行委員会」キャラクターソング集~ HoneyWorks
*30 3471 **3471 **1 ミライプリズム ここなつ
*33 3391 *15718 **3 Masochistic Over Beat MASOCHISTIC ONO BAND
*36 2859 **2859 **1 hack/SLASH 岸田教団&THE明星ロケッツ
*38 2824 **2824 **1 七つの大罪 オリジナル・サウンドトラック 澤野弘之
*40 2736 **2736 **1 Hades:The other world 妖精帝國
*44 2648 986786 *46 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック
*50 2379 *11915 **2 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 002 川島瑞樹(東山奈央),白坂小梅(桜咲千依),アナスタシア(上坂すみれ),神谷奈緒(松井恵理子),北条加蓮(渕上舞)
*64 1765 *11950 **7 アナと雪の女王 ザ・ソングス 日本語版
*66 1741 *17519 **3 ポリオミノ やなぎなぎ
*75 1496 **1496 **1 ご注文はうさぎですか? ORIGINAL SOUNDTRACK
*82 1442 **1442 **1 カードファイト!!ヴァンガード ベストアルバム2 ~リンクジョーカー&レギオンメイト編~
*90 1307 *26016 *10 名探偵コナン テーマ曲集5 ~THE BEST OF DETECTIVE CONAN5~
*91 1299 **1299 **1 ソナタとインターリュード fhana
*95 1254 *16136 **5 NARUTO SUPER SOUNDS

101 1179 **1179 **1 prismatic infinity carat.ii nao
111 1062 **1062 **1 甘城ブリリアントパーク ドラマCD
116 1008 **1008 **1 The world!EVAngelion JAZZ night =The Tokyo III Jazz club=
128 *887 ***887 **1 日向美ビタースイーツ♪~SWEET SMILE COLLECTION~ Vol.4
130 *876 ***876 **1 ガンダムビルドファイターズトライ オリジナルサウンドトラック 01
134 *844 **3371 **2 妖怪ウォッチ オリジナルサウンドトラック
144 *760 101875 103 Best Live! collection μ's
146 *750 ***750 **1 ベイマックス オリジナル・サウンドトラック
149 *739 ***739 **1 宇宙戦艦ヤマト2199 追憶の航海 オリジナル・サウンドトラック
150 *731 **8746 **4 ポケモン オメガルビー・アルファサファイア スーパーミュージックコンプリート
193 *583 **2930 **2 DIABOLIK LOVERS MORE CHARACTER SONG Vol.6 逆巻スバル 逆巻スバル(近藤隆)
215 *548 ***548 **1 新劇場版 頭文字D Legend1 -覚醒- Sound Collection
219 *541 ***541 **1 iM@STUDIO Vol.14
220 *538 **7483 **4 百鬼夜行 ~地獄の沙汰もYOU次第~ 地獄の沙汰オールスターズ&ピーチ・マキ(上坂すみれ)
222 *526 **3392 **5 拡散性ミリオンアーサー オリジナル・サウンドトラック
233 *496 **1488 **2 ドラマCD カーニヴァル 二人の與儀
241 *480 **2816 **2 新撰組比翼録 勿忘草 第参巻 永倉新八
247 *465 *34940 *12 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST
250 *460 158232 *68 メカクシティレコーズ じん
257 *444 ***444 **1 甘城ブリリアントパーク O.S.T
273 *414 **1923 **2 ハイキュー!! O.S.T. 2
287 *389 **4703 **6 四月は君の嘘 僕と君との音楽帳
294 *380 *44477 *20 PHASE 2 Fear, and Loathing in Las Vegas

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ14
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1410259447/399-402n