2015年5月25日付 アニメ・ゲーム・特撮CD 売り上げランキング
シングル
-- *3 *2 *3 *4 *4 *9|**3 25972 *1 THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 08 GOIN’!!! CINDERELLA PROJECT
-- *9 *3 *2 *2 *2 *2|**4 25356 *1 天才バカボン チームしゃちほこ
-- *7 *4 *5 *5 *7 47|**7 16733 *1 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ アイドルソング カミュ
-- *8 10 10 *9 *6 *6|**8 15873 *1 ring your bell Kalafina
-- 12 11 13 13 12 28|*12 *9658 *1 Youthful Dreamer TrySail
*4 22 13 12 14 18 17|*14 *7653 *2 Timeless V6
*3 25 16 17 17 24 93|*17 *6668 *2 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 神宮寺レン・来栖翔・愛島セシル
-- 13 21 20 19 17 40|*18 *6624 *1 カラフルストーリー every■ing!
-- 18 12 11 15 16 44|*19 *6201 *1 Have a nice MUSIC!! プラズマジカ
-- 20 14 19 18 13 43|*21 *5467 *1 刹那の果実 黒崎真音
*6 28 22 18 16 14 12|*22 *5104 *4 Hello,world!/コロニー BUMP OF CHICKEN
-- 29 19 23 26 11 **|*26 *3552 *1 トゥッティ! 北宇治カルテット
-- 23 27 26 28 30 **|*29 *2856 *1 MIRAI GARNiDELiA
10 39 37 33 32 19 19|*31 *2754 *4 ラピスラズリ 藍井エイル
-- 26 23 24 34 34 **|*33 *2606 *1 月と太陽のうた 鈴村健一
19 36 39 30 40 35 35|*40 *1862 *3 『Z』の誓い ももいろクローバーZ
32 72 41 32 22 32 73|*42 *1722 *3 旅路宵酔ゐ夢花火 徒然なる操り霧幻庵
*8 44 44 44 42 40 --|*45 *1679 *3 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVEレボリューションズ アイドルソング 美風藍
35 60 40 41 39 39 --|*52 *1375 *4 青春はNon-Stop! プラズマジカ
28 53 54 44 47 41 37|*53 *1370 *5 オー!リバル ポルノグラフィティ
30 61 58 64 58 48 90|*58 *1113 *3 黄昏のスタアライト 南條愛乃
17 80 68 63 61 49 86|*61 *1081 *4 ミはμ'sicのミ μ's
22 62 70 70 55 51 87|*62 *1067 *4 Angel Blossom 水樹奈々
15 73 73 79 71 50 --|*66 *1033 *3 Hey World 井口裕香
45 73 78 60 78 46 45|*72 **947 *5 OLA!!/ポケット ゆず
14 77 77 00 87 71 --|*73 **942 *4 できたてEvo! Revo! Generation! new generations
33 59 65 76 65 64 93|*74 **933 *3 PUNCH LINE! しょこたん でんぱ組
34 71 67 78 84 62 --|*79 **833 *3 夢色パレード/My Best Friends Rhodanthe*
47 87 62 61 68 57 --|*81 **817 *4 DREAM SOLISTER TRUE
-- 48 48 ** ** ** **|*82 **794 *1 Party Time 網球男児
31 91 82 81 68 72 --|*86 **768 *6 マジLOVEレボリューションズ ST☆RISH
27 81 88 83 76 87 --|*87 **745 *4 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ クロスユニットアイドルソング 一十木音也・四ノ宮那月
59 87 91 73 88 65 57|*88 **741 *6 アイドルはウーニャニャの件 ニャーKB with ツチノコパンダ
65 89 89 -- 64 78 --|*90 **699 *3 桜花爛漫 KEYTALK
29 -- -- -- 97 67 --|*95 **647 *3 REGAL GENERATION 黒子テツヤ(小野賢章)他
46 94 89 -- -- 85 --|*99 **614 *5 OωOver!! *(Asterisk)
43 98 -- 86 -- 85 --|103 **592 *3 騎士行進曲 angela
49 -- -- -- -- 56 --|108 **550 *3 フレ降レミライ 北高文芸部女子会
36 -- 98 -- -- 98 --|110 **547 *3 RIGHT LIGHT RISE 分島花音
58 -- -- -- -- 89 --|118 **478 *3 Lovely Party Collection/チュチュ・バレリーナ AIKATSU☆STARS!
67 94 -- -- -- -- 84|119 **467 *3 vanilla sky 綾野ましろ
70 -- -- -- -- 91 81|120 **463 *3 ゲラッポ・ダンストレイン キング・クリームソーダ
56 -- 00 -- 93 -- --|124 **428 *3 暁 志方あきこ
74 -- -- -- -- -- --|126 **425 *6 LET'S GO HAPPY!! 凸レーション
76 -- 96 -- -- -- --|128 **413 *3 トキノワ パスピエ
78 -- -- -- -- -- --|129 **411 *3 ゲッタバンバン 佐香智久
51 -- -- -- -- -- --|130 **408 *2 這いよれ Once Nyagain 後ろから這いより隊G
71 -- -- -- -- -- --|132 **405 *7 Happy×2 Days CANDY ISLAND
71 -- -- -- -- -- --|133 **395 *8 -LEGNE- 仇なす剣 光の旋律 Rosenburg Engel
00 -- -- -- -- -- --|134 **384 *9 さぁ行け!ニンニンジャー!/なんじゃモンじゃ!ニンジャ祭り! 大西洋平/伊勢大貴
85 -- -- -- -- -- --|138 **364 13 Star!! CINDERELLA PROJECT
80 -- -- -- -- -- --|144 **341 *9 Memories LOVE LAIKA
64 -- -- -- -- -- --|145 **335 *5 シャイン 宮野真守
61 -- -- -- -- -- --|155 **322 *4 会いたかった空 茅原実里
57 -- -- -- -- -- --|161 **291 *5 咲いちゃいな 柿原徹也
00 -- -- -- -- -- --|162 **287 12 360° miwa
81 -- -- -- -- -- --|163 **277 *4 リトライ☆ランデヴー にゃ~たん(村川梨衣)
84 -- -- -- -- -- --|167 **263 13 吹雪 西沢幸奏
82 -- -- -- -- -- --|182 **248 21 冬がくれた予感 BiBi
87 -- -- -- -- -- --|184 **246 13 海色 AKINO from bless4
91 -- -- -- -- -- --|194 **235 *7 好きだって言えなくて 田村ゆかり
93 -- -- -- -- -- --|195 **230 *5 THE IDOLM@STER SideM ST@RTING LINE-01 Jupiter Jupiter
00 -- -- -- -- -- --|196 **226 *4 blue moment ソルラルBOB
アルバム
-- *8 *6 10 11 *9 45|*11 6241 **1 cheri*cheri? milady!! petit milady
*4 ** 25 ** 24 30 --|*19 2177 **2 ドラマCD「抱かれたい男1位に脅されています。」
-- 17 17 22 22 29 **|*24 1789 **1 ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs 2 Coda
-- 18 26 ** 45 19 **|*28 1459 **1 『D.C.~ダ・カーポ~』スーパーベスト
*5 43 36 52 48 74 --|*37 1251 **2 僕の見つけたもの 入野自由
16 65 29 31 40 26 72|*42 1134 **4 Nein Sound Horizon
17 60 56 46 38 35 63|*53 *982 **5 ClariS ~SINGLE BEST 1st~ ClariS
20 -- 45 55 42 46 81|*56 *885 **5 ノイタミナ FAN BEST
32 -- 84 82 95 84 22|*61 *801 **4 アナと雪の女王 エルサのサプライズ:パーフェクト・デイ ~特別な一日~
30 79 66 62 73 45 91|*69 *716 123 Best Live! collection μ's
14 -- -- -- -- 87 --|*72 *694 **4 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 02 我那覇響 我那覇響(沼倉愛美)
12 -- -- -- 89 79 --|*75 *670 **4 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 03 菊地真 菊地真(平田宏美)
11 -- -- -- -- 95 --|*76 *663 **4 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 01 天海春香 天海春香(中村繪里子)
26 90 93 85 70 68 --|*90 *584 *11 Launcher LiSA
44 88 99 -- -- -- --|125 *435 **4 Blue Avenue 花澤香菜
36 93 89 -- -- -- --|128 *429 **2 未来形Answer E.P. TRUSTRICK
25 -- -- -- -- -- --|132 *423 **4 UNLIMITED 蒼井翔太
77 -- -- -- -- -- --|175 *323 **9 J-アニソン神曲祭り~ハピネス~
82 -- -- -- -- -- --|196 *290 **4 ジョジョの奇妙な冒険 The anthology songs 1 富永TOMMY弘明
80 -- -- -- -- -- --|197 *289 **8 艦隊これくしょん -艦これ- 艦娘乃歌 Vol.1
39 -- -- -- -- -- --|256 *230 **3 地球防衛部 DUET SONGS ~LOVE Making!~
64 -- -- -- -- -- --|256 *230 **2 邪選曲たち
47 -- -- -- -- -- --|282 *212 **6 Fantasic Funfair 三森すずこ
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ15
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1423308252/129-132n
関連記事
コメントはまだありません。