2014年10月27日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
**5 --- *40,018 *40,018 *1 禁断のレジスタンス 水樹奈々
**6 --- *36,805 *36,805 *1 百花繚乱/疾走れ!ミライ GLAY
*10 --- *15,638 *15,638 *1 熱情のスペクトラム/涙がきえるなら いきものがかり
*12 --- **8,308 **8,308 *1 TVアニメ『Free!-Eternal Summer-』キャラクターソング 06 山崎宗介(細谷佳正)
*13 --- **7,013 **7,013 *1 TVアニメ『Free!-Eternal Summer-』キャラクターソング 08 御子柴百太郎(鈴村健一)
*14 --- **6,397 **6,397 *1 TVアニメ『Free!-Eternal Summer-』キャラクターソング 07 似鳥愛一郎(宮田幸季)
*15 --- **6,244 **6,244 *1 齧りかけの林檎 竹達彩奈
*16 --- **4,947 **4,947 *1 楽園の翼 黒崎真音
*17 --- **4,585 **4,585 *1 world's end,girl's rondo 分島花音
*23 *28 **2,160 122,883 25 ゲラゲラポーのうた キング・クリームソーダ
*24 **9 **2,109 *34,567 *3 Shangri-La Shower μ's
*34 --- **1,597 **1,597 *1 The Glory Days Tia
*35 *13 **1,578 *42,922 *3 ヴァニシング・スターライト(よだかの星/Mother/Interview with Noel) Sound Horizon
*37 *36 **1,394 *36,578 11 ひまわりの約束 秦 基博
*40 --- **1,237 **1,237 *1 BLACK SWAN LAGRANGE POINT
*55 *21 ***,751 **3,762 *2 パーティ ハズカム/ハピネスグッディ↑↑ 吉田仁美/仲谷明香
*62 *38 ***,702 **6,567 *3 らしさ/わたくしごと SUPER BEAVER
*64 *48 ***,693 **9,222 *4 不可逆リプレイス MY FIRST STORY
*67 *94 ***,611 148,862 75 RPG SEKAI NO OWARI
*74 *26 ***,535 **9,906 *3 革命への前奏曲(プレリュード) 跡部景吾
*77 *60 ***,520 *24,116 *6 A/Z|aLIEz SawanoHiroyuki[nZk]
*79 *59 ***,502 **1,380 *2 勇気が生まれる場所 キュアラブリー(中島愛),キュアプリンセス(潘めぐみ),キュアハニー(北川里奈),キュアフォーチュン(戸松遥)
*82 *87 ***,487 *38,461 *9 IGNITE 藍井エイル
*85 *51 ***,463 **9,372 *3 ほほ笑みモード 花澤香菜
*88 *44 ***,443 *12,668 *3 抱きよせてTONIGHT フェロ☆メン
*99 *16 ***,391 **3,869 *2 愛の陽 高垣彩陽
108 *98 ***,364 *25,554 13 unravel TK from 凛として時雨
109 105 ***,362 *13,614 *6 LEO tacica
113 *91 ***,338 *26,945 10 虹色ミラクル 765PRO ALLSTARS
118 102 ***,327 *21,991 *8 花ハ踊レヤいろはにほ チーム・ハナヤマタ
120 *73 ***,324 **3,781 *3 夏色プレゼント あおい(井口裕香),ひなた(阿澄佳奈),かえで(日笠陽子),ここな(小倉唯)
123 *46 ***,309 **1,393 *2 REASON The Sketchbook
130 133 ***,292 *33,374 26 Break Out/ようかい体操第一 Dream5
141 161 ***,265 *34,499 *8 ENAMEL シド
142 136 ***,263 *18,480 11 heavenly blue Kalafina
147 138 ***,257 *15,731 11 世界は恋に落ちている CHiCO with HoneyWorks
149 --- ***,255 *21,044 *6 TVアニメ『Free!-Eternal Summer-』キャラクターソング 03 松岡凛(宮野真守)
153 186 ***,243 100,670 26 それは僕たちの奇跡 μ's
154 *75 ***,239 **5,449 *3 ルナティック・キス 菱田春草(KENN),泉鏡花(岡本信彦)
156 108 ***,236 *18,442 *8 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 3 Prologue ONLY MY NOTE 765PRO ALLSTARS
158 134 ***,234 *11,520 *8 君じゃなきゃダメみたい オーイシマサヨシ
164 *50 ***,221 **1,226 *2 僕たちのRevolution 富井大樹(CV:蒼井翔太)
168 169 ***,217 **8,253 *7 Mirror 安田レイ
172 130 ***,213 *27,037 13 ラムネ色 青春 765PRO ALLSTARS
176 140 ***,208 **5,467 *4 私だけの物語 ミス・モノクローム
179 181 ***,203 *46,820 14 M@STERPIECE 765PRO ALLSTARS
183 *63 ***,199 **1,023 *2 はじまりの翼/TWIN BIRD TRUE
185 144 ***,197 *66,138 12 MOON PRIDE ももいろクローバーZ
186 187 ***,196 *49,557 11 FUTURE FISH STYLE FIVE
189 157 ***,191 *20,764 *9 Startear 春奈るな
199 *85 ***,175 ***,728 *2 千と二百の物語 TEAM OHENRO。
200 127 ***,174 **2,563 *3 Wake Up,Girls!Character song series 片山実波 片山実波(CV:田中美海)
アルバム
**9 **2 **4,664 *24,435 *2 機動戦士ガンダムUC COMPLETE BEST
*18 --- **2,537 **2,537 *1 DIABOLIK LOVERS MORE CHARACTER SONG Vol.4 無神コウ 木村良平
*20 --- **2,205 **2,205 *1 DIABOLIK LOVERS DARK FATE Vol.3 下弦の章
*39 *44 **1,501 969,965 36 アナと雪の女王 オリジナル・サウンドトラック
*47 *15 **1,329 **5,557 *2 Will 安田レイ
*99 --- ***,670 ***,670 *1 ドラマCD「嘘つきボーイフレンド~魅惑の南国ラブ・ミッション~」 榊悠斗(CV.増田俊樹),榊直哉(CV.近藤隆),榊颯太(CV.江口拓也) 他
104 --- ***,626 ***,626 *1 剣が君 キャラクターソング 地之章「黒羽実彰・縁」 黒羽実彰(声:前野智昭),縁(声:置鮎龍太郎)
116 *72 ***,556 *26,427 *4 カルマとラビリンス GRANRODEO
119 *97 ***,548 *28,465 *6 infinite synthesis 2 fripSide
123 --- ***,544 ***,544 *1 THE NEXT GENERATION パトレイバーオリジナル・サウンドトラック2
155 --- ***,432 ***,432 *1 ミュージックシチュエーションCD vol.2「ヴェノマニア公の狂気~君ト見ル迷夢~」-ACTORS ANOTHER SIDE-サテリアジス=ヴェノマニア(CV:置鮎龍太郎)
166 192 ***,410 *97,489 93 ラブライブ! μ's Best Album Best Live! collection μ's
173 *30 ***,399 **2,643 *2 TVアニメーション「スペース☆ダンディ」O.S.T.2 Boobies Wonderland
187 173 ***,378 *24,090 *8 ソードアート・オンライン ソングコレクション
190 113 ***,371 **6,560 *4 猛烈リトミック 赤い公園
194 118 ***,363 *19,234 *6 アルドノア・ゼロ オリジナル・サウンドトラック 澤野弘之
195 149 ***,362 *14,359 *6 SANCTUARY ~Minori Chihara Best Album~ 茅原実里
202 146 ***,350 **6,579 *4 CUTE LOOK STAR☆ANIS
203 *43 ***,347 **2,107 *2 私のココロはそう言ってない 石川智晶
205 131 ***,345 **4,396 *4 「普通の女子校生が【ろこどる】やってみた。」ヴォーカル・アルバム~アイドル、やってます!~
227 214 ***,309 *14,069 *5 岩鳶・鮫柄水泳部 合同活動日誌1
243 --- ***,291 **3,674 *3 「TOKYO SHOKO☆LAND 2014 ~RPG的 未知の記憶~」しょこたん☆かばー番外編 Produced by Kohei Tanaka 中川翔子
252 235 ***,280 *43,481 14 THE BEST "Red" Kalafina
260 229 ***,266 *48,170 14 THE BEST "Blue" Kalafina
263 --- ***,261 ***,261 *1 十三支演義 偃月三国伝2 シチュエーションドラマCD 第三弾「桃園恋綴り 周瑜・孫権編 ~おでかけの巻~」 周瑜(CV.森田成一),孫権(CV.松岡禎丞)
281 185 ***,246 **9,367 *4 THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 04 エターナルハーモニー
286 190 ***,242 **9,213 *4 THE IDOLM@STER LIVE THE@TER HARMONY 03 クレシェンドブルー
292 --- ***,239 ***,239 *1 マフィアズ・ブラッド~仕立屋シェリーの華やかな悪夢~Vol.06 緑川光
292 --- ***,239 ***,239 *1 舞台『弱虫ペダル』インターハイ篇 The Second Order サウンドコレクション
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ14
http://ikura.2ch.sc/test/read.cgi/musicnews/1410259447/205-208n
関連記事
コメントはまだありません。