2013年2月18日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
100位以下も更新です。
シングル
**5 --- *15,118 *15,118 *1 W:Wonder tale 田村ゆかり
**7 --- *13,900 *13,900 *1 TRY AGAIN 倉木麻衣
**8 --- *12,218 *12,218 *1 きっと青春が聞こえる μ's
**9 --- *11,901 *11,901 *1 COME ON!/ドレミファソライロ Dream5
*11 --- **9,710 **9,710 *1 Shining Star-☆-LOVE Letter 井口裕香
*13 --- **8,574 **8,574 *1 colorful 9nine
*14 **4 **7,020 *28,000 *2 BLOODY STREAM Coda
*15 --- **5,698 **5,698 *1 Small World フジファブリック
*16 --- **5,639 **5,639 *1 Be My Friend 隣人部
*18 --- **5,066 **5,066 *1 PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.5 双海亜美・真美&こあみ・こまみ 双海亜美・真美(下田麻美)
*19 --- **5,011 **5,011 *1 PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.6 秋月律子&ちっちゃん 秋月律子(若林直美)
*21 --- **4,507 **4,507 *1 僕らの翼 隣人部
*22 **7 **4,386 294,955 *8 制服のマネキン 乃木坂46
*25 **3 **4,034 *25,229 *2 キミに100パーセント/ふりそでーしょん きゃりーぱみゅぱみゅ
*30 --- **3,158 **3,158 *1 Recall Ray
*34 *35 **2,360 *14,614 *3 僕らは今のなかで μ's
*43 *27 **1,958 *62,889 *5 REASON ゆず
*44 *37 **1,949 *62,321 *5 Deeper Deeper/Nothing Helps ONE OK ROCK
*45 --- **1,930 **1,930 *1 カラクル/スブタにパイナップル~社会人編 高橋直純/盛岡冷麺
*47 --- **1,888 **1,888 *1 僕たちの城 イナズマイレブンGOオールスターズ
*48 *13 **1,823 **8,074 *2 Zoetrope やなぎなぎ
*50 --- **1,772 **1,772 *1 DARKNESS NIGHT/BRIGHTEST LIGHT 可憐GUY's
*51 *41 **1,694 *36,336 12 ジョジョ~その血の運命~ 富永TOMMY弘明
*57 --- **1,440 **1,440 *1 String of pain 柿原徹也
*62 *22 **1,322 **5,015 *2 Black † White 野水いおり
*63 *42 **1,297 **7,580 *3 Alteration ZAQ
*73 *47 **1,056 **8,390 *3 そんなこと裏のまた裏話でしょ? 中島愛
*77 *39 ***,960 *22,572 *3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 011 小日向美穂 小日向美穂(CV津田美波)
*79 *36 ***,942 *23,415 *3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 013 十時愛梨 十時愛梨(CV原田ひとみ)
*80 *58 ***,934 **5,203 *3 割れたリンゴ/雪に咲く花 渡辺早季(種田梨沙)/秋月真理亜(花澤香菜)
*82 *52 ***,914 **7,578 *3 シアワセ☆ハイテンション↑↑ 南春香(佐藤利奈),南夏奈(井上麻里奈),南千秋(茅原実里)
*84 *46 ***,846 **2,906 *2 向かい風 YOHKO
*85 *38 ***,836 *21,808 *3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 012 多田李衣菜 多田李衣菜(CV青木瑠璃子)
*92 *14 ***,792 **6,930 *2 PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.3 高槻やよい&やよ 高槻やよい(仁後真耶子)
*93 *16 ***,786 **6,863 *2 PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.4 天海春香&はるかさん 天海春香(中村繪里子)
*95 *51 ***,775 **6,000 *3 ドラマチックマーケットライド 北白川たまこ(cv:洲崎綾)
*97 *17 ***,736 **5,580 *2 僕たちの歌 佐香智久
*98 *69 ***,731 **5,046 *3 サクラハッピーイノベーション 森園立夏(新田恵海),他4名
*99 *43 ***,724 *19,656 *3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 014 川島瑞樹 川島瑞樹(CV東山奈央)
105 *31 ***,664 **3,550 *2 バレンタイン・キッス 佐伯虎次郎 with 六角中
106 *48 ***,645 *17,791 *3 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 015 本田未央 本田未央(CV原紗友里)
107 *70 ***,637 **6,123 *3 急接近ラッキーDAYS 南春香(佐藤利奈),南夏奈(井上麻里奈),南千秋(茅原実里)
109 167 ***,630 *15,394 *5 人生わははっ! 風男塾
110 *64 ***,598 **4,940 *3 ねぐせ 北白川たまこ(cv:洲崎綾)
113 *55 ***,589 **2,178 *2 To Be Continued? 佐土原かおり
117 *81 ***,544 *57,422 *7 REVERSI UVERworld
120 *94 ***,535 **2,406 *3 LΛST RESOLUTION Emblem of THE UNLIMITED
122 *44 ***,520 **2,637 *2 Unknown Vision 新居昭乃
125 *77 ***,511 **4,158 *3 Break your world 佐咲紗花
127 *20 ***,505 **4,462 *2 breakthrough/Let's Say I Do 川畑要
128 *25 ***,502 **3,976 *2 Never Ending 蛇足
129 *98 ***,499 *45,017 14 DT捨テル/レッツゴーED ゴールデン・イクシオン・ボンバー DT
130 *99 ***,496 *78,947 16 Life is SHOW TIME 鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー
140 117 ***,434 *31,579 13 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 006 神埼蘭子 神埼蘭子(CV内田真礼)
141 124 ***,431 *37,642 10 名前のない怪物 EGOIST
142 122 ***,428 *63,546 26 チルドレンレコード じん(自然の敵P)
147 --- ***,410 ***,410 *1 RanTiKi 雪乃
148 *78 ***,407 **1,459 *2 OUTLAWS eyelis
155 141 ***,378 112,113 33 Z女戦争 ももいろクローバーZ
158 101 ***,371 **8,383 *4 初恋/グッバイ・アイザック 秦 基博
162 156 ***,351 *22,543 *7 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 009 城ヶ崎美嘉 城ヶ崎美嘉(CV佳村はるか)
164 --- ***,340 ***,340 *1 イチャイチャチュッチュキャピキャピラブラブスリスリドキドキ HAPPY BIRTHDAY
165 148 ***,336 *63,893 *7 ROCK YOUR SOUL V6
167 135 ***,322 *47,359 12 INNOCENCE 藍井エイル
168 159 ***,320 *23,506 *8 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 008 前川みく 前川みく(CV高森奈津美)
174 121 ***,299 *15,867 *4 RUSTY HEARTS BREAKERZ
176 170 ***,295 *23,381 *7 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 008 諸星きらり 諸星きらり(CV松嵜麗)
177 *79 ***,293 **1,333 *2 23時40分 ヒャダイン
181 125 ***,285 **2,029 *3 God FATE 飛蘭
185 138 ***,277 122,087 12 ヒカルものたち 渡辺麻友
186 118 ***,275 **6,790 *4 Moshimo ダイスケ
191 193 ***,268 *32,779 13 abnormalize 凛として時雨
193 166 ***,266 146,652 31 Lady ダイヤモンド Sexy Zone
194 178 ***,264 *22,366 *7 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 010 島村卯月 島村卯月(CV大橋彩香)
198 107 ***,259 **8,905 *5 PETIT IDOLM@STER Twelve Seasons! Vol.2 如月千早&ちひゃー 如月千早(今井麻美)
200 190 ***,256 *87,830 49 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 ももいろクローバーZ
アルバム
*23 **4 **5,671 *25,638 *2 BLAU 藍井エイル
*36 --- **3,346 **3,346 *1 ゆるゆりのうた♪あるばむ2「はいっ!テ・ウ・ガ♪」-High Tension Ultra Girls- 七森中☆ごらく部
*44 *30 **2,589 *32,119 *4 ONE PIECE 15th Anniversary BEST ALBUM
*48 --- **2,390 **2,390 *1 クルトヒュムネス~神と対話した詩~アルトネリコヒュムノスコンサートコンプリートボックス
*55 **7 **2,036 *17,626 *2 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL CURTAIN CALL
*60 *49 **1,803 *19,321 *5 ラブライブ! μ's Best Album Best Live! collection μ's
*63 132 **1,646 **4,469 *3 イーハトーヴ交響曲 冨田勲
*70 --- **1,435 **1,435 *1 「マヴラヴ」シリーズ・ボーカル集
*73 --- **1,362 **1,362 *1 SUPER EUROBEAT presents 頭文字[イニシャル]D Fifth Stage D SELECTION
*75 --- **1,329 **1,329 *1 TOTAL ECLIPSE SONG COLLECTION
*84 **6 **1,248 *18,353 *2 天庭 あさき
*91 --- **1,187 **1,187 *1 PLACE 織田かおり
*93 *91 **1,145 111,641 81 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ
*97 *32 **1,089 **4,922 *2 アニメ「ヘタリア World Series」はたふってベスト
107 *75 **1,008 776,370 30 I LOVE YOU -now & forever- 桑田佳祐
109 *83 ***,985 132,372 *9 ROCKBOUND NEIGHBORS 水樹奈々
132 *66 ***,763 **2,396 *2 FINAL FANTASY Vocal Collection
151 *64 ***,648 *11,351 *3 Kalafina 5th Anniversary LIVE SELECTION 2009-2012 Kalafina
159 145 ***,628 *77,499 37 メカクシティデイズ じん(自然の敵P)
161 *35 ***,624 **3,878 *2 Primrose Flower Voice ユリカ/花たん
172 150 ***,584 **3,848 *3 STAR DRIVER 輝きのタクト Songs & Soundtracks
177 --- ***,568 ***,568 *1 シチュエーションCD&PCゲーム-シノバズセブン 06.澤
199 *50 ***,495 **2,424 *2 IA/02 -COLOR-
201 *46 ***,488 **2,857 *2 Equal NIKIIE
206 168 ***,476 *24,752 *8 EndlessroLL ひろしずく×やま△ feat.鏡音リン,鏡音レン
208 138 ***,474 *15,440 *6 TVアニメ『ガールズ&パンツァー』オリジナル・サウンド・トラック 浜口史郎
219 109 ***,446 *17,253 *4 Sunny Side Story 戸松遥
228 --- ***,434 **3,511 *2 忍たま乱太郎 ドラマCD 六年生の段
241 149 ***,398 *26,155 *5 うたの☆プリンスさまっ♪ シャッフルユニットCD 那月&トキヤ 四ノ宮那月(谷山紀章)&一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
245 194 ***,388 **6,636 *5 月と星の虚構空間 WhiteFlame
248 146 ***,382 **2,523 *3 天饗ノ和樂<tenkyou-no-wagaku>
252 *80 ***,365 **4,041 *3 ラジオCD「黒子のバスケ 放送委員会」Vol.2
261 259 ***,353 *67,405 48 EXIT TUNES PRESENTS ぐ ~そんなふいんきで歌ってみた~ ぐるたみん
276 288 ***,331 *49,980 21 Extra terrestrial Biological Entities EGOIST
284 --- ***,324 ***,324 *1 TOTAL ECLIPSE ORIGINAL SOUNDTRACK
290 300 ***,317 **1,797 *3 ラブライブ! Solo Live! from μ's 南ことり ことりLovin'you 南ことり(内田彩) from μ's
Blu-ray
*16 --- **1,113 **1,113 *1 at first sight~Best Selection of わかむらP feat.初音ミク~
音楽Blu-ray
**2 --- **1,113 **1,113 *1 at first sight~Best Selection of わかむらP feat.初音ミク~
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ9
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1347352256/534-536n
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1347352256/538-540n
関連記事
コメントはまだありません。