2012年9月24日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング 奈々様10万枚突破&寿美菜子 初のTOP10入り!
100位以下も更新です。
シングル
*10 --- *10,049 *10,049 *1 ♪の国のアリス 竹達彩奈
*12 --- **8,529 **8,529 *1 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.6 日向順平(細谷佳正)
*13 --- **8,027 **8,027 *1 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.7 伊月俊(野島裕史)
*16 **6 **6,222 *40,700 *2 ニッポン笑顔百景 桃黒亭一門
*17 --- **5,971 **5,971 *1 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.8 小金井慎二(江口拓也)
*28 **8 **3,683 *19,809 *2 WE aRE abingdon boysschool
*30 *32 **3,245 *70,660 *6 crossing field LiSA
*33 *33 **2,606 *18,648 *3 ODDS&ENDS/Sky of Beginning ryo(supercell) feat.初音ミク/じん feat.初音ミク
*35 **9 **2,454 *16,699 *2 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 蘭丸&カミュ 黒崎蘭丸(.鈴木達央)/カミュ(前野智昭)
*36 *12 **2,414 *12,157 *2 ブレイブルー FLOW
*39 *27 **2,131 *22,923 *3 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング DUET SERIES Vol.2 黒子テツヤ(小野賢章),黄瀬涼太(木村良平)
*43 *44 **1,881 *44,851 *5 チルドレンレコード じん
*46 *22 **1,795 **7,595 *2 AURORA 藍井エイル
*55 *45 **1,438 *24,382 *3 Go!Go!Here We Go!ロック・リー/大人はわかってくれない 私立恵比寿中学
*57 *43 **1,383 *17,332 *3 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング DUET SERIES Vol.1 黒子テツヤ(小野賢章),火神大我(小野友樹)
*58 *14 **1,365 *10,019 *2 Hello! 梶裕貴
*59 *24 **1,335 **6,655 *2 満開*スマイル!/笑う 笑えば 笑おう♪ 吉田仁美/スマイルプリキュア! with キャンディ
*66 *77 **1,149 100,679 *7 BRIGHT STREAM 水樹奈々
*70 *85 **1,019 *25,922 *8 ユメセカイ 戸松遥
*72 *92 ***,969 *26,915 13 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.5 高尾和成(鈴木達央)
*74 *52 ***,958 *19,107 *4 うたの☆プリンスさまっ♪ アイドルソング 嶺二&藍 寿嶺二(森久保祥太郎)/美風藍(蒼井翔太)
*77 *81 ***,890 *96,700 12 Z女戦争 ももいろクローバーZ
*78 *71 ***,881 *26,055 *4 ルクセンダルク小紀行 Linked Horizon
*82 *70 ***,767 **9,126 *3 Weekender Girl/fake doll kz(livetune)×八王子P feat.初音ミク/八王子P feat.初音ミク
*83 *73 ***,749 *12,040 *5 お後がよろしくって…よ! 極■落女会
*87 *30 ***,681 **4,505 *2 Wonderful Rush μ's
*88 --- ***,676 ***,676 *1 遠音 吉岡亜衣加
*90 *94 ***,638 *13,732 *4 Choose me■ダーリン StylipS
*92 117 ***,611 *24,361 17 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.3 黄瀬涼太(木村良平)
*93 *74 ***,606 *13,390 *4 forget-me-not~ワスレナグサ~ FLOWER
*98 118 ***,565 *24,301 17 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.1 黒子テツヤ(小野賢章)
101 139 ***,552 *20,689 13 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.4 緑間真太郎(小野大輔)
102 108 ***,546 *16,639 *5 Wake Up ClariS
103 *58 ***,536 **2,340 *2 アイオライト joy
106 152 ***,518 *11,445 *6 カタルリズム OLDCODEX
110 100 ***,498 *61,883 *7 希望について NO NAME
115 110 ***,471 *46,828 *8 うたの☆プリンスさまっ♪ Shining All Star CD
117 *56 ***,457 **2,305 *2 黒色(こくしょく)のオーラ 真田弦一郎
119 *96 ***,446 *21,112 *5 恋に恋して/Special morning day to you 倉木麻衣
120 154 ***,439 *12,746 *8 Burst the Gravity ALTIMA
122 113 ***,435 *25,292 *5 微笑みのプルマージュ 田村ゆかり
126 *84 ***,423 **6,158 *3 Distance/eternal blue FictionJunction
128 115 ***,419 **4,189 *4 ラブレター・フロム・何か? ecosystem
131 *66 ***,403 **1,802 *2 チェキ☆ラブ PURETTY
132 123 ***,395 **2,562 *3 君の涙にこんなに恋してる なついろ
135 148 ***,386 **9,373 *6 潮風のハーモニー 白浜坂高校合唱部
139 162 ***,378 *10,062 *7 Dreamer AiRI
141 135 ***,374 **8,046 *5 あなたに出会わなければ~夏雪冬花~/星屑ビーナス Aimer
142 151 ***,372 *78,856 28 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 ももいろクローバーZ
144 122 ***,368 **6,989 *4 signs ~朔月一夜~ 栗林みな実
148 120 ***,360 *17,547 *6 ユリーカ スキマスイッチ
151 185 ***,354 *20,057 *9 RIMFIRE GRANRODEO
154 --- ***,350 *19,442 *8 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング3 風鳴翼(CV:水樹奈々)
155 159 ***,345 *28,977 *6 THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER 006 神崎蘭子 神崎蘭子(CV内田真礼)
156 161 ***,339 **4,918 *4 君にまつわるミステリー 千反田える(佐藤聡美),井原摩耶花(茅野愛衣)
157 --- ***,338 142,827 20 Lady ダイヤモンド Sexy Zone
165 *79 ***,323 **6,498 *3 one two three it's all right! 丸井ブン太
166 200 ***,322 *15,021 17 TVアニメ『黒子のバスケ』キャラクターソング SOLO SERIES Vol.2 火神大我(小野友樹)
167 132 ***,321 **5,448 *3 SEE YOU 松下優也
173 168 ***,299 **8,475 *8 リアルワールド nano.RIPE
174 155 ***,298 *20,274 *8 夏の約束 堀江由衣
180 --- ***,284 *75,567 12 TIME SPACE EP 水樹奈々
183 --- ***,281 **8,421 18 Million of Bravery ちょうちょ/ヒャダイン
188 --- ***,276 *16,830 *8 Raise 小倉唯
189 *80 ***,274 **1,351 *2 Pieces of Treasure リベルタ(福山潤)&ノヴァ(代永翼)
191 182 ***,272 *21,614 10 ZONE//ALONE 茅原実里
193 --- ***,270 **8,660 *6 ユナイト 三澤紗千香
194 --- ***,269 257,006 32 ゼロ BUMP OF CHICKEN
195 181 ***,268 **6,681 *9 Link 愛美
199 --- ***,263 *27,809 14 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング1 ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
アルバム
**7 --- *11,030 *11,030 *1 T.M.R. LIVE REVOLUTION 11-12 -CLOUD NINE- T.M.Revolution
**8 --- *10,228 *10,228 *1 My stride 寿美菜子
*13 **9 **6,040 725,378 *9 I LOVE YOU -now & forever- 桑田佳祐
*14 **8 **5,355 *55,322 *4 DOUBLES BEST スキマスイッチ
*38 **6 **2,260 *16,163 *2 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 02
*44 *15 **1,981 **7,138 *2 EXIT TUNES PRESENTS GUMing from Megpoid
*56 --- **1,610 **1,610 *1 千本桜/黒うさP 1周年記念アルバム ALL THAT 千本桜!!
*58 *27 **1,599 *66,834 *4 777 ~TRIPLE SEVEN~ AAA
*77 *69 **1,274 *55,852 16 メカクシティデイズ じん
*82 --- **1,132 **1,132 *1 Tachyon mamenoi
*86 --- **1,058 **1,058 *1 「デビルサマナー ソウルハッカーズ」オリジナル・サウンドトラック
*87 *68 **1,041 *22,517 *7 初音ミク 5thバースデー ベスト ~impacts~
*92 *83 ***,968 *39,778 *7 EXIT TUNES PRESENTS Vocaloconnection feat.初音ミク
*95 *89 ***,919 *20,214 *7 初音ミク 5thバースデー ベスト ~memories~
126 129 ***,686 *87,871 60 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ
131 *92 ***,656 *19,674 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 生っすかSPECIAL 01
139 *70 ***,618 **2,000 *2 EXIT TRANCE PRESENTS SPEED アニメトランス BEST 16
140 *61 ***,616 **2,135 *2 電脳旅団 -サイバーブリゲイド- PolyphonicBranch
147 --- ***,585 ***,585 *1 Double Score~Baby's breath~:樋口 昴
150 125 ***,569 *14,438 *5 星ノ少女ト幻奏楽土 cosMo@暴走P feat.初音ミク・GUMI
161 119 ***,545 *34,396 *9 NARUTO GREATEST HITS!!!
164 *96 ***,533 **6,700 *3 DIABOLIK LOVERS ドS吸血CD VERSUS 1 アヤトVSシュウ
198 *62 ***,460 **4,925 *3 Re:Birth II/ロマンシング サ・ガ バトルアレンジ
209 --- ***,442 ***,442 *1 ドラマCD ぷよぷよ
210 *43 ***,440 **2,605 *2 AMNESIA キャラクターCD ウキョウ&オリオン
214 197 ***,432 **9,140 *8 Sketchbook The Sketchbook
226 249 ***,408 *72,442 35 EXIT TUNES PRESENTS Vocalodream feat.初音ミク
228 178 ***,406 **8,108 *4 「ペルソナ4 ジ・アルティメット イン マヨナカアリーナ」オリジナル・サウンドトラック
230 --- ***,403 ***,403 *1 TVアニメーション「輪廻のラグランジェ season2」キャラクターCD Vol.2「ラン編」 featuring ラン(瀬戸麻沙美)
239 251 ***,391 *46,742 18 diorama 米津玄師
242 223 ***,388 *31,265 12 夏目友人帳 主題歌集
244 224 ***,385 111,837 16 Just Crazy チャン・グンソク
248 261 ***,378 *57,107 61 NEXTREME Fear,and Loathing in Las Vegas
253 --- ***,369 ***,812 *2 CDツイン スーパー戦隊VS仮面ライダー
265 --- ***,353 ***,353 *1 はーとふる彼氏 ドラマCD 第二羽
268 228 ***,348 188,812 129 スタジオジブリの歌
283 287 ***,329 *63,091 38 EXIT TUNES PRESENTS ぐ ~そんなふいんきで歌ってみた~ ぐるたみん
284 --- ***,328 *17,326 10 TVアニメ『黒子のバスケ』CDドラマシアター 第一ゲーム たまにはいいと思いますよ
292 --- ***,316 ***,316 *1 ドラマCD ZONE-00 劇-III section ANGEL
Blu-ray
*18 *15 ***,737 *20,203 *3 初音ミク ミクの日大感謝祭 2DaysコンプリートBOX
音楽Blu-ray
**5 **4 ***,737 *20,203 *3 初音ミク ミクの日大感謝祭 2DaysコンプリートBOX
「BRIGHT STREAM」実売10万枚突破。美菜子もアルバムで初のTOP10入りを果たす。誕生日と共におめおめ!
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ9
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1347352256/13-14n
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1347352256/18-20n
関連記事
コメントはまだありません。