2012年3月19日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング


100位以下も更新です。

 

シングル
**5 --- *39,858 *39,858 *1 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 ももいろクローバーZ
**7 --- *31,074 *31,074 *1 The Everlasting Guilty Crown EGOIST
**8 --- *28,858 *28,858 *1 告白/僕らのあしあと supercell
*13 --- *14,269 *14,269 *1 ニルヴァーナ ムック
*15 --- *12,559 *12,559 *1 Let’s go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
*28 *14 **3,199 *12,149 *2 バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
*31 --- **2,875 **2,875 *1 君が大好きで feat. 與真司郎(AAA)/Do(ドゥー)Wak(ワク)パラッパ 前川紘毅
*33 *11 **2,793 *14,219 *2 ビードロ模様 やなぎなぎ
*34 *25 **2,662 *37,677 *4 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless4
*43 --- **2,089 **2,089 *1 Reckless fire 2011/SPIRITS 井出泰彰/酒井ミキオ
*47 *28 **1,862 *31,467 *3 HARUKAZE SCANDAL
*51 *18 **1,764 **9,187 *1 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
*52 --- **1,750 **1,750 *1 仮面ライダーメテオ テーマソング Shooting Star everset
*54 *33 **1,692 *17,030 *4 サブリナ 家入レオ
*55 *30 **1,678 **5,106 *2 桜色卒業/バレバレ・バレンタイン 中川かのん starring 東山奈央
*56 --- **1,610 **1,610 *1 Cold hands OLDCODEX
*63 --- **1,418 **1,418 *1 パーリー!ハレルヤ! SKET ROCK
*73 *43 **1,201 *54,492 *6 ナイショの話 ClariS
*83 117 **1,077 *42,888 15 Departures ~あなたにおくるアイの歌~ EGOIST
*84 --- **1,048 **1,048 *1 Boys be Ambitious!!/ヒカリ Hi-Fi CAMP
*89 *36 ***,948 *19,628 *3 UNTIL THE LAST DAY GACKT
*90 *27 ***,942 **4,709 *2 ONE ALTIMA
*96 *79 ***,866 1,613,640 29 フライングゲット AKB48

102 *56 ***,820 *15,229 *5 sign Ray
104 *48 ***,807 **7,978 *3 ENJOY 網球男児
107 *39 ***,789 *13,243 *3 MASK Aqua Timez
109 *74 ***,778 *76,561 *9 Synchrogazer 水樹奈々
110 *84 ***,759 **5,149 *3 精霊飛来 霧隠才蔵(小野大輔)&猿飛佐助(柿原徹也)
116 *61 ***,725 *21,657 *5 Happy Girl 喜多村英梨
118 --- ***,714 ***,714 *1 OVA『ToHeart2ダンジョントラベラーズ』主題歌マキシシングル(虹色の未来/ただひとつの星/この世界に) Suara/上原れな/津田朱里
123 *68 ***,677 *24,070 *7 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソングシリーズ1(逆光のフリューゲル) ツヴァイウィング 風鳴翼(CV:水樹奈々) 天羽奏(CV:高山みなみ)
125 150 ***,656 *53,815 16 My Dearest supercell
131 106 ***,612 *15,171 *8 キルミーのベイベー!/ふたりのきもちのほんとのひみつ やすなとソーニャ(赤﨑千夏・田村睦心)
137 *38 ***,572 **2,572 *2 仲間 Good Coming
138 *50 ***,569 *12,423 *3 sense of wonder 梶裕貴
140 *95 ***,563 **4,680 *3 Shiny tale Mix Speaker's,Inc.
143 175 ***,551 *30,736 12 ミライボウル ももいろクローバー
147 --- ***,534 ***,534 *1 STAND UP twill
153 119 ***,484 253,445 21 ゼロ BUMP OF CHICKEN
156 133 ***,466 *75,985 16 oath sign LiSA
157 *72 ***,464 **5,149 *3 SHINE FUNKIST
159 *86 ***,455 **5,299 *3 未来の僕らへ 藤澤ノリマサ
166 115 ***,428 *13,609 *6 TRY UNITE!/Hello! 中島愛
171 114 ***,407 **6,645 *4 おはよう!シャイニング・デイ/打ち砕ーくっ! T-Pistonz+KMC
186 126 ***,345 **8,128 *5 STUDY×STUDY StylipS
189 135 ***,334 *16,100 *8 Coloring 堀江由衣
198 121 ***,315 **2,564 *3 たからもの 河野マリナ

 

アルバム
**3 --- *42,246 *42,246 *1 SCANDAL SHOW SCANDAL
*13 --- **7,164 **7,164 *1 Be With You 中島愛
*14 **9 **7,132 *38,351 *3 INDEPENDENT AI
*17 **2 **5,990 *25,619 *2 鋼の錬金術師 THE BEST
*28 **4 **3,875 *17,265 *2 ITALIAN GARDEN クレイジーケンバンド
*33 --- **3,187 **3,187 *1 THEORY -164 feat.GUMI- 164 feat.GUMI
*38 *25 **2,842 *25,789 *5 J-アニソン神曲祭り[DJ和 in No.1 胸熱 MIX]
*44 *61 **2,571 *52,310 33 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ
*45 --- **2,477 **2,477 *1 重戦車MEN CONNECT
*58 105 **2,101 **2,991 *2 miracle prologue tour 2011 LIVE at YOKOHAMA BLITZ 6.29 幸村精市
*62 *47 **2,019 *51,433 *8 EXIT TUNES PRESENTS Vocalodream feat.初音ミク
*63 **3 **1,895 *16,926 *2 D-Formation 茅原実里
*72 *36 **1,516 *19,414 *3 LOVER“S”MILE LiSA
*77 --- **1,409 **1,409 *1 ARTERY VEIN ARTERY VEIN
*78 *34 **1,380 *23,176 *3 秘密 堀江由衣
*82 --- **1,360 **1,360 *1 『グリザイアの迷宮』サウンドトラック&主題歌集
*84 --- **1,223 **1,223 *1 TVアニメ「アマガミSS+ plus」Character Songs w/OST always vol.02
*89 *44 **1,109 *18,840 *3 ディズニー・デート~声の王子様
*97 --- **1,069 **1,069 *1 スクライドオルタレイション Sound Edition 2012

106 --- ***,962 ***,962 *1 Brilliant☆Message 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾、堀江由衣、前田愛)]
113 101 ***,913 *46,453 11 EXIT TUNES PRESENTS ぐ ~そんなふいんきで歌ってみた~ ぐるたみん
117 --- ***,871 ***,871 *1 5150 ダルビッシュP feat.初音ミク×GUMI
128 *63 ***,822 **2,285 *2 VOCALO DANCE feat.初音ミク
129 *37 ***,819 **3,887 *2 Serendipity 不二周助
137 --- ***,787 ***,787 *1 今井麻美のSinger Song Gamer はこねすてーじ
139 --- ***,783 ***,783 *1 夢のまにまに 椎名もた
161 204 ***,702 *12,817 *7 ギルティクラウン オリジナルサウンドトラック 澤野弘之
163 --- ***,678 **1,158 *2 ベスト50 こどものうた
173 114 ***,645 *55,203 12 「化物語」音楽全集 Songs&Soundtracks
179 --- ***,632 ***,632 *1 アコミク with VOCALISTS THE 39's
188 --- ***,597 ***,597 *1 Lots of Love feat.初音ミク
200 165 ***,551 *49,476 13 THE BEST OF DETECTIVE CONAN 4 ~名探偵コナン テーマ曲集 4~
216 193 ***,513 126,012 16 THE MUSEUM Ⅱ 水樹奈々
217 221 ***,511 *85,552 35 Today Is A Beautiful Day supercell
229 *50 ***,490 **2,526 *2 映画「けいおん!」オフィシャル バンドやろーよ!! K-ON! MOVIE編
230 181 ***,489 *44,841 35 NEXTREME Fear,and Loathing in Las Vegas
255 --- ***,447 ***,447 *1 秋葉工房ふぇすたpresents歌ってみたベストセレクション
268 146 ***,429 **2,703 *3 anim.o.v.e BEST m.o.v.e
271 167 ***,423 *20,543 *7 PORTAL Galileo Galilei
274 --- ***,419 ***,419 *1 FB CollectDrama 05 犬とハサミは使いよう 急いては犬をし損じる
278 162 ***,415 **5,257 *4 センセーショナル大革命 YM feat.GUMI
280 *72 ***,413 **1,627 *2 PIANO OPERA FINAL FANTASY Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ
291 *62 ***,400 **1,952 *2 beatmania ⅡDX 19 Lincle ORIGINAL SOUNDTRACK
295 228 ***,394 **7,347 *6 electric love 八王子P

 

Blu-ray
*11 --- **2,009 **2,009 *1 スフィアクラブ Blu-ray vol.4 スフィア

 

>*15 --- *12,559 *12,559 *1 Let’s go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
>*12 --- **7,725 **7,725 *1 ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪/ワンダフル↑パワフル↑ミュージック!! 工藤真由/池田彩
>**3 *** *13,384 *13,384 *1 Alright!ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス 池田彩/工藤真由

曲の善し悪しはあるけど初動はほぼハトプリくらいな感じですかねー。

 

Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ7
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1320228855/599-600n

http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1320228855/603-604n

関連記事

  1. 2012年1月30日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  2. 2012年3月26日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  3. 2011年7月25日 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  4. 2012年1月23日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  5. 2011年7月18日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
  • トラックバック 停止中
  • コメント (2)
    • silbee
    • 2012年 3月13日 8:52pm

    ももクロって人気っていうか売れてるんだね
    ドラクラでこれは酷いっていうファーストコンタクトだったけど
    モーレツでもあまり印象は変わらないな(ファンの人ゴメン)
    あのノリが4万5万という人を虜にしてるというのは多いのか少ないのか…

    • believe
    • 2012年 3月13日 11:25pm

    **3 --- *23,967 *23,967 *1 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ
    *44 *61 **2,571 *52,310 33 バトル アンド ロマンス ももいろクローバーZ(今週)
    人気上昇中と言った感じで↑がアルバムの売れ行きです。
    最近はまってる人が多くなってきた感じはしますね。

    ライブではまる人も多いみたいで
    アニサマで見たんですけど、ライブパフォーマンスはすごいなと思いましたよ。