2011年6月13日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング 娘たま♀がランクイン100週突破!
100位以下も更新だよ。
シングル
**1 --- 168,917 168,917 *1 Don't Wanna Lie B'z
**5 --- *40,704 *40,704 *1 僕クエスト ゴールデンボンバー
*11 --- **9,079 **9,079 *1 COLOUR PointFive(.5)
*19 *18 **4,421 *83,839 *4 CORE PRIDE UVERworld
*26 --- **3,218 **3,218 *1 FREEDOM HOME MADE 家族
*29 **9 **2,872 *17,310 *2 PRESENTER 堀江由衣
*32 *17 **2,746 134,001 *4 カッコ悪い I love you! フレンチ・キス
*34 *34 **2,536 *31,100 *6 secret base ~君がくれたもの~ 本間芽衣子(茅野愛衣),安城鳴子(戸松遥),鶴見知利子(早見沙織)
*35 **8 **2,481 *17,970 *2 アロン 黒夢
*41 *30 **2,037 *64,785 *3 Take off 2PM
*45 --- **1,831 **1,831 *1 ガツガツ!! 串田アキラ
*47 *19 **1,820 **8,182 *2 Zzz 佐咲紗花
*48 --- **1,812 **1,812 *1 神のみキャラCD.5 春日楠 starring 小清水亜美(SAMURAIガールの憂鬱) 春日楠 starring 小清水亜美
*53 *23 **1,651 **7,053 *2 ルル/ときめきハッカー やくしまるえつこ
*55 *44 **1,594 *19,801 *6 Os-宇宙人 エリオをかまってちゃん
*56 *22 **1,589 **7,065 *2 Morning Arch 河野マリナ
*61 --- **1,405 **1,405 *1 熱狂XOXO 桐嶋伊織(CV鈴木達央)&ルーシー(CV梶裕貴)&九条拓海(CV遊佐浩二)
*63 *55 **1,358 *13,625 *4 オリオンをなぞる UNISON SQUARE GARDEN
*66 *29 **1,332 **5,130 *2 つまさきだち 伊藤かな恵
*67 *53 **1,321 251,037 *7 T.W.L/イエローパンジ-ストリート 関ジャニ∞
*68 *46 **1,299 *20,946 *4 Scarlet Ballet May'n
*70 *41 **1,204 **3,781 *2 星風のホロスコープ のみこ
*76 *64 **1,123 *82,135 *8 SCARLET KNIGHT 水樹奈々
*81 *27 ***,993 **5,697 *2 アイノヨカン 神のみぞ知り隊
*84 *60 ***,972 **2,797 *2 Rewrite サイキックラバー
*87 *86 ***,950 *70,495 18 コネクト ClariS
*88 *74 ***,945 *18,716 *6 ヒャダインのカカカタ☆カタオモイ-C ヒャダイン
*89 *51 ***,938 **9,284 *3 A Whole New World God Only Knows Oratorio The World God Only Knows
*90 *28 ***,933 **5,073 *2 metaphor 少女病
*94 --- ***,860 ***,860 *1 Smile link(Frost Moon Cafe+新OP/EDテーマ) 霜月はるか
*95 --- ***,853 ***,853 *1 さよならの夏~コクリコ坂から~ 手嶌葵
*96 *77 ***,843 *13,270 *6 TVアニメ『シュタインズ・ゲート』OPテーママキシシングル「Hacking to the Gate」 いとうかなこ
*97 *38 ***,838 **3,543 *2 ぱんでみっく!! Team.ねこかん[猫] featuring.米倉千尋
104 *32 ***,733 **3,899 *2 刻司ル十二ノ盟約 ファンタズム(FES(榊原ゆい))
112 *89 ***,629 *17,269 *4 Hazy スフィア
113 *72 ***,623 **2,022 *2 だっしゅどシンデレラ 中津川初(中村繪里子)&神本円佳(清水愛)
116 108 ***,590 *46,724 16 Magia Kalafina
117 104 ***,571 *70,770 *8 POP MASTER 水樹奈々
119 *78 ***,566 **5,022 *3 陽炎-kagerou- 天下取り隊
124 159 ***,539 108,305 14 Answer ノースリーブス
127 109 ***,526 **7,909 *6 星のすみか 藍坊主
129 --- ***,484 ***,484 *1 Alright!ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス!/Tomorrow Song~あしたのうた~ 池田彩/工藤真由
130 --- ***,471 ***,471 *1 Ready Go! Sissy
132 107 ***,457 *10,409 *7 ハナノイロ nano.RIPE
134 --- ***,440 ***,440 *1 Let's!フレッシュプリキュア!/You make me happy!/Let's!フレッシュプリキュア!~Hybrid ver.~/H@ppy Together!!! 茂家瑞季/林桃子
144 129 ***,411 *45,268 *7 SATISFACTION FTISLAND
145 --- ***,409 *17,388 *5 春風 SHUN PU 豊崎愛生
146 139 ***,407 *19,560 13 ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪/ワンダフル↑パワフル↑ミュージック!! 工藤真由/池田彩
147 127 ***,400 *23,965 *6 月夜の悪戯の魔法/CLIMBER×CLIMBER BREAKERZ
150 150 ***,391 *31,580 14 海賊戦隊ゴーカイジャー/スーパー戦隊 ヒーローゲッター 松原剛志(Project.R),コーラス:ヤング・フレッシュ,Project.R/Project.R
157 --- ***,376 ***,376 *1 プリキュア5、フル・スロットルGO GO!/手と手つないでハートもリンク!!/ガンバランスdeダンス~希望のリレー~
工藤真由 with ぷりきゅあ5/宮本佳那子 with ヤングフレッシュ/キュア・カルテット(五條真由美,うちやえゆか,工藤真由,宮本佳那子)
158 111 ***,372 **5,327 *4 カメリアの瞳 中野愛子
164 112 ***,360 **6,292 *4 RPG School Food Punishment
166 --- ***,355 ***,355 *1 プリキュア5、スマイルgo go!/キラキラしちゃってMy True Love!/ガンバランスdeダンス~夢みる奇跡たち~ 工藤真由,コーラス:ヤングフレッシュ with mayumi&yuka/宮本佳那子/宮本佳那子 with ぷりきゅあ5
174 137 ***,333 693,766 26 チャンスの順番 AKB48
176 146 ***,325 120,862 14 友達の唄 BUMP OF CHICKEN
178 105 ***,321 **2,904 *3 真夏のフォトグラフ azusa
181 *87 ***,311 **1,313 *2 If 玉川茉莉(中島愛)
184 135 ***,297 *31,694 *7 ハルカ SCANDAL
196 152 ***,270 **3,091 *4 明日、僕は君に会いに行く。 ワカバ
197 175 ***,269 **2,471 *6 One Reason DWB feat.fade
200 158 ***,264 **3,339 *4 世界で一番恋してる 喜多修平
アルバム
**7 --- *22,447 *22,447 *1 love your life, love my life 豊崎愛生
**9 **4 *12,377 434,920 *6 Checkmate! 安室奈美恵
*31 **5 **2,811 *16,854 *2 AYA MUSEUM 平野綾
*32 --- **2,689 **2,689 *1 もう一度 藤田麻衣子
*46 --- **2,150 **2,150 *1 whitism アフィリア・サーガ・イースト
*47 *24 **2,056 *17,862 *3 アンハッピーリフレイン wowaka
*48 *31 **2,021 *38,020 *6 KAMEN RIDER BEST 2000-2011
*55 *61 **1,784 *70,500 *9 Road Show 松任谷由実
*61 *14 **1,646 **7,803 *2 QUEENDOM ALI PROJECT
*76 *21 **1,322 **5,736 *2 るんるんりる らんらんらら/どうにもとまらない/ドンマイ ドンマイ! 小林ゆう,天の妃少女合唱団
*87 *56 **1,183 **8,553 *4 The Soul Extreme EP 福原美穂
*88 148 **1,174 235,103 100 マクロスF(フロンティア)VOCAL COLLECTION 娘たま♀ 菅野よう子
*98 120 **1,017 *93,679 13 劇場版 マクロスF サヨナラノツバサ netabare album the end of “triangle” シェリル・ノーム starring May'n&ランカ・リー=中島愛 produced by 菅野よう子
100 *94 ***,998 *68,559 *7 CLOUD NINE T.M.Revolution
126 *15 ***,821 **6,763 *2 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -SECOND SEASON- 01 水瀬伊織 水瀬伊織(釘宮理恵)
128 *44 ***,809 **3,142 *2 oveRtaKerS SPIRIT m.o.v.e
130 --- ***,801 **1,155 *2 こどものうた ★ドコノコキノコ★
146 *22 ***,710 **5,083 *2 福山潤、愛を歌う! 福山潤
147 *38 ***,707 **3,235 *2 イナズマイレブン ソングコレクション ~超次元テーマソング集!②~
148 --- ***,704 ***,704 *1 GOSICK-ゴシック- 知恵と泉と小夜曲 「花降る亡霊は夏の夜を彩る」
149 158 ***,701 *75,201 12 Today Is A Beautiful Day supercell
150 152 ***,699 206,481 14 Dejavu 倖田來未
153 *18 ***,695 **6,068 *2 THE IDOLM@STER MASTER ARTIST 2 -SECOND SEASON- 02 双海亜美 双海亜美(下田麻美)
168 194 ***,618 *26,728 12 EXIT TUNES PRESENTS GUMism from Megpoid(Vocaloid)
169 178 ***,603 *74,603 20 EXIT TUNES PRESENTS Vocalonexus feat.初音ミク
172 --- ***,596 ***,596 *1 ベスト・シーン from Drama & Chinema
186 221 ***,560 268,293 64 ONE PIECE MEMORIAL BEST
188 --- ***,557 ***,557 *1 スイートプリキュア♪ オリジナル・サウンドトラック1 プリキュア・サウンド・ファンタジア!!
189 *58 ***,555 **2,471 *2 ラジオCD「Angel Beats! SSS(死んだ 世界 戦線)RADIO」vol.5
190 211 ***,554 *55,986 24 悪ノ王国~Evils Kingdom~ mothy 悪ノP feat.鏡音リン,鏡音レン
194 *54 ***,543 **2,651 *2 ドラマCD「テイルズ オブ ヴェスペリア」虚空の仮面 [前編]
201 137 ***,522 **3,183 *3 EXIT TUNES PRESENTS 10代うたってみたライブ!BEST
212 179 ***,503 **4,748 *8 Princess Ghibli
216 192 ***,492 770,745 27 SENSE Mr.Children
219 154 ***,485 **7,710 *4 JAM Project BEST COLLECTION Ⅷ GOING JAM Project
222 202 ***,472 *12,163 *7 EXIT TUNES PRESENTS 煌百花繚乱舞踏会 feat.神威がくぽ from がくっぽいど(Vocaloid)
228 252 ***,448 *58,077 14 CHEMISTRY 2001-2011 CHEMISTRY
261 --- ***,401 308,467 144 ぶっ生き返す マキシマム ザ ホルモン
262 *80 ***,400 **1,891 *2 Pure2-Ultimate Cool Japan Jazz-
271 219 ***,388 *21,117 *8 FLOW ANIME BEST FLOW
280 276 ***,377 *16,473 *9 PASSENGER NICO Touches the Walls
298 --- ***,352 441,267 27 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2 宇多田ヒカル
300 --- ***,350 199,775 28 放課後ティータイムⅡ 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
DVD
*18 **1 **2,588 *19,671 *2 テニプリフェスタ 2011 in 武道館[初回限定版]
Blu-ray
*2 -- **6,863 **6,863 *1 Girls Dead Monster starring LiSA Tour 2010 Final-Keep The Angel Beats!- Girls Dead Monster starring LiSA
マクロスF VOCAL COLLECTION「娘たま♀」、love your life,love my life(初回限定盤)(DVD付)(amazon.co.jp)
売れ続ける名盤マクロスF VOCAL COLLECTION「娘たま♀」。
今週で100週を突破し、約2年間ランクインし続けていることになります。
未だに約1000枚/週売れ続けていて、まだまだ記録を伸ばしそうです。
7位には愛生さんのアルバムが登場。
スフィアの2ndアルバム「Spring is here」の初動16,134枚を大きく上回る
22,447枚を売り上げていて人気を反映した格好。人気は身長に比例するのかっ
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ5
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1297063635/736-737
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1297063635/747-749
関連記事
コメントはまだありません。