2011年4月4日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
100位以下も更新なり
シングル
**5 **4 **6,601 140,072 *3 ユメタマゴ NYC
*14 *12 **3,127 *99,834 *4 Answer ノースリーブス
*15 *25 **2,921 *21,657 *4 海賊戦隊ゴーカイジャー/スーパー戦隊 ヒーローゲッター 松原剛志(Project.R)
*17 *16 **2,787 111,770 *5 友達の唄 BUMP OF CHICKEN
*20 *23 **2,478 *53,866 *8 コネクト ClariS
*26 127 **2,115 *75,105 23 One day The ROOTLESS
*29 *21 **1,859 *13,438 *3 桜音 ピコ
*30 *26 **1,848 **3,934 *2 Break into the Light ~約束の帽子~/The Sharing Song ~トリコのテーマ~ 東京スカパラダイスオーケストラ
*31 *27 **1,821 *11,540 *3 ラ♪ラ♪ラ♪スイートプリキュア♪/ワンダフル↑パワフル↑ミュージック!! 工藤真由/池田彩
*32 *34 **1,707 *35,953 *6 Magia Kalafina
*39 *31 **1,471 *10,906 *3 SHINING☆STAR 9nine
*49 *37 **1,114 *24,189 *6 SUPER∞STREAM 篠ノ之箒(日笠陽子),セシリア・オルコット(ゆかな),凰鈴音(下田麻美),シャルル・デュノア(花澤香菜),ラウラ・ボーデヴィッヒ(井上麻里奈)
*54 *54 ***,970 *10,280 *4 Destin Histoire yoshiki*lisa
*66 *39 ***,841 *27,144 *3 ミライボウル ももいろクローバー
*67 *73 ***,836 *46,894 *4 やらかいはぁと アイドリング!!!
*74 *62 ***,789 *76,266 *6 Blue Bird コブクロ
*76 *71 ***,755 *20,113 *9 STRAIGHT JET 栗林みな実
*84 *82 ***,675 689,163 16 チャンスの順番 AKB48
*88 *79 ***,628 *16,307 *6 See visionS 川田まみ
*89 *96 ***,606 *20,840 *6 またね…のキセツ イナズマオールスターズ
*91 *90 ***,595 *12,531 *5 福笑い/現実という名の怪物と戦う者たち 高橋優
*92 *74 ***,590 **9,295 *4 メモリーズ・ラスト 黒崎真音
*93 *89 ***,573 *94,059 10 If フレンチ・キス
*94 *75 ***,568 **7,724 *4 merry-go-round CHEMISTRY
*95 *45 ***,562 **5,078 *3 カラフル×メロディ ちーむMORE feat.初音ミク&鏡音リン
*96 122 ***,557 143,812 36 心の羽根 チームドラゴン from AKB48
104 *98 ***,483 *22,790 *8 インモラリスト 堀江由衣
117 105 ***,411 *24,565 *7 Pride SCANDAL
119 *94 ***,404 **2,450 *3 ハリネズミ AZUMA HITOMI
120 142 ***,401 **7,803 *5 僕らのゴォール! T-Pistonz+KMC
121 --- ***,398 ***,398 *1 森田さんは無口 theme songs(森田さんは無口/遠回りして帰えろ!) MM first/MM second
125 163 ***,380 *24,428 *9 放課後オーバーフロウ ランカ・リー=中島愛
128 150 ***,371 **5,644 *5 カートニアゴ FLiP
137 180 ***,351 *67,821 19 Anything Goes! 大黒摩季
141 137 ***,343 **9,500 *7 魔・カ・セ・テ Tonight 野水いおり
143 145 ***,339 *12,223 *5 約束 スガシカオ
144 115 ***,337 **5,369 *5 COLOR/君を守りたい MARiA/小林愛香
145 197 ***,335 121,999 19 勇気100% NYC
157 151 ***,291 **9,971 *9 Daydream syndrome 藤原鞠菜
161 183 ***,279 *60,688 22 ずっと 前から フレンチ・キス
173 140 ***,255 **1,861 *3 oveRtaKerS feat.RYUICHI KAWAMURA × SUGIZO m.o.v.e
184 179 ***,237 *52,804 23 irony ClariS
185 128 ***,235 **1,474 *3 恋愛向上 committee 麻生夏子
188 199 ***,231 *54,994 15 一番の宝物~Yui final ver.~ Girls Dead Monster starring LiSA
190 --- ***,229 *53,730 12 Last Song Girls Dead Monster starring marina
193 --- ***,226 **3,259 *4 Vanguard JAM Project
196 173 ***,221 *14,893 *7 with you feat.Me BACK-ON
アルバム
**5 **3 *14,007 *48,481 *2 Today Is A Beautiful Day supercell
**7 *10 **9,800 *68,136 *3 劇場版 マクロスF サヨナラノツバサ netabare album the end of “triangle” シェリル・ノーム starring May'n&ランカ・リー=中島愛 produced by 菅野よう子
**9 *11 **8,323 184,270 *4 Dejavu 倖田來未
*15 **8 **5,211 *21,345 *2 Spring is here スフィア
*20 *16 **4,729 *12,653 *2 EXIT TUNES PRESENTS GUMism from Megpoid(Vocaloid)
*21 --- **4,379 **4,379 *1 イナズマイレブン ソングコレクション ~超次元テーマソング集!①~
*27 *29 **3,019 *42,746 *4 CHEMISTRY 2001-2011 CHEMISTRY
*55 *66 **1,501 *65,596 10 EXIT TUNES PRESENTS Vocalonexus feat.初音ミク
*62 *42 **1,419 **3,394 *2 EXIT TUNES PRESENTS 神曲を歌ってみた4
*87 *93 **1,017 762,472 17 SENSE Mr.Children
*92 131 ***,927 *49,174 14 悪ノ王国~Evils Kingdom~ mothy 悪ノP feat.鏡音リン,鏡音レン
102 *85 ***,868 *26,725 *5 If you... May'n
104 --- ***,853 ***,853 *1 君に届け Secret Party ~北幌高校学校祭アナザーサイド
109 130 ***,830 **2,973 *3 続 アニメンティーヌ クレモンティーヌ
119 *81 ***,750 *10,548 *4 Birth 中川かのん starring 東山奈央
123 143 ***,731 436,904 18 Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.2 宇多田ヒカル
125 156 ***,725 261,965 54 ONE PIECE MEMORIAL BEST
129 118 ***,699 *11,340 *4 JAPAN PREMIUM BEST & MORE alan
130 146 ***,695 *21,819 *8 EXIT TUNES PRESENTS SEKIHAN the BEST 赤飯
134 *57 ***,684 **4,688 *3 Symphony buzzG feat.初音ミク×VOCALISTS
161 *75 ***,567 **5,459 *3 miracle fruit 栗林みな実
168 *68 ***,551 **6,678 *3 CHRONICLE to the future 鈴村健一
169 211 ***,549 *70,990 28 EXIT TUNES PRESENTS Vocaloanthems feat.初音ミク
170 --- ***,547 ***,547 *1 高垣彩陽のあしたも晴レルヤ 高垣彩陽
172 230 ***,545 *61,420 36 アニメンティーヌ~ボッサ・ドゥ・アニメ~ クレモンティーヌ
174 201 ***,543 229,173 90 マクロスF(フロンティア)VOCAL COLLECTION 娘たま♀ 菅野よう子
182 198 ***,532 100,279 23 ユニバーサル・バニー シェリル・ノーム starring May'n
190 --- ***,517 *19,316 20 EMOTIONISM 葉加瀬太郎
191 135 ***,516 *10,823 *4 DISSIDIA 012【duodecim】FINAL FANTASY オリジナル・サウンドトラック
195 --- ***,509 303,875 135 ぶっ生き返す マキシマム ザ ホルモン
196 150 ***,502 **5,718 *4 プロローグ 幸村精市
200 178 ***,496 *26,163 15 愛迷エレジー DECO*27
201 207 ***,494 197,273 22 放課後ティータイムⅡ 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
206 --- ***,487 ***,487 *1 恋戦隊LOVE&PEACE ドラマCD4
207 128 ***,486 **8,069 *4 the Garden of sinners -劇場版「空の境界」音楽集- 梶浦由記
215 --- ***,460 ***,460 *1 塔の上のラプンツェル オリジナル・サウンドトラック
218 139 ***,450 **2,852 *3 Digital Trax presents VOCALO★POPS BEST feat.初音ミク
221 264 ***,443 *90,420 43 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク
225 --- ***,432 ***,432 *1 歌なんかぜんぜん歌いたくないんだからねっ!!
226 172 ***,430 **3,544 *4 VOCALO LOVERS feat.初音ミク
232 253 ***,420 **1,173 *3 なうmix!! IN THE J-POP COVER mixed by DJ eLEQUTE
233 234 ***,418 **5,390 *4 The Best:Tales of the World Radiant Mythology
250 223 ***,396 *49,663 16 マクロスF cosmic cuune シェリル・ノーム starring May'n&ランカ・リー=中島愛
262 240 ***,382 101,110 39 Keep The Beats! Girls Dead Monster
265 --- ***,377 175,771 100 スタジオジブリの歌
273 281 ***,366 *85,619 15 Marchen Sound Horizon
289 299 ***,347 *54,184 27 my Classics 2 平原綾香
292 --- ***,342 ***,342 *1 雫 花びら 林檎の香り
294 --- ***,339 ***,339 *1 くすぐらせてもらったCD
300 --- ***,332 ***,332 *1 テレビ朝日 アニメソング-Gold-
MusicDVD
10 -- **2,057 **2,057 *1 データカードダス プリキュアオールスターズ キラキラ☆おしゃれDVD
15 -- **1,172 **1,172 *1 サクラ大戦 巴里花組&紐育星組ライブ2010 ~可憐な花々 煌めく星々~
スフィアが2万枚突破なり。23週目でシェリルが10万枚突破。拍手。
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ5
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1297063635/345-346n
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1297063635/353-355n
関連記事
コメントはまだありません。