2010年9月13日付 アニメ・ゲーム・特撮CD売り上げランキング
100位以下も更新。
シングル
**4 --- *25,332 *25,332 *1 SUMMER TIME GONE 倉木麻衣
**7 --- *14,011 *14,011 *1 くちづけ BUCK-TICK
**8 --- *13,027 *13,027 *1 chAngE miwa
*14 --- **7,508 **7,508 *1 R.P.G.~Rockin' Playing Game SuG
*17 **9 **4,590 *24,900 *2 うたかた花火/星が瞬くこんな夜に supercell
*21 *22 **4,039 *71,336 *5 if 西野カナ
*23 *15 **3,709 *59,708 *3 Re:birth Acid Black Cherry
*24 *20 **3,659 *92,459 *4 Naked arms/SWORD SUMMIT T.M.Revolution
*28 *26 **3,166 119,763 *5 NO,Thank You! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*29 *28 **3,060 116,179 *5 Utauyo!!MIRACLE 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*32 --- **2,857 **2,857 *1 TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング03「赤執事、紅唱」(深紅) グレル・サトクリフ(福山潤)
*33 --- **2,805 **2,805 *1 愛してナイト! 氣志團
*41 *38 **2,272 119,302 *7 心の羽根 チームドラゴン fromAKB48
*44 --- **2,191 **2,191 *1 TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング04「堅死神、独唱」(死神の勤怠管理) ウィリアム・T・スピアーズ(杉山紀彰)
*45 *30 **2,026 *18,432 *3 HIGHSCHOOL OF THE DEAD 岸田教団&THE明星ロケッツ
*49 *24 **1,692 **7,120 *2 TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング01「黒執事、熱唱」(You will rule the world) セバスチャン・ミカエリス(小野大輔)
*55 --- **1,418 **1,418 *1 時の栞 吉岡亜衣加
*62 *27 **1,299 **6,456 *2 刀と鞘 ALI PROJECT
*65 *18 **1,201 **8,121 *2 Bird/4 Seasons 松下優也
*67 *78 **1,130 *43,716 *6 EVER GACKT
*70 *62 **1,053 *61,274 *7 SHIVER the GazettE
*71 *47 **1,029 *16,579 *3 フライングヒューマノイド/千の言葉と二人の秘密 中川翔子
*77 *34 ***,895 **3,998 *2 FATE Angelo×戦国BASARA弐
*81 *97 ***,779 140,605 15 My Soul,Your Beats!/Brave Song Lia/多田葵
*84 *61 ***,747 **6,055 *3 Sparky☆Start 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
*86 *81 ***,733 *13,007 *4 W 松岡 充
*87 *89 ***,728 *17,700 15 Arrietty's Song セシル・コルベル
*88 *94 ***,717 141,451 19 GO!GO!MANIAC 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*90 102 ***,696 *18,308 *8 GOODキター!/元気になリーヨ! T-Pistonz+KMC
*92 *77 ***,675 *16,027 *4 透明だった世界 秦 基博
*94 *99 ***,630 125,666 19 Listen!! 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
*97 *45 ***,613 **2,966 *2 十字架に捧ぐ七重奏 彩音
*98 *79 ***,608 *15,215 *4 花束 北乃きい
101 *51 ***,593 **2,822 *2 TVアニメ「黒執事Ⅱ」キャラクターソング02「駄庭師、楽唱」(完全無欠超絶技巧庭師) フィニアン(梶裕貴)
102 120 ***,587 *14,082 *5 閉ざされた世界 THE BACK HORN
111 114 ***,537 *20,628 *7 集結の運命 林原めぐみ
113 140 ***,519 101,752 56 君の知らない物語 supercell
117 111 ***,494 *11,031 *5 STRIKE WITCHES 2 ~笑顔の魔法~ 石田耀子
124 113 ***,468 **5,674 *4 みっつ数えて大集合! みつば(高垣彩陽),ふたば(明坂聡美),ひとは(戸松遥)
125 130 ***,464 *22,803 *8 こっち向いて Baby/Yellow ryo(supercell)feat.初音ミク/kz(livetune)feat.初音ミク
126 124 ***,461 *17,299 *6 Now loading...SKY!! スフィア
129 134 ***,455 *79,286 20 Crow Song Girls Dead Monster
134 *48 ***,432 **2,758 *2 ∞ループ heidi.
139 142 ***,423 *67,295 14 ぴゅあぴゅあはーと 放課後ティータイム[平沢唯・秋山澪・田井中律・琴吹紬・中野梓(CV:豊崎愛生,日笠陽子,佐藤聡美,寿美菜子,竹達彩奈)]
142 --- ***,415 *38,866 *7 BANG THE BEAT/Safe And Sound 氷室京介
146 163 ***,404 187,760 68 Don't say "lazy" 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
148 141 ***,400 *45,990 25 Alright!ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス 池田彩/工藤真由
150 147 ***,392 **8,919 *6 蒼い春 angela
151 143 ***,390 *12,656 *6 Ready Go! May'n
154 136 ***,382 *12,202 *7 白翼ノ誓約~Pure Engagement~/おんなじきもち 結(早見沙織),月海(井上麻里奈),草野(花澤香菜),松(遠藤綾)
157 162 ***,377 **7,687 *7 大和撫子エデュケイション トリプルブッキング
159 125 ***,373 **5,718 *5 逆光 石川智晶
162 172 ***,353 *35,989 15 さよならメモリーズ supercell
163 *55 ***,343 **2,114 *2 INNOCENT/ALTAIR Asriel
165 175 ***,339 *86,034 44 only my railgun fripSide
177 186 ***,314 165,077 58 Cagayake!GIRLS 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
179 144 ***,311 *11,421 *5 ガラスの花 奥華子
180 104 ***,309 **3,465 *3 きっと明日は・・・ 棚町薫(佐藤利奈)
181 *71 ***,305 **1,714 *2 Confutatisの祈り ARTERY VEIN
184 193 ***,302 *85,882 35 ふわふわ時間 桜高軽音部(平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子))
185 179 ***,626 *10,832 *5 夢花車 吉岡亜衣加
186 194 ***,296 *10,724 *7 君がいる場所 高垣彩陽
188 174 ***,293 **5,453 *3 めちゃモテたいっ! 北神未海(CV小川真奈) with MM学園 合唱部
190 --- ***,290 *54,176 27 W-B-X ~W-Boiled Extreme~ 上木彩矢 w TAKUYA
193 187 ***,287 **6,380 *7 i Love azusa
195 --- ***,279 ***,279 *1 アイ・アム・ア・グミベア グミベア
200 183 ***,273 *26,848 *9 アイスクリーム シンドローム スキマスイッチ
アルバム
*18 --- **4,429 **4,429 *1 ミクの日感謝祭 39's Giving Day Project DIVA presents 初音ミク・ソロコンサート~こんばんは、初音ミクです。~ 初音ミク
*20 --- **4,148 **4,148 *1 家庭教師ヒットマンREBORN!オープニング&エンディングテーマソングス3~未来決戦編までのアニメ主題歌をフルで聴け!~
*24 *16 **3,510 123,239 *6 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHMIST FINAL BEST
*31 *18 **2,935 *22,682 *7 アニメンティーヌ~ボッサ・ドゥ・アニメ~ クレモンティーヌ
*44 *33 **2,294 *14,013 *3 Noaism Noa
*53 *47 **2,044 *35,110 *5 初音ミクの消失 cosMo@暴走P feat.初音ミク
*62 *53 **1,784 *52,471 *8 BEST HIT NARUTO
*64 *57 **1,729 *72,888 *8 MONLEY MAJIK BEST ~10 Years & Forever~ MONKEY MAJIK
*71 --- **1,571 **3,261 *2 イナズマイレブン ドラマCD 復活の絆!!
*72 *19 **1,486 **6,548 *2 anim.o.v.e 02 m.o.v.e
*73 --- **1,480 **1,480 *1 家庭教師ヒットマンREBORN!OP&ED主題歌バトル・決戦CD匣
*76 *86 **1,434 *72,017 16 EXIT TUNES PRESENTS Vocalogenesis feat.初音ミク
*79 *72 **1,392 238,520 25 ONE PIECE MEMORIAL BEST
*85 *30 **1,283 **5,131 *2 蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH イメージミニアルバム angela
*96 *43 **1,146 *14,778 *3 家庭教師ヒットマンREBORN! キャラクターアルバムSONG“BLUE”~rivale~
100 *89 **1,102 *19,411 *8 借りぐらしのアリエッティ サウンドトラック セシル・コルベル
101 --- **1,091 **1,091 *1 TVアニメーション『戦国BASARA弐』音楽絵巻 弐 ~乱世、再び!~ 澤野弘之
106 *98 **1,064 *82,771 10 Keep The Beats! Girls Dead Monster
112 121 **1,030 *17,667 *6 初音ミク -Project DIVA- 2nd NONSTOP MIX COLLECTION
138 *55 ***,885 **3,330 *2 TVアニメーション『戦国BASARA弐』戦国トラベルナビ~奥州編~ 中井和哉,森川智之
149 *65 ***,768 **2,611 *2 VocaL@ntis~初音ミクがランティスのネ申曲を歌ってみた~ Lantis feat.初音ミク
159 116 ***,720 **6,370 *4 MOER feat.初音ミク -2nd anniversary-
160 158 ***,715 122,032 *9 IMPACT EXCITER 水樹奈々
163 176 ***,708 167,582 82 スタジオジブリの歌
178 138 ***,653 **1,586 *2 戦国パチンコ CR花の慶次~愛 オリジナルサウンドトラック
179 160 ***,651 *15,029 14 Kari-gurashi ~借りぐらし~ セシル・コルベル
185 179 ***,626 *10,832 *5 夢花車 吉岡亜衣加
190 *48 ***,594 **3,209 *2 BLOODY TUNE 榊原ゆい
216 --- ***,551 ***,551 *1 アイ・アム・ユア・グミベア グミベア
218 206 ***,547 124,649 39 放課後ティータイム 放課後ティータイム[平沢唯(豊崎愛生),秋山澪(日笠陽子),田井中律(佐藤聡美),琴吹紬(寿美菜子),中野梓(竹達彩奈)]
220 *81 ***,537 **2,110 *2 ひぐらしのなく頃に ボーカルソング+ゲームオープニングムービー集
226 235 ***,521 *44,066 33 EXIT TUNES PRESENTS Vocalolegend feat.初音ミク
227 *99 ***,520 **1,869 *2 ヘタリア×羊でおやすみシリーズVol.2「健康第一!規制正しくおやすみ」 安元洋貴,高坂篤志
230 236 ***,516 *13,885 *7 VOCAROCK collection feat.初音ミク
232 168 ***,504 **6,228 *7 アニメイヤ~ジブリ・ソングス~ メイヤ
238 181 ***,490 *19,436 *6 「Angel Beats!」オリジナル・サウンドトラック ANANT-GARDE EYES
245 162 ***,482 **1,322 *2 YOKO YAZAWA 矢沢洋子
253 183 ***,473 *15,849 *7 SINGLES DOES
257 *64 ***,466 **2,315 *2 ドラマCD「ペルソナ3ポータブル」Vol.1
261 213 ***,461 **7,228 *5 Orient 元ちとせ
279 --- ***,423 232,689 40 夢やぶれて スーザン・ボイル
284 *79 ***,413 **1,996 *2 TVアニメーション「裏切りは僕の名前を知っている」オリジナル・ドラマCD3
291 296 ***,405 *65,770 45 初音ミク ベスト~impacts~
292 219 ***,404 *15,169 *6 Girls Dead Monster OFFICIAL BAND SCORE「Keep The Beats!」
293 228 ***,403 *14,376 *7 家庭教師ヒットマンREBORN! キャラクターアルバムSONG“RED”~famiglia~
DVD
*9 -- **5,465 **5,465 *1 ミクの日感謝祭 39's Giving Day Project DIVA presents 初音ミク・ソロコンサート~こんばんは、初音ミクです。~ 初音ミク
MusicDVD
*2 -- **5,465 **5,465 *1 ミクの日感謝祭 39's Giving Day Project DIVA presents 初音ミク・ソロコンサート~こんばんは、初音ミクです。~ 初音ミク
Source:アニメ・ゲーム・特撮CD売上マターリスレ2
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1281254094/732-734
http://toki.2ch.net/test/read.cgi/musicnews/1281254094/757-759
関連記事
コメントはまだありません。